
ポスティングとは、簡単に言うと、宣伝広告物のポスト投函のことです。 各家庭や事業所などのポストに様々な形状の広告物(チラシ・カタログ・小冊子・試供品・官公庁の広報物など)を手配りすることです。
| 配布カバー率が高い | 新聞折り込みは地域にもよりますが、世帯数に対して25~50%位しかカバーできませんが、ポスティングの場合は80%以上の世帯をカバーすることが可能です。 |
|---|---|
| ターゲットに合わせた配布が可能 | 新聞折り込みは、あくまでも購読してる方がターゲットで、絞り込みができませんが、ポスティングの場合はターゲットに合わせた選別配布が可能です。 |
| 広告に埋もれることがない | 新聞折り込みは一度に10~30枚程が同時に折り込まれ、ターゲットの目にとまる確率が低くなりますが、ポスティングの場合は1~4枚をポストに投函するので、ターゲットが手にとり目にふれる確率が高くなります。 |
| 様々な形状の広告物を配布することが可能 | 厚紙チラシ・カタログ・小冊子・試供品等、新聞折り込みでは折り込まれない形状物もポスティングなら配布することが可能です。 |
| 配布地域を町丁単位で指定できる | 新聞折り込みは、独自の地域割りですが、ポスティングの場合は町丁単位や、場合によっては、自社の商圏のみに配布することが可能です。 |
| 早朝の一斉配布ができない | ポスティングの場合、一人の配布スタッフが広い地域(1丁・町)を担当してる場合が多く 1日の配布作業時間が3~8時間となる為に早朝だけで配布することができない場合があります。 |
|---|---|
| クレームが発生する場合がある | 新聞折り込みは、契約してる世帯に配布するので、クレームが起きませんが、ポスティングの場合は契約はしていないので、管理人さんや住民の方からのクレームが発生する場合があります。ただ殆どのポスティング業者は禁止物件リストを保有してるので、頻繁に起きることではありません。配布を考えている地域が得意な業者を選ぶのもコツです。 |
| 1枚あたりの単価が高い | 新聞折り込みと比べると1枚あたりの単価は1割~2割程高くなっています。平均併配枚数が折込に比べ少ない為、コストがかかると思われます。ただ折込のように束になって配布をすることがないので、注目度(目にする機会)はポスティングの方が多いといえます。 |
| 天候に左右されやすい | ポスティングの場合は一人の配布量が500~3000部となっており、終日配布作業を続けることから、悪天候で作業効率が悪くなったり、悪天候によって、延期せざるを得ない場合があるので、予め予備日を設定させて頂きます。 |
※ポスティング業者によって、ポスティングサービスが多少、異なる場合があります。 予めお問合せの上、ご確認ください。