- 愛知県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
愛知県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 名古屋市 | 千種区 | 67,684 | 72,246 | 139,930 | 63,699 | 44,589 |
| 東区 | 30,432 | 32,862 | 63,294 | 29,104 | 20,373 | |
| 北区 | 81,022 | 83,635 | 164,657 | 68,613 | 48,029 | |
| 西区 | 68,361 | 68,875 | 137,236 | 57,168 | 40,018 | |
| 中村区 | 65,071 | 65,271 | 130,342 | 58,434 | 40,904 | |
| 中区 | 29,569 | 32,381 | 61,950 | 32,370 | 22,659 | |
| 昭和区 | 47,670 | 49,601 | 97,271 | 44,620 | 31,234 | |
| 瑞穂区 | 49,926 | 52,644 | 102,570 | 43,482 | 30,437 | |
| 熱田区 | 30,283 | 31,233 | 61,516 | 26,109 | 18,276 | |
| 中川区 | 102,464 | 102,423 | 204,887 | 78,615 | 55,031 | |
| 港区 | 74,749 | 72,546 | 147,295 | 56,096 | 39,267 | |
| 南区 | 73,683 | 70,583 | 144,266 | 59,183 | 41,428 | |
| 守山区 | 75,297 | 74,909 | 150,206 | 58,341 | 40,839 | |
| 緑区 | 102,086 | 102,447 | 204,533 | 74,091 | 30,000 | |
| 名東区 | 73,025 | 74,045 | 147,070 | 61,029 | 30,000 | |
| 天白区 | 72,991 | 71,863 | 144,854 | 59,433 | 28,000 | |
| 豊橋市 | - | 176,327 | 177,991 | 354,318 | 121,278 | 75,000 |
| 岡崎市 | - | 165,979 | 164,972 | 330,951 | 114,494 | 60,000 |
| 一宮市 | - | 135,166 | 138,982 | 274,148 | 88,006 | 20,000 |
| 瀬戸市 | - | 63,170 | 65,190 | 128,360 | 45,120 | 15,000 |
| 半田市 | - | 54,981 | 55,360 | 110,341 | 38,564 | 22,000 |
| 春日井市 | - | 142,534 | 141,473 | 284,007 | 102,932 | 30,000 |
| 豊川市 | - | 57,528 | 57,796 | 115,324 | 38,608 | 25,000 |
| 津島市 | - | 32,088 | 33,093 | 65,181 | 21,936 | 5,000 |
| 碧南市 | - | 33,618 | 33,005 | 66,623 | 20,364 | 5,600 |
| 刈谷市 | - | 67,613 | 61,485 | 129,098 | 47,126 | 25,000 |
| 豊田市 | - | 177,750 | 162,244 | 339,994 | 119,473 | 92,000 |
| 安城市 | - | 79,882 | 77,268 | 157,150 | 51,975 | 30,000 |
| 西尾市 | - | 49,979 | 49,716 | 99,695 | 29,859 | 7,000 |
| 蒲郡市 | - | 40,398 | 42,493 | 82,891 | 26,239 | 5,000 |
| 犬山市 | - | 35,545 | 36,095 | 71,640 | 24,048 | 8,000 |
| 常滑市 | - | 25,062 | 26,115 | 51,177 | 16,198 | 3,300 |
| 江南市 | - | 48,590 | 49,509 | 98,099 | 32,371 | 9,800 |
| 小牧市 | - | 70,839 | 68,450 | 139,289 | 48,915 | 23,000 |
| 稲沢市 | - | 49,158 | 49,332 | 98,490 | 32,994 | - |
| 新城市 | - | 17,975 | 18,677 | 36,652 | 10,308 | 5,000 |
| 東海市 | - | 51,392 | 47,422 | 98,814 | 36,476 | 10,500 |
| 大府市 | - | 37,995 | 36,051 | 74,046 | 26,718 | 6,800 |
| 知多市 | - | 40,847 | 40,303 | 81,150 | 27,228 | 4,300 |
| 知立市 | - | 31,530 | 29,481 | 61,011 | 22,477 | 15,000 |
| 尾張旭市 | - | 36,806 | 37,812 | 74,618 | 26,797 | 5,300 |
| 高浜市 | - | 19,174 | 18,410 | 37,584 | 12,359 | 4,000 |
| 岩倉市 | - | 23,102 | 22,948 | 46,050 | 17,315 | 4,000 |
| 豊明市 | - | 32,416 | 31,950 | 64,366 | 23,174 | 5,300 |
| 日進市 | - | 33,603 | 33,232 | 66,835 | 23,886 | 10,000 |
| 田原市 | - | - | - | - | - | - |
| 愛西市 | - | - | - | - | - | - |
| 清須市 | - | - | - | - | - | - |
| 愛知郡 | - | 38,078 | 37,224 | 75,302 | 27,281 | 10,000 |
| 西春日井郡 | - | 75,097 | 74,131 | 149,228 | 53,173 | - |
| 丹羽郡 | - | 26,213 | 26,059 | 52,272 | 16,994 | - |
| 葉栗郡 | - | 15,336 | 15,807 | 31,143 | 10,150 | - |
| 中島郡 | - | 17,887 | 18,688 | 36,575 | 10,335 | - |
| 海部郡 | - | 128,660 | 129,435 | 258,095 | 83,083 | - |
| 知多郡 | - | 77,885 | 78,700 | 156,585 | 50,301 | - |
| 幡豆郡 | - | 29,546 | 30,362 | 59,908 | 15,808 | - |
| 額田郡 | - | 21,226 | 21,233 | 42,459 | 12,570 | - |
| 西加茂郡 | - | 34,434 | 32,617 | 67,051 | 21,076 | 7,000 |
| 東加茂郡 | - | 9,641 | 9,966 | 19,607 | 5,412 | - |
| 北設楽郡 | - | 8,243 | 9,036 | 17,279 | 5,968 | - |
| 南設楽郡 | - | 8,669 | 9,308 | 17,977 | 5,155 | - |
| 宝飯郡 | - | 29,350 | 29,801 | 59,151 | 17,509 | - |
| 渥美郡 | - | 33,378 | 32,977 | 66,355 | 18,507 | - |
| 合計 | 3,457,537 | 3,449,442 | 6,906,979 | 2,489,443 | 1,113,684 | |

