- 秋田県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
秋田県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 秋田市 | 148,938 | 163,156 | 312,094 | 122,685 | 116,000 | |
| 能代市 | 25,704 | 28,750 | 54,454 | 19,652 | ||
| 横手市 | 19,588 | 21,223 | 40,811 | 13,594 | 3,000 | |
| 大館市 | 31,671 | 35,722 | 67,393 | 24,025 | 5,500 | |
| 男鹿市 | 14,778 | 16,389 | 31,167 | 10,738 | ||
| 湯沢市 | 16,834 | 18,712 | 35,546 | 11,286 | ||
| 鹿角市 | 19,136 | 21,207 | 40,343 | 13,214 | ||
| 由利本荘市 | - | - | - | - | ||
| 湯上市 | - | - | - | - | ||
| 大仙市 | - | - | - | - | ||
| 北秋田市 | - | - | - | - | ||
| にかほ市 | - | - | - | - | ||
| 仙北市 | - | - | - | - | ||
| 鹿角郡 | 3,497 | 3,854 | 7,351 | 2,732 | ||
| 北秋田郡 | 32,169 | 35,366 | 67,535 | 22,318 | ||
| 山本郡 | 24,040 | 26,536 | 50,576 | 15,684 | ||
| 南秋田郡 | 35,337 | 38,637 | 73,974 | 22,991 | ||
| 河辺郡 | 9,446 | 9,988 | 19,434 | 5,693 | ||
| 由利郡 | 38,290 | 41,236 | 79,526 | 22,568 | ||
| 仙北郡 | 57,198 | 62,613 | 119,811 | 33,384 | ||
| 平鹿郡 | 33,919 | 36,737 | 70,656 | 18,968 | ||
| 雄勝郡 | 23,327 | 24,676 | 48,003 | 13,036 | ||
| 合計 | 574,332 | 629,139 | 1,203,471 | 401,028 | 127,500 | |

