- 千葉県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
千葉県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 世帯数 | 総数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 配布予定数 | ||||
| 千葉市 | 中央区 | 91,651 | 193,221 | 97,450 | 95,771 | 63,530 |
| 花見川区 | 77,744 | 179,984 | 90,372 | 89,612 | 54,010 | |
| 稲毛区 | 67,175 | 153,996 | 77,036 | 76,960 | 46,740 | |
| 若葉区 | 65,432 | 150,597 | 75,648 | 74,949 | 42,020 | |
| 緑区 | 45,462 | 119,860 | 59,336 | 60,524 | 29,250 | |
| 美浜区 | 62,819 | 150,174 | 73,909 | 76,265 | 50,010 | |
| 銚子市 | - | 28,564 | 73,611 | 35,455 | 38,156 | 16,400 |
| 市川市 | - | 216,199 | 460,303 | 236,435 | 223,868 | 150,220 |
| 船橋市 | - | 259,065 | 590,943 | 298,641 | 292,302 | 179,870 |
| 館山市 | - | 22,552 | 50,699 | 24,309 | 26,390 | 10,520 |
| 木更津市 | - | 54,052 | 128,565 | 64,576 | 63,989 | 26,040 |
| 松戸市 | - | 217,870 | 488,600 | 245,639 | 242,961 | 151,380 |
| 野田市 | - | 60,452 | 156,876 | 78,823 | 78,053 | 41,910 |
| 茂原市 | - | 37,568 | 94,001 | 46,589 | 47,412 | 22,030 |
| 成田市 | - | 55,454 | 128,729 | 64,886 | 63,843 | 35,180 |
| 佐倉市 | - | 70,751 | 177,515 | 87,518 | 89,997 | 45,120 |
| 東金市 | - | 24,027 | 61,298 | 30,375 | 30,923 | 14,030 |
| 旭市 | - | 24,556 | 70,376 | 34,413 | 35,963 | 11,990 |
| 習志野市 | - | 69,363 | 161,130 | 80,746 | 80,384 | 51,620 |
| 柏市 | - | 163,144 | 396,160 | 198,056 | 198,104 | 112,950 |
| 勝浦市 | - | 9,221 | 21,293 | 10,707 | 10,586 | 4,360 |
| 市原市 | - | 117,900 | 285,033 | 146,422 | 138,611 | 74,820 |
| 流山市 | - | 64,775 | 160,119 | 79,708 | 80,411 | 41,510 |
| 八千代市 | - | 77,336 | 187,248 | 93,419 | 93,829 | 53,540 |
| 我孫子市 | - | 54,475 | 134,982 | 66,844 | 68,138 | 34,850 |
| 鴨川市 | - | 15,594 | 36,826 | 17,536 | 19,290 | 7,460 |
| 鎌ヶ谷市 | - | 43,371 | 107,484 | 53,644 | 53,840 | 29,950 |
| 君津市 | - | 36,108 | 90,696 | 45,872 | 44,824 | 17,090 |
| 富津市 | - | 18,722 | 50,015 | 24,984 | 25,031 | 8,890 |
| 浦安市 | - | 72,368 | 162,944 | 81,676 | 81,268 | 53,940 |
| 四街道市 | - | 34,595 | 88,167 | 44,155 | 44,012 | 20,450 |
| 袖ヶ浦市 | - | 23,649 | 61,010 | 30,773 | 30,237 | 13,850 |
| 八街市 | - | 29,312 | 76,984 | 38,894 | 38,090 | 14,500 |
| 印西市 | - | 23,106 | 64,670 | 32,070 | 32,600 | 13,470 |
| 白井市 | - | 22,022 | 60,028 | 30,051 | 29,977 | 12,970 |
| 富里市 | - | 20,161 | 49,930 | 25,713 | 24,217 | 11,670 |
| 南房総市 | - | - | - | - | - | - |
| 匝瑳市 | - | - | - | - | - | - |
| 香取市 | - | - | - | - | - | - |
| 山武市 | - | - | - | - | - | - |
| いすみ市 | - | - | - | - | - | - |
| 印旛郡 | - | - | - | - | - | - |
| 香取郡 | - | - | - | - | - | - |
| 山武郡 | - | - | - | - | - | - |
| 長生郡 | - | - | - | - | - | - |
| 夷隅郡 | - | - | - | - | - | - |
| 安房郡 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2,376,615 | 5,624,067 | 2,822,680 | 2,801,387 | 1,543,500 | |

