- 愛媛県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
愛媛県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 松山市 | - | 223,261 | 246,685 | 469,946 | 193,327 | 151,000 |
| 今治市 | - | 54,882 | 62,934 | 117,816 | 46,854 | 46,000 |
| 宇和島市 | - | 29,555 | 33,940 | 63,495 | 26,053 | - |
| 八幡浜市 | - | 15,642 | 18,301 | 33,943 | 13,226 | - |
| 新居浜市 | - | 61,827 | 67,055 | 128,882 | 51,614 | 45,000 |
| 西条市 | - | 28,316 | 30,361 | 58,677 | 22,501 | 20,000 |
| 大洲市 | - | 18,602 | 20,437 | 39,039 | 14,304 | - |
| 伊予市 | - | 14,615 | 16,530 | 31,145 | 10,762 | 4,000 |
| 四国中央市 | - | - | - | - | - | - |
| 西予市 | - | - | - | - | - | - |
| 東温市 | - | - | - | - | - | - |
| 宇摩郡 | - | 9,808 | 10,395 | 20,203 | 6,975 | - |
| 周桑郡 | - | 11,562 | 12,794 | 24,356 | 8,507 | - |
| 越智郡 | - | 34,863 | 38,940 | 73,803 | 27,407 | 11,000 |
| 温泉郡 | - | 19,307 | 21,404 | 40,711 | 14,568 | 3,600 |
| 上浮穴郡 | - | 7,876 | 8,765 | 16,641 | 6,804 | - |
| 伊予郡 | - | 30,637 | 33,413 | 64,050 | 22,261 | 6,000 |
| 喜多郡 | - | 15,304 | 16,821 | 32,125 | 10,932 | - |
| 西宇和郡 | - | 16,424 | 18,420 | 34,844 | 13,179 | - |
| 東宇和郡 | - | 18,479 | 20,662 | 39,141 | 14,264 | - |
| 北宇和郡 | - | 25,228 | 27,924 | 53,152 | 17,910 | - |
| 南宇和郡 | - | 14,242 | 15,943 | 30,185 | 11,200 | - |
| 合計 | 717,402 | 794,453 | 1,511,855 | 582,904 | 300,600 | |

