- 福井県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
福井県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 福井市 | - | 121,103 | 128,823 | 249,926 | 81,510 | 65,000 |
| 敦賀市 | - | 33,257 | 34,416 | 67,673 | 24,442 | - |
| 小浜市 | - | 16,247 | 17,282 | 33,529 | 10,806 | - |
| 大野市 | - | 19,298 | 20,896 | 40,194 | 11,382 | - |
| 勝山市 | - | 13,931 | 14,924 | 28,855 | 7,793 | - |
| 鯖江市 | - | 31,741 | 33,272 | 65,013 | 18,650 | 15,000 |
| あわら市 | - | - | - | - | - | - |
| 越前市 | - | - | - | - | - | - |
| 足羽郡 | - | 2,678 | 2,887 | 5,565 | 1,484 | - |
| 吉田郡 | - | 9,870 | 10,513 | 20,383 | 5,771 | - |
| 大野郡 | - | 394 | 422 | 816 | 288 | - |
| 坂井郡 | - | 59,797 | 64,243 | 124,040 | 35,481 | 16,000 |
| 今立郡 | - | 8,945 | 9,390 | 18,335 | 4,785 | 1,000 |
| 南条郡 | - | 6,433 | 6,918 | 13,351 | 3,604 | - |
| 丹生郡 | - | 18,489 | 19,724 | 38,213 | 10,309 | 3,000 |
| 三方郡 | - | 10,419 | 10,963 | 21,382 | 6,179 | - |
| 遠敷郡 | - | 5,382 | 5,821 | 11,203 | 3,174 | - |
| 大飯郡 | - | 9,297 | 9,358 | 18,655 | 5,961 | - |
| 合計 | 401,923 | 426,266 | 828,189 | 252,810 | 112,000 | |

