福岡県世帯数表|ポスティングサーチ.com

福岡県世帯数表(総世帯数:1,922,863)

福岡県世帯数、配布可能世帯数
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
福岡県世帯数、配布可能世帯数
市町村名 人口 世帯数 配布可能
世帯数
北九州市 門司区 53,835 62,345 116,180 48,918 34,100
若松区 43,339 47,913 91,252 34,866 24,200
戸畑区 31,003 33,495 64,498 28,387 20,400
小倉北区 86,473 96,681 183,154 86,010 59,700
小倉南区 102,346 110,142 212,488 83,149 57,200
八幡東区 37,399 42,760 80,159 35,112 24,500
八幡西区 123,153 134,469 257,622 103,339 71,300
福岡市 東区 124,462 128,248 252,710 106,765 94,000
博多区 82,303 85,682 167,985 83,582 65,400
中央区 62,542 76,882 139,424 73,741 57,300
南区 112,660 123,595 236,255 101,325 80,500
西区 79,032 86,026 165,058 62,661 56,700
城南区 56,623 60,548 117,171 51,616 42,700
早良区 96,269 104,799 201,068 80,508 63,800
大牟田市 - 65,224 76,515 141,739 56,272 26,000
久留米市 - 111,068 122,583 233,651 88,067 65,000
直方市 - 28,670 32,443 61,113 23,364 7,000
飯塚市 - 38,516 42,389 80,905 32,956 11,000
田川市 - 25,206 29,545 54,751 23,200 7,000
柳川市 - 20,180 22,518 42,698 12,905 4,000
山田市 - 5,560 6,635 12,195 5,092 800
甘木市 - 20,620 22,819 43,439 13,477 4,000
八女市 - 18,835 20,933 39,768 11,866 3,500
筑後市 - 22,554 24,619 47,173 14,599 5,000
大川市 - 20,609 22,185 42,794 12,424 4,300
行橋市 - 33,637 37,139 70,776 25,470 8,800
豊前市 - 14,092 15,737 29,829 11,062 3,200
中間市 - 23,316 26,112 49,428 18,781 6,500
小郡市 - 25,935 28,354 >54,289 17,949 5,200
筑紫野市 - 43,791 46,985 90,776 32,473 15,000
春日市 - 51,655 52,972 104,627 39,537 23,000
大野城市 - 43,026 44,979 88,005 33,376 16,000
宗像市 - 38,343 42,198 80,541 28,301 8,200
太宰府市 - 30,963 33,711 >64,674 24,012 10,000
前原市 - 31,096 33,467 64,563 20,493 4,000
古賀市 - 26,902 28,428 55,330 19,037 10,000
筑紫郡 - 22,676 23,124 45,800 15,547 2,800
糟屋郡 - 94,736 98,916 193,652 66,792 23,500
宗像郡 - 31,562 35,248 66,810 22,675 2,600
遠賀郡 - 46,981 51,357 98,338 34,896 -
鞍手郡 - 29,221 32,870 62,091 22,966 -
嘉穂郡 - 51,061 58,008 109,069 40,179 -
朝倉郡 - 24,490 27,235 51,725 14,948 -
糸島郡 - 14,926 16,590 31,516 9,114 -
浮羽郡 - 26,732 29,918 56,650 15,736 -
三井郡 - 15,872 17,359 33,231 9,127 -
三潴郡 - 21,055 23,248 44,303 12,516 -
八女郡 - 27,795 30,547 58,342 16,506 -
山門郡 - 32,145 35,418 67,563 19,500 -
三池郡 - 7,327 8,325 15,652 4,417 -
田川郡 - 45,440 51,485 96,925 37,555 -
京都郡 - 28,661 30,528 59,189 21,466 -
築上郡 - 18,385 20,357 38,742 14,231 -
合計 2,370,302 2,597,384 4,967,686 1,922,863 1,028,200
ページトップへ