- 福島県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
福島県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 福島市 | - | 139,723 | 148,694 | 288,417 | 103,720 | 40,000 |
| 会津若松市 | - | 56,018 | 60,976 | 116,994 | 43,164 | 18,000 |
| 郡山市 | - | 161,274 | 166,858 | 328,132 | 115,114 | 50,000 |
| いわき市 | - | 178,407 | 186,507 | 364,914 | 128,888 | 48,000 |
| 白河市 | - | 23,186 | 24,175 | 47,361 | 16,285 | 2,500 |
| 原町市 | - | 23,557 | 24,995 | 48,552 | 15,560 | - |
| 須賀川市 | - | 32,623 | 33,978 | 66,601 | 20,313 | 3,000 |
| 喜多方市 | - | 17,856 | 19,325 | 37,181 | 11,758 | 2,000 |
| 相馬市 | - | 19,332 | 20,217 | 39,549 | 12,314 | - |
| 二本松市 | - | 17,439 | 18,509 | 35,948 | 10,612 | 2,000 |
| 伊達郡 | - | 60,493 | 63,392 | 123,885 | 35,405 | 4,000 |
| 安達郡 | - | 35,001 | 36,108 | 71,109 | 18,081 | 2,000 |
| 岩瀬郡 | - | 16,388 | 16,707 | 33,095 | 8,534 | 800 |
| 南会津郡 | - | 17,270 | 18,407 | 35,677 | 11,485 | 2,000 |
| 北会津郡 | - | 3,689 | 3,876 | 7,565 | 1,805 | 200 |
| 耶麻郡 | - | 27,913 | 29,830 | 57,743 | 16,553 | 1,000 |
| 河沼郡 | - | 18,513 | 19,763 | 38,276 | 10,428 | 1,000 |
| 大沼郡 | - | 16,701 | 18,059 | 34,760 | 10,228 | - |
| 西白河郡 | - | 33,989 | 34,301 | 68,290 | 19,492 | 2,000 |
| 東白川郡 | - | 19,768 | 20,402 | 40,170 | 11,097 | 1,700 |
| 石川郡 | - | 25,131 | 25,579 | 50,710 | 13,235 | 1,000 |
| 田村郡 | - | 39,132 | 40,719 | 79,851 | 21,437 | 2,000 |
| 双葉郡 | - | 38,750 | 39,274 | 78,024 | 24,608 | 2,000 |
| 相馬郡 | - | 21,277 | 22,263 | 43,540 | 11,322 | - |
| 合計 | 1,043,430 | 1,092,914 | 2,136,344 | 691,438 | 185,200 | |

