- 岐阜県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
岐阜県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 岐阜市 | - | 192,755 | 208,993 | 401,748 | 145,772 | 138,000 |
| 大垣市 | - | 72,472 | 76,088 | 148,560 | 50,108 | 32,000 |
| 高山市 | - | 31,361 | 34,513 | 65,874 | 23,400 | 4,500 |
| 多治見市 | - | 51,305 | 53,710 | 105,015 | 34,187 | 19,000 |
| 関市 | - | 36,175 | 37,793 | 73,968 | 22,691 | 8,000 |
| 中津川市 | - | 26,905 | 28,715 | 55,620 | 17,420 | 4,000 |
| 美濃市 | - | 12,401 | 13,106 | 25,507 | 7,384 | 1,600 |
| 瑞浪市 | - | 19,923 | 21,430 | 41,353 | 12,824 | 2,000 |
| 羽島市 | - | 32,396 | 33,304 | 65,700 | 19,645 | 8,800 |
| 恵那市 | - | 17,337 | 18,598 | 35,935 | 11,208 | 2,000 |
| 美濃加茂市 | - | 23,053 | 23,718 | 46,771 | 14,783 | 4,200 |
| 士岐市 | - | 30,939 | 32,706 | 63,645 | 20,233 | 2,000 |
| 各務原市 | - | 66,009 | 66,995 | 133,004 | 43,655 | 21,000 |
| 可児市 | - | 44,869 | 45,547 | 90,416 | 28,650 | 7,000 |
| 山県市 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞穂市 | - | - | - | - | - | - |
| 飛騨市 | - | - | - | - | - | - |
| 本巣市 | - | - | - | - | - | - |
| 群上市 | - | - | - | - | - | - |
| 下呂市 | - | - | - | - | - | - |
| 海津市 | - | - | - | - | - | - |
| 羽島郡 | - | 32,030 | 32,901 | 64,931 | 20,887 | - |
| 海津郡 | - | 20,371 | 21,422 | 41,793 | 10,997 | - |
| 養老郡 | - | 20,194 | 21,094 | 41,288 | 11,115 | - |
| 不破郡 | - | 18,676 | 19,230 | 37,906 | 11,511 | - |
| 安八郡 | - | 24,867 | 25,036 | 49,903 | 14,001 | - |
| 揖斐郡 | - | 36,533 | 38,651 | 75,184 | 20,668 | - |
| 本巣郡 | - | 47,367 | 48,797 | 96,164 | 29,799 | - |
| 山県郡 | - | 15,731 | 16,367 | 32,098 | 9,319 | - |
| 武儀郡 | - | 8,816 | 9,379 | 18,195 | 5,315 | - |
| 郡上郡 | - | 24,567 | 26,022 | 50,589 | 14,386 | - |
| 加茂郡 | - | 29,442 | 30,384 | 59,826 | 17,517 | - |
| 可児郡 | - | 10,741 | 11,030 | 21,771 | 6,520 | - |
| 士岐郡 | - | 5,800 | 6,063 | 11,863 | 3,728 | - |
| 恵那郡 | - | 24,612 | 26,113 | 50,725 | 14,177 | - |
| 益田郡 | - | 19,316 | 21,124 | 40,440 | 12,427 | - |
| 大野郡 | - | 9,907 | 10,609 | 20,516 | 5,501 | - |
| 吉城郡 | - | 20,741 | 22,098 | 42,839 | 12,406 | - |
| 合計 | 1,027,611 | 1,081,536 | 2,109,147 | 672,234 | 254,100 | |

