- 群馬県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
群馬県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 前橋市 | - | 138,617 | 144,519 | 283,136 | 105,598 | 106,000 |
| 高崎市 | - | 119,218 | 121,615 | 240,833 | 91,886 | 90,000 |
| 桐生市 | - | 56,259 | 60,207 | 116,466 | 42,084 | 7,000 |
| 伊勢崎市 | - | 59,871 | 60,926 | 120,797 | 41,939 | 21,000 |
| 太田市 | - | 71,554 | 69,744 | 141,298 | 50,507 | 21,700 |
| 沼田市 | - | 22,891 | 24,087 | 46,978 | 15,852 | 3,000 |
| 館林市 | - | 39,353 | 39,393 | 78,746 | 27,315 | 6,200 |
| 渋川市 | - | 23,534 | 24,743 | 48,277 | 16,656 | 6,500 |
| 藤岡市 | - | 31,502 | 32,374 | 63,876 | 20,864 | 12,000 |
| 富岡市 | - | 24,246 | 25,463 | 49,709 | 15,778 | 5,600 |
| 安中市 | - | 24,011 | 24,762 | 48,773 | 16,307 | 7,000 |
| 勢多郡 | - | 51,464 | 52,388 | 103,852 | 29,697 | 3,600 |
| 群馬郡 | - | 39,955 | 40,970 | 80,925 | 25,243 | 8,100 |
| 北群馬郡 | - | 23,900 | 24,200 | 48,100 | 14,830 | 1,100 |
| 多野郡 | - | 24,942 | 25,679 | 50,621 | 17,034 | 4,000 |
| 甘楽郡 | - | 17,360 | 18,092 | 35,452 | 10,605 | 2,200 |
| 碓氷郡 | - | 8,620 | 9,160 | 17,780 | 5,815 | - |
| 吾妻郡 | - | 33,928 | 35,182 | 69,110 | 22,347 | - |
| 利根郡 | - | 26,093 | 27,328 | 53,421 | 16,143 | - |
| 佐波郡 | - | 51,904 | 51,874 | 103,778 | 32,249 | 13,000 |
| 新田郡 | - | 44,519 | 44,474 | 88,993 | 27,011 | 3,200 |
| 山田郡 | - | 11,041 | 11,405 | 22,446 | 7,343 | - |
| 邑楽郡 | - | 53,205 | 51,196 | 104,401 | 33,315 | - |
| 合計 | 997,987 | 1,019,781 | 2,017,768 | 686,418 | 321,200 | |

