- 広島県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
広島県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 広島市 | 中区 | 54,965 | 63,699 | 118,664 | 61,003 | 54,000 |
| 東区 | 58,545 | 62,714 | 121,259 | 49,305 | 44,300 | |
| 南区 | 65,424 | 67,910 | 133,334 | 60,895 | 54,800 | |
| 西区 | 84,852 | 89,087 | 173,939 | 77,240 | 69,500 | |
| 安佐南区 | 99,452 | 100,480 | 199,932 | 77,755 | 69,900 | |
| 安佐北区 | 76,898 | 81,901 | 158,799 | 57,205 | 51,000 | |
| 安芸区 | 37,348 | 37,603 | 74,951 | 28,527 | 25,600 | |
| 佐伯区 | 61,991 | 64,053 | 126,044 | 46,699 | 42,000 | |
| 呉市 | - | 98,754 | 105,810 | 204,564 | 86,707 | 53,400 |
| 竹原市 | - | 15,467 | 17,395 | 32,862 | 12,911 | 6,300 |
| 三原市 | - | 39,318 | 43,172 | 82,490 | 32,366 | 12,000 |
| 尾道市 | - | 44,488 | 49,663 | 94,151 | 35,890 | 16,300 |
| 因島市 | - | 14,053 | 15,443 | 29,496 | 11,825 | - |
| 福山市 | - | 184,566 | 194,995 | 379,561 | 138,570 | 58,000 |
| 府中市 | - | 20,734 | 22,036 | 42,770 | 14,725 | 3,700 |
| 三次市 | - | 18,706 | 20,570 | 39,276 | 14,649 | 3,800 |
| 庄原市 | - | 10,203 | 11,127 | 21,330 | 7,543 | 1,000 |
| 大竹市 | - | 15,452 | 16,308 | 31,760 | 12,087 | 2,000 |
| 東広島市 | - | 58,019 | 56,683 | 114,702 | 45,355 | 22,000 |
| 廿日市市 | - | 35,646 | 38,328 | 73,974 | 26,657 | 11,300 |
| 安芸高田市 | - | - | - | - | - | - |
| 江田島市 | - | - | - | - | - | - |
| 安芸郡 | - | 78,579 | 82,460 | 161,039 | 62,724 | 6,000 |
| 佐伯郡 | - | 33,866 | 37,147 | 71,013 | 27,002 | 4,000 |
| 山県郡 | - | 15,193 | 16,699 | 31,892 | 11,714 | 2,000 |
| 高田郡 | - | 16,986 | 18,385 | 35,371 | 12,912 | 2,000 |
| 賀茂郡 | - | 22,959 | 24,333 | 47,292 | 16,426 | 1,000 |
| 豊田郡 | - | 35,213 | 38,688 | 73,901 | 27,473 | 4,000 |
| 御調郡 | - | 14,778 | 16,552 | 31,330 | 11,116 | 1,000 |
| 世羅郡 | - | 9,752 | 10,749 | 20,501 | 6,696 | 1,000 |
| 沼隈郡 | - | 7,961 | 8,643 | 16,604 | 5,636 | 1,000 |
| 深安郡 | - | 19,984 | 20,982 | 40,966 | 13,191 | 1,000 |
| 芦品郡 | - | 10,765 | 11,733 | 22,498 | 6,967 | 1,000 |
| 神石郡 | - | 6,327 | 6,853 | 13,180 | 4,330 | - |
| 甲奴郡 | - | 5,461 | 6,191 | 11,652 | 3,987 | - |
| 双三郡 | - | 9,405 | 10,311 | 19,716 | 6,829 | - |
| 比婆郡 | - | 11,182 | 12,320 | 23,502 | 7,897 | - |
| 合計 | 1,393,292 | 1,481,023 | 2,874,315 | 1,122,814 | 624,900 | |

