- 兵庫県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
兵庫県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 神戸市 | 東灘区 | 88,699 | 95,614 | 184,313 | 79,747 | 54,000 |
| 灘区 | 54,283 | 60,060 | 114,343 | 53,995 | 41,200 | |
| 兵庫区 | 51,325 | 54,863 | 106,188 | 53,245 | 41,000 | |
| 長田区 | 48,386 | 52,341 | 100,727 | 46,696 | 38,000 | |
| 須磨区 | 81,654 | 89,534 | 171,188 | 68,110 | 57,300 | |
| 垂水区 | 110,012 | 118,377 | 228,389 | 91,745 | 59,000 | |
| 北区 | 108,660 | 117,085 | 225,745 | 82,652 | 66,000 | |
| 中央区 | 46,566 | 51,782 | 98,348 | 52,075 | 33,500 | |
| 西区 | 113,981 | 118,456 | 232,437 | 81,624 | 58,600 | |
| 姫路市 | - | 230,435 | 244,186 | 474,621 | 172,099 | 120,000 |
| 尼崎市 | - | 231,553 | 234,827 | 466,380 | 198,565 | 120,000 |
| 明石市 | - | 142,954 | 148,996 | 291,950 | 111,361 | 80,200 |
| 西宮市 | - | 204,210 | 219,237 | 423,447 | 173,694 | 63,000 |
| 洲本市 | - | 20,143 | 22,116 | 42,259 | 15,937 | - |
| 芦屋市 | - | 38,431 | 44,667 | 83,098 | 34,955 | 18,500 |
| 伊丹市 | - | 95,434 | 96,022 | 191,456 | 73,994 | 44,800 |
| 相生市 | - | 16,636 | 17,912 | 34,548 | 12,486 | 3,100 |
| 豊岡市 | - | 23,111 | 24,858 | 47,969 | 15,664 | 2,900 |
| 加古川市 | - | 130,789 | 134,771 | 265,560 | 92,436 | 60,300 |
| 龍野市 | - | 19,893 | 21,249 | 41,142 | 12,941 | 3,000 |
| 赤穂市 | - | 25,580 | 27,137 | 52,717 | 17,997 | 4,300 |
| 西脇市 | - | 18,626 | 19,784 | 38,410 | 12,733 | 2,800 |
| 宝塚市 | - | 101,149 | 111,420 | 212,569 | 80,490 | 55,000 |
| 三木市 | - | 37,567 | 39,874 | 77,441 | 25,616 | 14,300 |
| 高砂市 | - | 48,148 | 49,456 | 97,604 | 34,142 | 15,000 |
| 川西市 | - | 74,471 | 79,976 | 154,447 | 56,354 | 26,000 |
| 小野市 | - | 24,375 | 25,403 | 49,778 | 15,834 | 6,100 |
| 三田市 | - | 54,251 | 55,912 | 110,163 | 35,804 | 15,100 |
| 加西市 | - | 24,974 | 26,535 | 51,509 | 15,254 | 4,900 |
| 篠山市 | - | 22,599 | 24,682 | 47,281 | 14,792 | 6,600 |
| 養父市 | - | - | - | - | 9,184 | 4020 |
| 丹波市 | - | - | - | - | 22,338 | 12710 |
| 南あわじ市 | - | - | - | - | 17,023 | 9560 |
| 朝来市 | - | - | - | - | 11,781 | 6560 |
| 淡路市 | - | - | - | - | 17,203 | 9620 |
| 宍粟市 | - | - | - | - | 13,053 | 7130 |
| 川辺郡 | - | 14,165 | 15,205 | 29,370 | 9,148 | - |
| 美嚢郡 | - | 4,443 | 4,776 | 9,219 | 2,490 | - |
| 加東郡 | - | 19,642 | 20,432 | 40,074 | 12,859 | - |
| 多可郡 | - | 16,356 | 17,547 | 33,903 | 9,417 | - |
| 加古郡 | - | 33,036 | 34,074 | 67,110 | 21,839 | - |
| 飾磨郡 | - | 15,163 | 15,455 | 30,618 | 9,331 | - |
| 神崎郡 | - | 33,388 | 35,806 | 69,194 | 20,841 | - |
| 揖保郡 | - | 36,491 | 38,877 | 75,368 | 23,389 | - |
| 赤穂郡 | - | 9,169 | 9,875 | 19,044 | 3,120 | 800 |
| 佐用郡 | - | 11,026 | 12,081 | 23,107 | 6,849 | - |
| 宍粟郡 | - | 25,825 | 27,885 | 53,710 | 15,606 | - |
| 城崎郡 | - | 20,933 | 22,805 | 43,738 | 12,964 | - |
| 出石郡 | - | 8,475 | 8,988 | 17,463 | 5,241 | - |
| 美方郡 | - | 13,915 | 15,268 | 29,183 | 8,738 | - |
| 養父郡 | - | 14,882 | 16,091 | 30,973 | 9,702 | - |
| 朝来郡 | - | 17,664 | 18,914 | 36,578 | 11,625 | - |
| 氷上郡 | - | 35,932 | 38,771 | 74,703 | 22,412 | - |
| 津名郡 | - | 31,437 | 33,831 | 65,268 | 22,360 | - |
| 三原郡 | - | 27,535 | 29,241 | 56,776 | 17,541 | - |
| 合計 | 2,678,372 | 2,843,054 | 5,521,426 | 2,078,509 | 1,115,300 | |

