- 茨城県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
茨城県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 水戸市 | - | 120,242 | 124,763 | 245,005 | 94,678 | 80,000 |
| 日立市 | - | 98,519 | 96,822 | 195,341 | 74,403 | 34,000 |
| 土浦市 | - | 67,221 | 66,781 | 134,002 | 50,541 | 32,000 |
| 古河市 | - | 29,360 | 30,079 | 59,439 | 20,879 | 20,000 |
| 石岡市 | - | 26,237 | 26,782 | 53,019 | 18,220 | 3,000 |
| 筑西市 | - | 33,015 | 33,049 | 66,064 | 20,879 | 9,000 |
| 結城市 | - | 26,698 | 26,671 | 53,369 | 16,257 | 8,000 |
| 龍ヶ崎市 | - | 37,982 | 37,789 | 75,771 | 25,395 | 7,000 |
| 下妻市 | - | 18,273 | 18,203 | 36,476 | 11,055 | - |
| 常陸太田市 | - | 20,123 | 20,930 | 41,053 | 13,041 | - |
| 高萩市 | - | 17,502 | 17,742 | 35,244 | 12,245 | 6,000 |
| 北茨城市 | - | 26,362 | 26,611 | 52,973 | 17,670 | - |
| 笠間市 | - | 14,927 | 15,584 | 30,511 | 9,517 | 3,300 |
| 取手市 | - | 41,482 | 41,605 | 83,087 | 30,039 | 9,000 |
| 牛久市 | - | 36,452 | 36,662 | 73,114 | 24,857 | 7,000 |
| つくば市 | - | 80,184 | 75,001 | 155,185 | 57,792 | 30,000 |
| ひたちなか市 | - | 76,880 | 75,654 | 152,534 | 53,739 | 27,000 |
| 鹿嶋市 | - | 32,309 | 30,380 | 62,689 | 21,623 | 3,000 |
| 潮来市 | - | - | - | - | 10,485 | 18,390 |
| 守谷市 | - | - | - | - | 56,699 | 33,690 |
| 常陸大宮市 | - | - | - | - | 47,074 | 27,810 |
| 東茨城郡 | - | 70,756 | 70,746 | 141,502 | 43,563 | - |
| 西茨城郡 | - | 38,298 | 39,440 | 77,738 | 23,541 | - |
| 那珂郡 | - | 67,257 | 68,590 | 135,847 | 44,604 | - |
| 久慈郡 | - | 23,503 | 24,261 | 47,764 | 14,615 | - |
| 多賀郡 | - | 6,712 | 6,896 | 13,608 | 4,366 | - |
| 鹿島郡 | - | 70,643 | 68,546 | 139,189 | 44,261 | - |
| 行方郡 | - | 36,976 | 37,643 | 74,619 | 21,061 | - |
| 稲敷郡 | - | 76,971 | 76,941 | 153,912 | 48,948 | - |
| 新治郡 | - | 47,611 | 47,141 | 94,752 | 27,779 | - |
| 筑波郡 | - | 20,637 | 20,632 | 41,269 | 12,244 | - |
| 真壁郡 | - | 40,026 | 40,395 | 80,421 | 21,781 | - |
| 結城郡 | - | 29,201 | 28,931 | 58,132 | 15,359 | - |
| 猿島郡 | - | 71,257 | 69,604 | 140,861 | 41,908 | 5,000 |
| 北相馬郡 | - | 51,610 | 51,867 | 103,477 | 32,861 | - |
| 合計 | 1,498,343 | 1,495,529 | 2,993,872 | 994,283 | 293,300 | |

