- 石川県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
石川県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 金沢市 | - | 213,296 | 224,976 | 438,272 | 168,363 | 160,000 |
| 七尾市 | - | 22,731 | 25,061 | 47,792 | 15,990 | - |
| 小松市 | - | 52,829 | 56,176 | 109,005 | 33,304 | 12,000 |
| 輪島市 | - | 13,425 | 14,749 | 28,174 | 9,259 | - |
| 珠洲市 | - | 10,097 | 11,446 | 21,543 | 6,881 | - |
| 加賀市 | - | 32,435 | 36,443 | 68,878 | 23,630 | - |
| 羽咋市 | - | 12,493 | 13,783 | 26,276 | 8,020 | - |
| 白山市 | - | - | - | - | 34,699 | 18,990 |
| 能美市 | - | - | - | - | 14,818 | 8,400 |
| かほく市 | - | - | - | - | 10,522 | 6,040 |
| 江沼郡 | - | 4,817 | 5,553 | 10,370 | 3,664 | - |
| 能美郡 | - | 24,573 | 25,440 | 50,013 | 14,255 | - |
| 石川郡 | - | 41,601 | 42,447 | 84,048 | 28,280 | - |
| 河北郡 | - | 47,011 | 49,599 | 96,610 | 29,246 | - |
| 羽咋郡 | - | 20,736 | 22,778 | 43,514 | 12,660 | - |
| 鹿島郡 | - | 18,347 | 19,844 | 38,191 | 10,902 | - |
| 鳳至郡 | - | 18,168 | 20,221 | 38,389 | 13,021 | - |
| 珠洲郡 | - | 4,069 | 4,379 | 8,448 | 2,657 | - |
| 合計 | 569,110 | 606,551 | 1,175,661 | 400,095 | 178,600 | |

