- 岩手県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
岩手県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 盛岡市 | 135,322 | 147,188 | 282,510 | 112,433 | 105,000 | |
| 宮古市 | 26,392 | 28,867 | 55,259 | 20,026 | 3,000 | |
| 大船渡市 | 17,709 | 19,123 | 36,832 | 12,030 | ||
| 水沢市 | 29,014 | 31,261 | 60,275 | 20,936 | 6,000 | |
| 花巻市 | 35,043 | 37,709 | 72,752 | 23,757 | 6,500 | |
| 北上市 | 44,841 | 46,134 | 90,975 | 29,948 | 7,000 | |
| 久慈市 | 18,563 | 19,520 | 38,083 | 13,199 | ||
| 遠野市 | 13,514 | 14,634 | 28,148 | 8,777 | ||
| 一関市 | 30,346 | 32,052 | 62,398 | 21,199 | 5,500 | |
| 陸前高田市 | 12,942 | 13,835 | 26,777 | 7,877 | ||
| 釜石市 | 22,437 | 24,865 | 47,302 | 18,106 | 2,800 | |
| 江刺市 | 16,813 | 17,700 | 34,513 | 9,862 | ||
| 二戸市 | 13,438 | 14,518 | 27,956 | 9,616 | ||
| 八幡平市 | - | - | - | - | ||
| 岩手郡 | 67,786 | 70,047 | 137,833 | 43,710 | ||
| 紫波郡 | 28,368 | 30,408 | 58,776 | 17,028 | 3,000 | |
| 稗貫郡 | 11,273 | 12,458 | 23,731 | 6,610 | ||
| 和賀郡 | 9,282 | 10,095 | 19,377 | 5,622 | ||
| 胆沢郡 | 26,993 | 28,302 | 55,295 | 14,913 | ||
| 西磐井郡 | 12,493 | 13,349 | 25,842 | 7,051 | ||
| 東磐井郡 | 30,791 | 32,006 | 62,797 | 17,588 | ||
| 気仙郡 | 7,689 | 8,217 | 15,906 | 4,711 | ||
| 上閉伊郡 | 11,432 | 12,497 | 23,929 | 7,742 | ||
| 下閉伊郡 | 27,498 | 29,246 | 56,744 | 18,880 | ||
| 九戸郡 | 25,287 | 26,269 | 51,556 | 15,335 | ||
| 二戸郡 | 14,309 | 15,260 | 29,569 | 9,571 | ||
| 合計 | 689,575 | 735,560 | 1,425,135 | 476,527 | 138,800 | |

