- 鹿児島県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
鹿児島県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 鹿児島市 | - | 254,280 | 288,956 | 543,236 | 231,500 | 215,000 |
| 鹿屋市 | - | 37,713 | 41,433 | 79,146 | 33,754 | - |
| 枕崎市 | - | 12,443 | 14,548 | 26,991 | 11,082 | - |
| 串木野市 | - | 12,737 | 14,574 | 27,311 | 10,797 | - |
| 阿久根市 | - | 12,510 | 14,395 | 26,905 | 10,652 | - |
| 名瀬市 | - | 20,053 | 22,787 | 42,840 | 18,814 | - |
| 出水市 | - | 18,717 | 21,227 | 39,944 | 15,920 | - |
| 大口市 | - | 10,898 | 12,927 | 23,825 | 10,204 | - |
| 指宿市 | - | 13,998 | 16,631 | 30,629 | 12,841 | - |
| 加世田市 | - | 10,927 | 13,276 | 24,203 | 10,429 | - |
| 国分市 | - | 25,821 | 26,029 | 51,850 | 21,832 | - |
| 西之表市 | - | 8,904 | 9,896 | 18,800 | 7,914 | - |
| 垂水市 | - | 9,566 | 11,054 | >20,620 | 8,333 | - |
| 薩摩川内市 | - | - | - | - | - | - |
| 鹿児島郡 | - | 8,540 | 9,313 | 17,853 | 6,806 | - |
| 揖宿郡 | - | 21,983 | 25,322 | 47,305 | 18,132 | - |
| 川辺郡 | - | 19,094 | 22,742 | 41,836 | 16,686 | - |
| 日置郡 | - | 41,867 | 47,847 | 89,714 | 34,745 | - |
| 薩摩郡 | - | 28,263 | 32,257 | 60,520 | 24,235 | - |
| 出水 郡 | - | 15,248 | 16,856 | 32,104 | 11,017 | - |
| 伊佐郡 | - | 4,803 | 5,484 | 10,287 | 4,203 | - |
| 姶良郡 | - | 75,863 | 84,753 | 160,616 | 65,014 | - |
| 曽於郡 | - | 49,297 | 54,829 | 104,126 | 41,532 | - |
| 肝属郡 | - | 34,027 | 38,157 | 72,184 | 28,926 | - |
| 熊毛郡 | - | 15,144 | 15,988 | 31,132 | 13,209 | - |
| 大島郡 | - | 43,484 | 46,862 | 90,346 | 37,961 | - |
| 合計 | 840,746 | 946,375 | 1,787,121 | 736,210 | 215,000 | |

