- 神奈川県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
神奈川県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 世帯数 | 総数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 配布予定数 | ||||
| 横浜市 | 鶴見区 | 132081 | 273762 | 142462 | 131300 | 91860 |
| 神奈川区 | 112981 | 226047 | 115597 | 110450 | 78560 | |
| 西区 | 50313 | 92696 | 46570 | 46126 | 34920 | |
| 中区 | 82013 | 146892 | 76294 | 70598 | 56400 | |
| 南区 | 101931 | 200347 | 100451 | 99896 | 70640 | |
| 保土ヶ谷区 | 94590 | 206463 | 103348 | 103115 | 65940 | |
| 磯子区 | 76713 | 166753 | 82522 | 84231 | 53290 | |
| 金沢区 | 89622 | 210708 | 104698 | 106010 | 62250 | |
| 港北区 | 154319 | 321544 | 162674 | 158870 | 107560 | |
| 戸塚区 | 115225 | 273024 | 137129 | 135895 | 80460 | |
| 港南区 | 96088 | 222718 | 110419 | 112299 | 66840 | |
| 旭区 | 108519 | 251973 | 124843 | 127130 | 75590 | |
| 緑区 | 74457 | 175675 | 87987 | 87688 | 51820 | |
| 瀬谷区 | 53673 | 128228 | 63780 | 64448 | 34610 | |
| 栄区 | 53814 | 126508 | 62746 | 63762 | 37450 | |
| 泉区 | 64374 | 156645 | 78009 | 78636 | 44820 | |
| 青葉区 | 124057 | 299374 | 148536 | 150838 | 86440 | |
| 都筑区 | 75068 | 193679 | 98003 | 95676 | 52090 | |
| 川崎市 | 川崎区 | 110037 | 217098 | 116422 | 100676 | 81840 |
| 幸区 | 70031 | 150404 | 77452 | 72952 | 52210 | |
| 中原区 | 112504 | 222485 | 115537 | 106948 | 84040 | |
| 高津区 | 99011 | 210167 | 107202 | 102965 | 73970 | |
| 多摩区 | 98126 | 203220 | 105968 | 97252 | 68210 | |
| 宮前区 | 91409 | 214168 | 107906 | 106262 | 68190 | |
| 麻生区 | 69575 | 163114 | 80644 | 82470 | 48110 | |
| 横須賀市 | - | 177383 | 427960 | 214412 | 213548 | 104880 |
| 平塚市 | - | 103975 | 260768 | 132728 | 128040 | 66880 |
| 鎌倉市 | - | 72039 | 173439 | 82272 | 91167 | 42480 |
| 藤沢市 | - | 169891 | 405243 | 202894 | 202349 | 109450 |
| 小田原市 | - | 77266 | 198698 | 97386 | 101312 | 45720 |
| 茅ヶ崎市 | - | 91984 | 232237 | 114963 | 117274 | 54590 |
| 逗子市 | - | 23922 | 58660 | 27774 | 30886 | 14070 |
| 相模原市 | - | 295168 | 709281 | 359129 | 350152 | 204740 |
| 三浦市 | - | 18278 | 49014 | 23872 | 25142 | 10810 |
| 秦野市 | - | 68688 | 169777 | 87207 | 82570 | 44140 |
| 厚木市 | - | 94325 | 226419 | 118581 | 107838 | 60670 |
| 大和市 | - | 97131 | 220747 | 112114 | 108633 | 67430 |
| 伊勢原市 | - | 41156 | 100798 | 51655 | 49143 | 26470 |
| 海老名市 | - | 49784 | 126677 | 64432 | 62245 | 31970 |
| 座間市 | - | 52857 | 128071 | 65338 | 62733 | 34110 |
| 南足柄市 | - | 15617 | 44127 | 21865 | 22262 | 9200 |
| 綾瀬市 | - | 31258 | 82360 | 42037 | 40323 | 19730 |
| 三浦郡 | 13676 | 33268 | 15816 | 17452 | 10250 | |
| 高座郡 | 18702 | 47480 | 24262 | 23218 | 14020 | |
| 中郡 | 23506 | 62422 | 30357 | 32065 | 17620 | |
| 足柄上郡 | 24414 | 68728 | 34105 | 34263 | 18310 | |
| 足柄下郡 | 22765 | 49787 | 23464 | 26323 | 17070 | |
| 愛甲郡 | 17260 | 44400 | 23083 | 21317 | 12940 | |
| 合計 | 3911576 | 8974053 | 4526945 | 4446748 | 2665660 | |

