- 高知県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
高知県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 高知市 | - | 151,364 | 172,427 | 323,791 | 139,877 | 88,000 |
| 室戸市 | - | 9,879 | 11,038 | 20,917 | 8,777 | - |
| 安芸市 | - | 10,455 | 11,724 | 22,179 | 8,951 | 2,000 |
| 南国市 | - | 23,765 | 25,911 | 49,676 | 19,466 | 4,000 |
| 土佐市 | - | 15,090 | 16,076 | 31,166 | 11,278 | 5,500 |
| 須崎市 | - | 13,535 | 14,436 | 27,971 | 10,708 | - |
| 宿毛市 | - | 12,062 | 13,387 | 25,449 | 9,703 | - |
| 土佐清水市 | - | 9,064 | 10,364 | 19,428 | 8,261 | - |
| 四万十市 | - | - | - | - | - | - |
| 安芸郡 | - | - | - | - | - | - |
| 香美郡 | - | 30,615 | 33,755 | 64,370 | 24,834 | - |
| 長岡郡 | - | 5,283 | 5,985 | 11,268 | 4,974 | - |
| 土佐郡 | - | 4,658 | 5,019 | 9,677 | 3,737 | - |
| 吾川郡 | - | 24,284 | 26,606 | 50,890 | 18,855 | - |
| 高岡郡 | - | 32,445 | 36,353 | 68,798 | 26,609 | - |
| 幡多郡 | - | 16,975 | 18,726 | 35,701 | 13,170 | - |
| 合計 | 386,919 | 432,333 | 819,252 | 332,432 | 99,500 | |

