- 熊本県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
熊本県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 熊本市 | - | 306,762 | 340,246 | 647,008 | 260,487 | 246,000 |
| 八代市 | - | 50,441 | 56,918 | 107,359 | 37,453 | 11,000 |
| 人吉市 | - | 18,052 | 20,871 | 38,923 | 15,006 | - |
| 荒尾市 | - | 26,921 | 30,704 | 57,625 | 21,520 | 4,000 |
| 水俣市 | - | 14,732 | 16,937 | 31,669 | 12,348 | - |
| 玉名市 | - | 21,659 | 24,293 | 45,952 | 15,510 | 2,000 |
| 本渡市 | - | 19,110 | 21,477 | 40,587 | 14,668 | - |
| 山鹿市 | - | 15,535 | 17,848 | 33,383 | 11,938 | 3,500 |
| 牛深市 | - | 9,125 | 10,384 | 19,509 | 7,564 | - |
| 菊池市 | - | 13,172 | 14,598 | 27,770 | 8,885 | 1,000 |
| 宇土市 | - | 18,112 | 19,618 | 37,730 | 12,088 | 3,000 |
| 上天草市 | - | 81,274 | 88,067 | 169,341 | 60,357 | - |
| 宇城市 | - | 81,274 | 88,067 | 169,341 | 60,357 | - |
| 阿蘇市 | - | 81,274 | 88,067 | 169,341 | 60,357 | - |
| 宇土郡 | - | 9,802 | 11,155 | 20,957 | 6,905 | - |
| 下益城郡 | - | 40,517 | 44,741 | 85,258 | 26,494 | 2,000 |
| 玉名郡 | - | 37,525 | 40,577 | 78,102 | 23,919 | 1,000 |
| 鹿本郡 | - | 28,502 | 31,263 | 59,765 | 17,863 | - |
| 菊池郡 | - | 63,201 | 67,989 | 131,190 | 42,359 | 6,430 |
| 阿蘇郡 | - | 37,355 | 40,883 | 78,238 | 24,852 | - |
| 上益城郡 | - | 42,220 | 46,343 | 88,563 | 28,088 | 4,000 |
| 八代郡 | - | 23,620 | 26,578 | 50,198 | 14,801 | - |
| 葦北郡 | - | 13,729 | 15,445 | 29,174 | 9,497 | - |
| 球磨郡 | - | 32,239 | 36,003 | 68,242 | 20,818 | 1,000 |
| 天草郡 | - | 43,488 | 49,129 | 92,617 | 31,109 | - |
| 合計 | 885,819 | 984,000 | 1,869,819 | 664,172 | 284,930 | |

