- 三重県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
三重県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 津市 | - | 77,109 | 82,511 | 159,620 | 61,531 | 40,000 |
| 四日市市 | - | 141,517 | 145,315 | 286,832 | 103,501 | 65,000 |
| 伊勢市 | - | 47,807 | 53,312 | 101,119 | 36,069 | 20,000 |
| 松阪市 | - | 58,996 | 63,788 | 122,784 | 43,316 | 27,000 |
| 桑名市 | - | 53,308 | 54,904 | 108,212 | 37,068 | 25,000 |
| 鈴鹿市 | - | 92,361 | 92,016 | 184,377 | 63,424 | 40,000 |
| 名張市 | - | 41,001 | 43,455 | 84,456 | 27,333 | - |
| 尾鷲市 | - | 11,616 | 13,096 | 24,712 | 10,488 | - |
| 亀山市 | - | 19,063 | 19,500 | 38,563 | 12,687 | 5,000 |
| 鳥羽市 | - | 12,238 | 13,367 | 25,605 | 8,328 | 4,000 |
| 熊野市 | - | 9,874 | 11,316 | 21,190 | 9,093 | - |
| 久居市 | - | 19,682 | 20,429 | 40,111 | 14,931 | 7,500 |
| いなべ市 | - | - | - | - | - | - |
| 志摩市 | - | - | - | - | - | - |
| 伊賀市 | - | - | - | - | - | - |
| 桑名郡 | - | 16,525 | 17,133 | 33,658 | 9,891 | 5,000 |
| 員弁郡 | - | 35,395 | 36,297 | 71,692 | 20,931 | 10,000 |
| 三重郡 | - | 33,084 | 33,962 | 67,046 | 21,955 | 10,000 |
| 鈴鹿郡 | - | 3,557 | 3,758 | 7,315 | 2,427 | - |
| 安芸郡 | - | 20,509 | 21,543 | 42,052 | 13,416 | - |
| 一志郡 | - | 34,155 | 36,828 | 70,983 | 23,009 | - |
| 飯南郡 | - | 5,943 | 6,453 | 12,396 | 3,863 | - |
| 多気郡 | - | 24,346 | 26,217 | 50,563 | 15,547 | - |
| 度会郡 | - | 44,248 | 47,668 | 91,916 | 30,114 | - |
| 阿山郡 | - | 13,730 | 14,964 | 28,694 | 8,190 | - |
| 名賀郡 | - | 5,895 | 6,300 | 12,195 | 3,738 | - |
| 志摩郡 | - | 30,078 | 33,751 | 63,829 | 21,199 | - |
| 北牟婁郡 | - | 10,679 | 11,767 | 22,446 | 8,745 | - |
| 南牟婁郡 | - | 11,885 | 13,467 | 25,352 | 10,391 | - |
| 合計 | 903,453 | 953,923 | 1,857,376 | 642,217 | 258,500 | |

