- 宮城県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
宮城県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 仙台市 | 青葉区 | 126,862 | 134,935 | 261,797 | 120,282 | 108,000 |
| 宮城野区 | 85,393 | 87,091 | 172,484 | 72,844 | 65,000 | |
| 若林区 | 62,122 | 63,805 | 125,927 | 52,197 | 47,000 | |
| 太白区 | 107,269 | 109,108 | 216,377 | 86,322 | 54,500 | |
| 泉区 | 97,804 | 101,334 | 199,138 | 72,405 | 65,000 | |
| 石巻市 | - | 58,202 | 61,756 | 119,958 | 41,756 | 6,500 |
| 塩竃市 | - | 30,129 | 32,382 | 62,511 | 21,200 | 5,500 |
| 古川市 | - | 35,322 | 36,581 | 71,903 | 23,185 | 3,300 |
| 気仙沼市 | - | 30,051 | 31,804 | 61,855 | 20,247 | - |
| 白石市 | - | 20,244 | 20,986 | 41,230 | 13,037 | 2,500 |
| 名取市 | - | 32,738 | 33,581 | 66,319 | 21,327 | 3,000 |
| 角田市 | - | 17,058 | 17,609 | 34,667 | 10,146 | - |
| 多賀城市 | - | 30,439 | 29,737 | 60,176 | 21,528 | 3,000 |
| 岩沼市 | - | 20,172 | 20,705 | 40,877 | 13,002 | 4,000 |
| 登米市 | - | - | - | 16,148 | - | - |
| 栗原市 | - | - | - | 16,148 | - | - |
| 東松島市 | - | - | - | 16,148 | - | - |
| 刈田郡 | - | 7,925 | 8,223 | 16,148 | 4,629 | - |
| 柴田郡 | - | 42,842 | 43,567 | 86,409 | 27,061 | - |
| 伊具郡 | - | 9,104 | 9,308 | 18,412 | 5,014 | - |
| 亘理郡 | - | 26,436 | 27,743 | 54,179 | 15,373 | - |
| 宮城郡 | - | 33,868 | 34,665 | 68,533 | 20,224 | - |
| 黒川郡 | - | 37,865 | 38,116 | 75,981 | 22,673 | - |
| 加美郡 | - | 18,271 | 18,990 | 37,261 | 9,722 | - |
| 志田郡 | - | 14,678 | 15,408 | 30,086 | 8,514 | - |
| 玉造郡 | - | 11,643 | 12,565 | 24,208 | 7,647 | - |
| 遠田郡 | - | 29,878 | 31,427 | 61,305 | 17,053 | - |
| 栗原郡 | - | 41,903 | 44,888 | 86,791 | 24,110 | - |
| 登米郡 | - | 43,897 | 46,799 | 90,696 | 24,276 | - |
| 桃生郡 | - | 46,384 | 48,516 | 94,900 | 26,994 | - |
| 牡鹿郡 | - | 8,636 | 9,088 | 17,724 | 5,959 | - |
| 本吉郡 | - | 22,425 | 23,575 | 46,000 | 12,244 | - |
| 合計 | 1,149,560 | 1,194,292 | 2,343,852 | 820,971 | 367,300 | |

