- 宮崎県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
宮崎県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 宮崎市 | - | 142,954 | 160,831 | 303,785 | 126,343 | 45,000 |
| 都城市 | - | 63,342 | 70,233 | 133,575 | 53,202 | 10,000 |
| 延岡市 | - | 60,050 | 66,992 | 127,042 | 49,390 | 12,000 |
| 日南市 | - | 22,129 | 25,029 | 47,158 | 19,089 | 3,000 |
| 小林市 | - | 19,601 | 21,695 | 41,296 | 15,774 | 3,000 |
| 日向市 | - | 28,490 | 31,354 | 59,844 | 22,834 | - |
| 串間市 | - | 11,547 | 13,056 | 24,603 | 9,199 | - |
| 西都市 | - | 17,444 | 19,086 | 36,530 | 13,119 | 2,000 |
| えびの市 | - | 12,169 | 13,548 | 25,717 | 10,124 | 1,000 |
| 宮崎郡 | - | 35,690 | 37,924 | 73,614 | 27,116 | 4,000 |
| 南那珂郡 | - | 8,605 | 9,477 | 18,082 | 6,346 | 700 |
| 北諸県郡 | - | 31,090 | 34,861 | 65,951 | 23,713 | - |
| 西諸県郡 | - | 11,259 | 12,425 | 23,684 | 8,517 | - |
| 東諸県郡 | - | 20,913 | 23,064 | 43,977 | 15,894 | 2,000 |
| 児湯郡 | - | 38,411 | 41,414 | 79,825 | 29,108 | 3,000 |
| 東臼杵郡 | - | 26,476 | 28,776 | 55,252 | 18,983 | 1,000 |
| 西臼杵郡 | - | 12,897 | 14,199 | 27,096 | 8,707 | - |
| 合計 | 563,067 | 623,964 | 1,187,031 | 457,458 | 86,700 | |

