- 長野県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
長野県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 長野市 | - | 174,442 | 183,186 | 357,628 | 128,190 | 76,000 |
| 松本市 | - | 99,968 | 102,785 | 202,753 | 77,219 | 46,000 |
| 上田市 | - | 60,085 | 62,299 | 122,384 | 44,423 | 26,500 |
| 岡谷市 | - | 27,686 | 28,956 | 56,642 | 19,770 | 13,800 |
| 飯田市 | - | 51,135 | 55,344 | 106,479 | 34,519 | - |
| 諏訪市 | - | 26,042 | 26,526 | 52,568 | 19,493 | 13,600 |
| 須坂市 | - | 26,537 | 28,072 | 54,609 | 17,363 | 5,000 |
| 小諸市 | - | 22,417 | 22,785 | 45,202 | 16,282 | 3,500 |
| 伊那市 | - | 30,168 | 31,358 | 61,526 | 20,203 | 3,000 |
| 駒ヶ根市 | - | 16,408 | 17,095 | 33,503 | 10,717 | 2,000 |
| 中野市 | - | 21,060 | 22,143 | 43,203 | 12,910 | 3,000 |
| 大町市 | - | 15,131 | 15,928 | 31,059 | 10,447 | 3,000 |
| 飯山市 | - | 13,288 | 14,145 | 27,433 | 8,213 | 2,000 |
| 茅野市 | - | 26,542 | 26,954 | 53,496 | 18,365 | 12,856 |
| 塩尻市 | - | 30,867 | 31,119 | 61,986 | 20,563 | - |
| 佐久市 | - | 32,439 | 33,265 | 65,704 | 22,673 | 13,604 |
| 南佐久郡 | - | 22,659 | 23,956 | 46,615 | 14,601 | - |
| 北佐久郡 | - | 30,461 | 31,149 | 61,610 | 21,449 | - |
| 小県郡 | - | 38,923 | 40,354 | 79,277 | 25,825 | 3,000 |
| 諏訪郡 | - | 22,836 | 23,928 | 46,764 | 16,187 | 11,331 |
| 上伊那郡 | - | 46,510 | 48,114 | 94,624 | 29,296 | 3,000 |
| 下伊那郡 | - | 34,648 | 37,126 | 71,774 | 21,853 | - |
| 木曽郡 | - | 20,188 | 21,803 | 41,991 | 14,493 | - |
| 東筑摩郡 | - | 27,178 | 28,763 | 55,941 | 16,863 | 2,000 |
| 南安曇郡 | - | 47,048 | 49,774 | 96,822 | 31,428 | - |
| 北安曇郡 | - | 18,041 | 18,653 | 36,694 | 12,036 | - |
| 更級郡 | - | 3,972 | 4,403 | 8,375 | 3,013 | 300 |
| 埴科郡 | - | 17,293 | 18,098 | 35,391 | 11,397 | 2,700 |
| 上高井郡 | - | 9,627 | 10,340 | 19,967 | 5,490 | - |
| 下高井郡 | - | 13,112 | 14,058 | 27,170 | 8,198 | - |
| 上水内郡 | - | 26,783 | 28,595 | 55,378 | 17,369 | 2,000 |
| 下水内郡 | - | 3,902 | 4,075 | 7,977 | 2,298 | - |
| 合計 | 1,076,876 | 1,125,441 | 2,202,317 | 745,221 | 248,190 | |

