- 長崎県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
長崎県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 長崎市 | - | 197,082 | 225,939 | 423,021 | 173,050 | 96,000 |
| 佐世保市 | - | 114,030 | 128,845 | 242,875 | 98,264 | 40,000 |
| 島原市 | - | 18,574 | 21,521 | 40,095 | 14,694 | - |
| 諫早市 | - | 44,383 | 49,292 | >93,675 | 34,214 | 16,000 |
| 大村市 | - | 40,793 | 43,901 | 84,694 | 31,911 | 9,000 |
| 平戸市 | - | 11,596 | 13,120 | 24,716 | 8,472 | - |
| 松浦市 | - | 10,905 | 11,858 | 22,763 | 7,961 | - |
| 対馬市 | - | - | - | - | - | - |
| 壱岐市 | - | - | - | - | - | - |
| 五島市 | - | - | - | - | - | - |
| 西海市 | - | - | - | - | - | - |
| 西彼杵郡 | - | 81,274 | 88,067 | 169,341 | 60,357 | - |
| 東彼杵郡 | - | 19,661 | 21,775 | 41,436 | 12,420 | - |
| 北高来郡 | - | 15,642 | 17,501 | 33,143 | 10,324 | - |
| 南高来郡 | - | 59,572 | 65,715 | 125,287 | 37,477 | - |
| 北松浦郡 | - | 35,898 | 40,458 | 76,356 | 26,505 | - |
| 南松浦郡 | - | 23,723 | 26,506 | 50,229 | 20,083 | - |
| 壱岐郡 | - | 16,433 | 17,986 | 34,419 | 11,234 | - |
| 対馬市 | - | 20,329 | 21,478 | 41,807 | 15,490 | - |
| 合計 | 723,124 | 809,111 | 1,532,235 | 574,155 | 161,000 | |

