- 奈良県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
奈良県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 奈良市 | - | 174,180 | 190,709 | 364,889 | 135,968 | 100,000 |
| 大和高田市 | - | 36,495 | 38,937 | 75,432 | 27,070 | 13,000 |
| 大和郡山市 | - | 46,305 | 48,600 | 94,905 | 33,542 | 15,200 |
| 天理市 | - | 34,490 | 35,114 | 69,604 | 26,658 | 9,300 |
| 橿原市 | - | 60,090 | 64,111 | 124,201 | 43,423 | 24,300 |
| 桜井市 | - | 30,712 | 33,104 | 63,816 | 21,341 | 10,000 |
| 五條市 | - | 17,633 | 18,909 | 36,542 | 11,698 | 4,400 |
| 御所市 | - | 16,865 | 18,286 | 35,151 | 12,150 | 3,800 |
| 生駒市 | - | 54,733 | 58,756 | 113,489 | 39,188 | 14,000 |
| 香芝市 | - | 30,586 | 32,464 | 63,050 | 20,519 | 9,700 |
| 葛城市 | - | - | - | - | 11,071 | 6440 |
| 添上郡 | - | 964 | 986 | 1,950 | 483 | - |
| 山辺郡 | - | 5,893 | 6,112 | 12,005 | 3,212 | - |
| 生駒郡 | - | 39,517 | 42,617 | 82,134 | 28,320 | - |
| 磯城郡 | - | 24,959 | 26,433 | 51,392 | 16,350 | - |
| 宇陀郡 | - | 22,136 | 23,909 | 46,045 | 14,215 | - |
| 高市郡 | - | 7,305 | 7,951 | 15,256 | 4,642 | - |
| 北葛城郡 | - | 65,524 | 69,819 | 135,343 | 44,045 | - |
| 吉野郡 | - | 30,603 | 33,339 | 63,942 | 22,281 | - |
| 合計 | 698,990 | 750,156 | 1,449,146 | 505,105 | 203,700 | |

