- 大分県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
大分県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 大分市 | - | 209,746 | 224,315 | 434,061 | 166,259 | 141,000 |
| 別府市 | - | 56,861 | 68,334 | 125,195 | 55,898 | 20,000 |
| 中津市 | - | 31,275 | 35,688 | 66,963 | 26,254 | 8,000 |
| 日田市 | - | 29,631 | 33,583 | 63,214 | 20,955 | 6,500 |
| 佐伯市 | - | 23,826 | 27,370 | 51,196 | 19,540 | - |
| 臼杵市 | - | 17,420 | 19,536 | 36,956 | 13,167 | - |
| 津久見市 | - | 11,613 | 12,802 | 24,415 | 8,966 | - |
| 竹田市 | - | 8,382 | 9,557 | 17,939 | 7,000 | - |
| 豊後高田市 | - | 8,702 | 9,924 | 18,626 | 6,945 | - |
| 杵築市 | - | 11,054 | 11,782 | 22,836 | 7,865 | - |
| 宇佐市 | - | 23,584 | 26,876 | 50,460 | 19,179 | - |
| 豊後大野市 | - | - | - | - | - | - |
| 由布市 | - | - | - | - | - | - |
| 西国東郡 | - | 4,779 | 5,425 | 10,204 | 3,803 | - |
| 東国東郡 | - | 18,672 | 20,694 | 39,366 | 13,883 | - |
| 速見郡 | - | 16,883 | 18,651 | 35,534 | 12,492 | - |
| 大分郡 | - | 19,828 | 21,644 | 41,472 | 14,464 | - |
| 北海部郡 | - | 6,436 | 7,237 | 13,673 | 4,976 | - |
| 南海部郡 | - | 16,710 | 19,530 | 36,240 | 12,482 | - |
| 大野郡 | - | 25,870 | 29,341 | 55,211 | 19,252 | - |
| 直入郡 | - | 5,627 | 6,127 | 11,754 | 3,775 | - |
| 玖珠郡 | - | 15,366 | 16,602 | 31,968 | 10,536 | - |
| 日田郡 | - | 7,458 | 8,068 | 15,526 | 4,541 | - |
| 下毛郡 | - | 9,141 | 10,388 | 19,529 | 6,496 | - |
| 宇佐郡 | - | 6,647 | 7,423 | 14,070 | 4,903 | - |
| 合計 | 585,511 | 650,897 | 1,236,408 | 463,631 | 175,500 | |

