- 岡山県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
岡山県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 岡山市 | - | 298,230 | 319,432 | 617,662 | 243,340 | 169,790 |
| 倉敷市 | - | 209,938 | 220,264 | 430,202 | 155,543 | 80,000 |
| 津山市 | - | 42,484 | 46,395 | 88,879 | 33,225 | 7,000 |
| 玉野市 | - | 34,608 | 36,956 | 71,564 | 26,344 | 7,000 |
| 笠岡市 | - | 28,726 | 31,557 | 60,283 | 21,876 | 4,600 |
| 井原市 | - | 17,251 | 18,592 | 35,843 | 11,530 | 3,300 |
| 総社市 | - | 27,318 | 29,064 | 56,382 | 18,093 | 5,000 |
| 高梁市 | - | 11,133 | 12,432 | 23,565 | 8,486 | 1,000 |
| 新見市 | - | 11,782 | 12,830 | 24,612 | 8,237 | - |
| 備前市 | - | 14,161 | 15,263 | 29,424 | 10,791 | - |
| 瀬戸内市 | - | - | - | - | - | - |
| 赤磐市 | - | - | - | - | - | - |
| 真庭市 | - | - | - | - | - | - |
| 美作市 | - | - | - | - | - | - |
| 御津郡 | - | 11,517 | 12,711 | 24,228 | 8,527 | - |
| 赤磐郡 | - | 28,520 | 31,285 | 59,805 | 19,684 | 6,000 |
| 和気郡 | - | 14,992 | 16,653 | 31,645 | 10,753 | - |
| 邑久郡 | - | 19,262 | 20,985 | 40,247 | 12,785 | - |
| 児島郡 | - | 7,869 | 8,360 | 16,229 | 4,801 | 1,000 |
| 都窪郡 | - | 10,492 | 11,231 | 21,723 | 6,760 | - |
| 浅郡 | - | 27,866 | 29,868 | 57,734 | 18,375 | 1,000 |
| 小田郡 | - | 10,975 | 11,882 | 22,857 | 6,820 | - |
| 後月郡 | - | 3,000 | 3,345 | 6,345 | 1,988 | - |
| 吉備郡 | - | 11,404 | 11,999 | 23,403 | 7,035 | - |
| 上房郡 | - | 8,771 | 9,421 | 18,192 | 5,417 | - |
| 川上郡 | - | 6,412 | 7,072 | 13,484 | 4,728 | - |
| 阿哲郡 | - | 6,753 | 7,414 | 14,167 | 4,291 | - |
| 真庭郡 | - | 24,263 | 26,598 | 50,861 | 15,685 | 1,000 |
| 苫田郡 | - | 10,594 | 11,586 | 22,180 | 7,389 | - |
| 勝田郡 | - | 14,507 | 15,650 | 30,157 | 10,040 | - |
| 英田郡 | - | 16,009 | 17,372 | 33,381 | 11,298 | - |
| 久米郡 | - | 15,610 | 17,000 | 32,610 | 11,055 | - |
| 合計 | 944,447 | 1,013,217 | 1,957,664 | 704,896 | 286,690 | |

