- 沖縄県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
沖縄県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 那覇市 | - | 145,080 | 154,963 | 300,043 | 112,311 | 80,000 |
| 石垣市 | - | 22,062 | 21,920 | 43,982 | 16,855 | - |
| 浦添市 | - | 51,104 | 52,309 | 103,413 | 36,425 | 21,000 |
| 名護市 | - | 27,697 | 27,808 | 55,505 | 19,630 | 7,000 |
| 糸満市 | - | 28,132 | 27,706 | 55,838 | 17,961 | - |
| 沖縄市 | - | 59,452 | 62,904 | 122,356 | 42,283 | 27,000 |
| 豊見城市 | - | - | - | - | - | - |
| うるま市 | - | - | - | - | - | - |
| 宮古島市 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡 | - | 33,103 | 32,772 | 65,875 | 23,814 | - |
| 中頭郡 | - | 82,902 | 82,577 | 165,479 | 53,186 | - |
| 島尻郡 | - | 89,742 | 89,775 | 179,517 | 56,450 | - |
| 宮古郡 | - | 11,656 | 11,446 | 23,102 | 8,091 | - |
| 八重山郡 | - | 2,786 | 2,614 | 5,400 | 2,464 | - |
| 合計 | 654,766 | 670,068 | 1,324,834 | 460,932 | 135,000 | |

