- 大阪府世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
大阪府世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 大阪市 | 都島区 | 45,559 | 48,134 | 93,693 | 43,056 | 33,000 |
| 福島区 | 26,012 | 28,363 | 54,375 | 25,117 | 17,000 | |
| 此花区 | 32,849 | 32,786 | 65,635 | 28,684 | 18,800 | |
| 西区 | 28,707 | 31,167 | 59,874 | 29,696 | 19,000 | |
| 港区 | 43,729 | 43,537 | 87,266 | 39,875 | 29,000 | |
| 大正区 | 37,868 | 37,260 | 75,128 | 32,071 | 23,300 | |
| 天王寺区 | 24,867 | 28,491 | 53,358 | 24,622 | 15,800 | |
| 浪速区 | 23,296 | 21,747 | 45,043 | 26,266 | 20,000 | |
| 西淀川区 | 45,691 | 45,113 | 90,804 | 39,446 | 27,600 | |
| 東淀川区 | 86,112 | 86,583 | 172,695 | 82,130 | 68,600 | |
| 東成区 | 34,486 | 36,667 | 71,153 | 32,860 | 27,000 | |
| 生野区 | 53,085 | 56,504 | 109,589 | 50,030 | 41,100 | |
| 旭区 | 47,098 | 50,828 | 97,926 | 44,545 | 35,900 | |
| 城東区 | 74,504 | 79,222 | 153,726 | 68,343 | 53,300 | |
| 阿倍野区 | 46,587 | 53,515 | 100,102 | 44,584 | 34,500 | |
| 住吉区 | 74,831 | 81,826 | 156,657 | 71,900 | 60,000 | |
| 東住吉区 | 65,529 | 71,218 | 136,747 | 60,468 | 48,900 | |
| 西成区 | 72,120 | 51,292 | 123,412 | 74,040 | 59,400 | |
| 淀川区 | 77,057 | 77,810 | 154,867 | 76,025 | 61,000 | |
| 鶴見区 | 49,015 | 50,543 | 99,558 | 39,173 | 29,800 | |
| 住之江区 | 65,729 | 68,126 | 133,855 | 55,721 | 42,300 | |
| 平野区 | 96,175 | 100,783 | 196,958 | 80,566 | 70,000 | |
| 北区 | 41,000 | 44,062 | 85,062 | 44,054 | 34,000 | |
| 中央区 | 25,333 | 28,284 | 53,617 | 28,742 | 17,700 | |
| 堺市 | - | 384,003 | 402,961 | 786,964 | 304,903 | 245,200 |
| 岸和田市 | - | 97,050 | 102,363 | 199,413 | 70,947 | 48,000 |
| 豊中市 | - | 190,771 | 199,812 | 390,583 | 161,992 | 118,000 |
| 池田市 | - | 49,064 | 51,203 | 100,267 | 40,586 | 41,400 |
| 吹田市 | - | 167,018 | 172,578 | 339,596 | 137,778 | 97,600 |
| 泉大津市 | - | 36,310 | 38,280 | 74,590 | 28,078 | 15,000 |
| 高槻市 | - | 175,449 | 181,408 | 356,857 | 136,353 | 123,000 |
| 貝塚市 | - | 42,375 | 44,976 | 87,351 | 30,406 | 14,400 |
| 守口市 | - | 74,596 | 76,986 | 151,582 | 62,977 | 60,000 |
| 枚方市 | - | 197,308 | 204,409 | 401,717 | 148,476 | 140,000 |
| 茨木市 | - | 127,717 | 129,567 | 257,284 | 99,498 | 93,000 |
| 八尾市 | - | 131,234 | 137,441 | 268,675 | 102,691 | 66,000 |
| 泉佐野市 | - | 47,219 | 50,063 | 97,282 | 35,701 | 11,000 |
| 富田林市 | - | 60,553 | 64,640 | 125,193 | 45,178 | 28,900 |
| 寝屋川市 | - | 124,675 | 126,353 | 251,028 | 97,078 | 92,000 |
| 河内長野市 | - | 59,317 | 63,629 | 122,946 | 42,315 | 23,200 |
| 松原市 | - | 64,948 | 67,180 | 132,128 | 49,561 | 31,500 |
| 大東市 | - | 63,562 | 63,731 | 127,293 | 48,411 | 25,000 |
| 和泉市 | - | 84,879 | 87,817 | 172,696 | 59,835 | 26,000 |
| 箕面市 | - | 58,988 | 62,499 | 121,487 | 47,286 | 48,500 |
| 柏原市 | - | 38,165 | 39,640 | 77,805 | 28,389 | 15,000 |
| 羽曳野市 | - | 57,986 | 61,678 | 119,664 | 43,582 | 29,000 |
| 門真市 | - | 68,486 | 67,621 | 136,107 | 55,727 | 53,000 |
| 摂津市 | - | 43,202 | 41,336 | 84,538 | 33,192 | 15,000 |
| 高石市 | - | 30,548 | 31,760 | 62,308 | 23,362 | 10,000 |
| 藤井寺市 | - | 32,252 | 34,634 | 66,886 | 25,194 | 14,000 |
| 東大阪市 | - | 246,266 | 251,127 | 497,393 | 200,144 | 140,000 |
| 泉南市 | - | 31,428 | 32,891 | 64,319 | 22,053 | 9,900 |
| 四条畷市 | - | 27,408 | 27,584 | 54,992 | 20,613 | 19,000 |
| 交野市 | - | 37,874 | 39,170 | 77,044 | 26,589 | 23,000 |
| 大阪狭山市 | - | 26,910 | 29,144 | 56,054 | 20,496 | 6,600 |
| 阪南市 | - | 28,715 | 30,607 | 59,322 | 20,045 | 5,500 |
| 三島郡 | - | 14,848 | 15,556 | >30,404 | 11,212 | 2,000 |
| 豊能郡 | - | 20,088 | 21,530 | 41,618 | 12,943 | 3,300 |
| 泉北郡 | - | 8,236 | 8,710 | >16,946 | 6,190 | 1,500 |
| 泉南郡 | - | 33,971 | 35,786 | 69,757 | 23,950 | 2,800 |
| 南河内郡 | - | 37,161 | 38,416 | 75,577 | 24,807 | 3,000 |
| 合計 | 4,237,819 | 4,388,947 | 8,626,766 | 3,490,552 | 2,587,300 | |

