- 埼玉県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
埼玉県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 世帯数 | 総数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 配布予定数 | ||||
| さいたま市 | 西区 | 33020 | 83239 | 41381 | 41858 | 24610 |
| 北区 | 58439 | 137205 | 69091 | 68114 | 43720 | |
| 大宮区 | 48279 | 107958 | 53590 | 54368 | 35970 | |
| 見沼区 | 63343 | 155522 | 77526 | 77996 | 47160 | |
| 中央区 | 41451 | 94228 | 47352 | 46876 | 30750 | |
| 桜区 | 40739 | 93754 | 47990 | 45764 | 30220 | |
| 浦和区 | 63299 | 145633 | 71626 | 74007 | 47020 | |
| 南区 | 75224 | 172051 | 87341 | 84710 | 56030 | |
| 緑区 | 43054 | 110041 | 54963 | 55078 | 32030 | |
| 岩槻区 | 44288 | 112026 | 56523 | 55503 | 32650 | |
| 川越市 | - | 138038 | 337087 | 169660 | 167427 | 88720 |
| 熊谷市 | - | 81185 | 206320 | 103272 | 103048 | 54690 |
| 川口市 | - | 226792 | 511201 | 261056 | 250145 | 146190 |
| 行田市 | - | 33219 | 88548 | 44123 | 44425 | 19460 |
| 秩父市 | - | 26360 | 70378 | 34405 | 35973 | 15530 |
| 所沢市 | - | 144671 | 341365 | 170799 | 170566 | 100520 |
| 飯能市 | - | 32470 | 83432 | 41656 | 41776 | 19170 |
| 加須市 | - | 25872 | 69393 | 34594 | 34799 | 15110 |
| 本庄市 | - | 32419 | 82468 | 40896 | 41572 | 18750 |
| 東松山市 | - | 35163 | 89901 | 45190 | 44711 | 20790 |
| 春日部市 | - | 96651 | 240645 | 120139 | 120506 | 62040 |
| 狭山市 | - | 65091 | 158571 | 80259 | 78312 | 42050 |
| 羽生市 | - | 20952 | 57618 | 28819 | 28799 | 13250 |
| 鴻巣市 | - | 45309 | 121024 | 60293 | 60731 | 26480 |
| 深谷市 | - | 54295 | 147839 | 73818 | 74021 | 34630 |
| 上尾市 | - | 90638 | 225768 | 112901 | 112867 | 53810 |
| 草加市 | - | 104625 | 241272 | 123190 | 118082 | 72740 |
| 越谷市 | - | 132187 | 322720 | 161725 | 160995 | 91520 |
| 蕨市 | - | 35076 | 71443 | 36529 | 34914 | 24420 |
| 戸田市 | - | 54565 | 120798 | 62894 | 57904 | 40650 |
| 入間市 | - | 59013 | 150549 | 75086 | 75463 | 43840 |
| 鳩ヶ谷市 | - | 26152 | 61151 | 31269 | 29882 | 16830 |
| 朝霞市 | - | 57791 | 128379 | 65815 | 62564 | 40100 |
| 志木市 | - | 29763 | 70082 | 35222 | 34860 | 20680 |
| 和光市 | - | 36263 | 76769 | 39814 | 36955 | 25260 |
| 新座市 | - | 65840 | 157264 | 79199 | 78065 | 45670 |
| 桶川市 | - | 29247 | 75518 | 37722 | 37796 | 20280 |
| 久喜市 | - | 28203 | 72324 | 36238 | 36086 | 19420 |
| 北本市 | - | 27401 | 70636 | 35328 | 35308 | 17220 |
| 八潮市 | - | 33553 | 81376 | 42332 | 39044 | 19940 |
| 富士見市 | - | 45164 | 105721 | 53098 | 52623 | 29100 |
| 三郷市 | - | 53235 | 130885 | 66666 | 64219 | 36840 |
| 蓮田市 | - | 25000 | 64145 | 32099 | 32046 | 17240 |
| 坂戸市 | - | 41297 | 100634 | 50527 | 50107 | 28440 |
| 幸手市 | - | 21222 | 54693 | 27410 | 27283 | 13360 |
| 鶴ヶ島市 | - | 27897 | 69998 | 34962 | 35036 | 16520 |
| 日高市 | - | 21765 | 57243 | 28604 | 28639 | 12840 |
| 吉川市 | - | 24234 | 65087 | 32741 | 32346 | 14150 |
| ふじみ野市 | - | 44850 | 105783 | 53224 | 52559 | 26310 |
| 北足立郡 | - | 15486 | 41477 | 21076 | 20401 | 11610 |
| 入間郡 | - | 34682 | 88063 | 44091 | 43972 | 26010 |
| 比企郡 | - | 52050 | 144419 | 72430 | 71989 | 39030 |
| 秩父郡 | - | 16413 | 47080 | 23125 | 23955 | 12300 |
| 児玉郡 | - | 21116 | 59163 | 29567 | 29596 | 15830 |
| 大里郡 | - | 14011 | 37359 | 18637 | 18722 | 10500 |
| 北埼玉郡 | - | 16189 | 48421 | 24199 | 24222 | 12140 |
| 南埼玉郡 | - | 38618 | 104644 | 52656 | 51988 | 28960 |
| 北葛飾郡 | - | 52954 | 143428 | 71974 | 71454 | 39710 |
| 合計 | 2946123 | 7211739 | 3628712 | 3583027 | 2000810 | |

