- 静岡県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
静岡県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 静岡市 | 葵区 | - | - | - | - | - |
| 清水区 | - | - | - | - | - | |
| 駿河区 | - | - | - | - | - | |
| 浜松市 | - | 281,652 | 285,278 | 566,930 | 202,333 | 50,000 |
| 沼津市 | - | 103,957 | 105,724 | 209,681 | 77,976 | 74,077 |
| 熱海市 | - | 19,835 | 23,789 | 43,624 | 20,999 | 5,700 |
| 三島市 | - | 54,023 | 56,243 | 110,266 | 40,524 | 38,500 |
| 富士宮市 | - | 60,191 | 61,919 | 122,110 | 40,264 | 38,200 |
| 伊東市 | - | 35,242 | 39,536 | 74,778 | 31,623 | 8,900 |
| 島田市 | - | 37,243 | 38,802 | 76,045 | 23,524 | 5,600 |
| 富士市 | - | 117,141 | 118,347 | 235,488 | 77,819 | 74,000 |
| 磐田市 | - | 42,775 | 42,458 | 85,233 | 28,271 | 5,000 |
| 焼津市 | - | 57,876 | 60,138 | 118,014 | 38,287 | 7,200 |
| 掛川市 | - | 39,501 | 39,931 | 79,432 | 23,986 | 6,800 |
| 藤枝市 | - | 63,250 | 66,045 | 129,295 | 40,932 | 10,000 |
| 御殿場市 | - | 41,641 | 39,596 | 81,237 | 28,054 | 6,400 |
| 袋井市 | - | 29,348 | 29,233 | 58,581 | 18,407 | 4,100 |
| 下田市 | - | 13,397 | 14,569 | 27,966 | 11,365 | 3,800 |
| 裾野市 | - | 26,340 | 25,677 | 52,017 | 17,592 | 3,900 |
| 湖西市 | - | 21,705 | 20,550 | 42,255 | 13,527 | 4,000 |
| 賀茂郡 | - | 26,674 | 29,089 | 55,763 | 20,537 | - |
| 田方郡 | - | 64,081 | 67,995 | 132,076 | 45,223 | - |
| 駿東郡 | - | 44,362 | 43,696 | 88,058 | 31,507 | 29,932 |
| 富士郡 | - | 5,148 | 5,380 | 10,528 | 2,902 | - |
| 庵原郡 | - | 20,303 | 21,528 | 41,831 | 12,371 | - |
| 志太郡 | - | 18,396 | 18,637 | 37,033 | 10,346 | - |
| 榛原郡 | - | 63,973 | 65,729 | 129,702 | 36,033 | - |
| 小笠郡 | - | 50,773 | 51,309 | 102,082 | 28,909 | - |
| 周智郡 | - | 13,698 | 14,184 | 27,882 | 7,816 | - |
| 磐田郡 | - | 54,216 | 54,929 | 109,145 | 32,371 | - |
| 浜名郡 | - | 21,300 | 21,711 | 43,011 | 12,995 | - |
| 引佐郡 | - | 25,780 | 26,949 | 52,729 | 14,990 | - |
| 合計 | 1,854,312 | 1,905,178 | 3,759,490 | 1,281,912 | 554,009 | |

