- 栃木県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
栃木県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 宇都宮市 | - | 220,027 | 219,740 | 439,767 | 167,254 | 120,000 |
| 足利市 | - | 79,849 | 83,199 | 163,048 | 57,393 | 51,000 |
| 栃木市 | - | 41,211 | 42,914 | 84,125 | 27,817 | 17,200 |
| 佐野市 | - | 41,345 | 42,441 | 83,786 | 29,167 | 23,000 |
| 鹿沼市 | - | 46,760 | 47,832 | 94,592 | 30,140 | 22,000 |
| 日光市 | - | 8,750 | 9,300 | 18,050 | 6,645 | - |
| 今市市 | - | 31,178 | 32,093 | 63,271 | 20,196 | 8,000 |
| 小山市 | - | 76,338 | 75,368 | 151,706 | 51,126 | 41,000 |
| 真岡市 | - | 31,370 | 30,670 | 62,040 | 19,261 | 4,000 |
| 大田原市 | - | 27,231 | 27,702 | 54,933 | 17,545 | - |
| 矢板市 | - | 18,328 | 18,430 | 36,758 | 11,862 | - |
| 那須塩原市 | - | 29,149 | 29,205 | 58,354 | 18,984 | - |
| 河内郡 | - | 47,050 | 47,147 | 94,197 | 29,112 | 12,200 |
| 上都賀郡 | - | 10,622 | 11,020 | 21,642 | 6,605 | - |
| 芳賀郡 | - | 45,398 | 45,800 | 91,198 | 25,319 | - |
| 下都賀郡 | - | 92,096 | 92,727 | 184,823 | 56,720 | 15,300 |
| 塩谷郡 | - | 49,416 | 49,899 | 99,315 | 31,630 | - |
| 那須郡 | - | 77,334 | 78,280 | 155,614 | 47,319 | - |
| 安蘇郡 | - | 21,399 | 21,879 | 43,278 | 13,636 | - |
| 合計 | 994,851 | 1,005,646 | 2,000,497 | 667,731 | 313,700 | |

