- 東京都世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
東京都世帯数、配布可能世帯数
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 軒並み配布 | |
| 千代田区 | 25967 | 47093 | 3049 | 7641 | 22918 | 34768 | 1440 | 13220 | 13330 | 28420 |
| 中央区 | 65216 | 112971 | 5043 | 12573 | 60173 | 44094 | 2610 | 35600 | 17190 | 55860 |
| 港区 | 114598 | 201045 | 12476 | 31443 | 102080 | 44916 | 7000 | 60610 | 17410 | 85510 |
| 新宿区 | 169854 | 278350 | 28316 | 72173 | 141538 | 34297 | 16250 | 83240 | 11910 | 128790 |
| 文京区 | 101829 | 189228 | 24319 | 63437 | 77510 | 16332 | 14250 | 46160 | 6210 | 77180 |
| 台東区 | 92382 | 166831 | 23234 | 61495 | 69148 | 25189 | 13410 | 40890 | 9550 | 74210 |
| 墨田区 | 130432 | 234935 | 31753 | 85447 | 98679 | 17940 | 18550 | 58720 | 6710 | 97520 |
| 江東区 | 215961 | 428294 | 31538 | 86011 | 184423 | 18681 | 18310 | 109970 | 6800 | 157310 |
| 品川区 | 189829 | 344784 | 40672 | 107474 | 149146 | 21638 | 23820 | 88900 | 8040 | 140320 |
| 目黒区 | 140413 | 253337 | 35383 | 93263 | 105030 | 12611 | 20780 | 62580 | 4590 | 102400 |
| 大田区 | 345269 | 671342 | 94094 | 257050 | 251175 | 31950 | 55530 | 149800 | 11760 | 252530 |
| 世田谷区 | 434163 | 832381 | 121503 | 320180 | 312660 | 26336 | 71630 | 185310 | 9160 | 353870 |
| 渋谷区 | 117944 | 196510 | 20379 | 52038 | 97564 | 32226 | 11870 | 57110 | 12530 | 93500 |
| 中野区 | 176890 | 300704 | 41331 | 107414 | 135559 | 13601 | 24360 | 80900 | 5070 | 146210 |
| 杉並区 | 293086 | 528375 | 84883 | 222133 | 208203 | 20990 | 58720 | 144240 | 7780 | 240220 |
| 豊島区 | 143962 | 244603 | 32605 | 83627 | 111357 | 19547 | 19170 | 66400 | 7400 | 107760 |
| 北区 | 167052 | 317289 | 44909 | 116877 | 122180 | 15767 | 26390 | 72740 | 5780 | 138860 |
| 荒川区 | 94152 | 186563 | 28923 | 78471 | 65229 | 11933 | 17160 | 38890 | 4530 | 70210 |
| 板橋区 | 265968 | 518192 | 58642 | 160329 | 207252 | 21138 | 34500 | 123690 | 7830 | 219970 |
| 練馬区 | 332794 | 693093 | 105205 | 291374 | 224427 | 21554 | 72680 | 156170 | 7670 | 271990 |
| 足立区 | 315674 | 663905 | 93235 | 267847 | 222439 | 28606 | 53760 | 132130 | 10200 | 229870 |
| 葛飾区 | 203005 | 429267 | 71330 | 201782 | 131675 | 19690 | 42060 | 78250 | 7130 | 148500 |
| 江戸川区 | 302122 | 650600 | 88174 | 258593 | 213341 | 22983 | 51750 | 127060 | 8270 | 218750 |
| 八王子市 | 242828 | 543996 | 99987 | 292951 | 142841 | 18895 | 59060 | 84740 | 6630 | 175570 |
| 立川市 | 81885 | 172547 | 25313 | 72842 | 56572 | 7735 | 14850 | 33590 | 2710 | 59630 |
| 武蔵野市 | 70730 | 135114 | 19541 | 52079 | 51189 | 7992 | 11450 | 30440 | 2940 | 59260 |
| 三鷹市 | 87589 | 174785 | 26678 | 73562 | 60911 | 5536 | 15700 | 36280 | 1920 | 62900 |
| 青梅市 | 59211 | 138650 | 29498 | 89252 | 29707 | 4905 | 17020 | 17150 | 1290 | 36060 |
| 府中市 | 111716 | 241930 | 35133 | 99754 | 76583 | 7750 | 20400 | 45230 | 2330 | 79820 |
| 昭島市 | 48895 | 110743 | 17908 | 51849 | 30987 | 3927 | 10420 | 18240 | 1210 | 35050 |
| 調布市 | 108787 | 211904 | 28099 | 78243 | 80518 | 6716 | 14290 | 47840 | 2170 | 77820 |
| 町田市 | 177018 | 411721 | 73308 | 216180 | 92742 | 12006 | 43390 | 55040 | 4180 | 120450 |
| 小金井市 | 55132 | 110459 | 18841 | 51941 | 36291 | 2735 | 11080 | 21570 | 880 | 39260 |
| 小平市 | 81567 | 178654 | 30930 | 87567 | 47119 | 4814 | 18260 | 27970 | 1580 | 58360 |
| 日野市 | 77934 | 172658 | 29924 | 85869 | 48010 | 4692 | 17430 | 28280 | 1370 | 47590 |
| 東村山市 | 66975 | 146459 | 25906 | 74475 | 41069 | 3938 | 15280 | 24390 | 1280 | 47910 |
| 国分寺市 | 54264 | 114936 | 21406 | 59816 | 32858 | 3468 | 12540 | 19380 | 1020 | 33230 |
| 国立市 | 34229 | 72744 | 10510 | 29388 | 23719 | 2630 | 6190 | 14080 | 910 | 21330 |
| 福生市 | 27786 | 58640 | 9964 | 28270 | 17822 | 2357 | 5900 | 10580 | 840 | 17410 |
| 狛江市 | 37981 | 76295 | 12129 | 33498 | 25852 | 2209 | 7070 | 15330 | 660 | 27060 |
| 東大和市 | 34777 | 82140 | 14246 | 41994 | 20531 | 2741 | 8240 | 12000 | 720 | 21250 |
| 清瀬市 | 32295 | 72427 | 11081 | 33097 | 21214 | 1909 | 6450 | 12520 | 540 | 22910 |
| 東久留米市 | 50160 | 114418 | 19879 | 57753 | 30281 | 2638 | 11530 | 17780 | 680 | 35380 |
| 武蔵村山市 | 28167 | 68428 | 14555 | 44831 | 13612 | 2400 | 8440 | 7900 | 690 | 17300 |
| 多摩市 | 65492 | 144772 | 12435 | 35979 | 53057 | 3521 | 7130 | 31450 | 1040 | 39910 |
| 稲城市 | 34501 | 79707 | 9688 | 28961 | 24813 | 2176 | 5700 | 14760 | 750 | 21320 |
| 羽村市 | 23759 | 55741 | 10520 | 31317 | 13239 | 2223 | 6050 | 7700 | 650 | 14650 |
| あきる野市 | 32209 | 80788 | 21553 | 64867 | 10297 | 2554 | 12650 | 5940 | 780 | 19860 |
| 西東京市 | 87624 | 189863 | 31194 | 86990 | 56412 | 5615 | 18180 | 33310 | 1660 | 71230 |
| 西多摩郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大島支庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三宅支庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八丈支庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小笠原支庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 6252073 | 12450211 | 1781222 | 4941997 | 4451952 | 684869 | 1060700 | 2686070 | 248280 | 4702280 |

