- 鳥取県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
鳥取県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 鳥取市 | - | 70,978 | 76,190 | 147,168 | 52,911 | 20,000 |
| 米子市 | - | 66,165 | 72,241 | 138,406 | 52,905 | 20,000 |
| 倉吉市 | - | 23,587 | 26,397 | 49,984 | 18,198 | - |
| 境港市 | - | 18,124 | 19,383 | 37,507 | 13,637 | - |
| 岩美郡 | - | 12,735 | 13,950 | 26,685 | 7,675 | - |
| 八頭郡 | - | 25,051 | 27,124 | 52,175 | 14,282 | - |
| 気高郡 | - | 11,151 | 12,012 | 23,163 | 6,576 | - |
| 東伯郡 | - | 33,083 | 36,012 | 69,095 | 20,241 | - |
| 西伯郡 | - | 24,936 | 27,281 | 52,217 | 14,832 | - |
| 日野郡 | - | 10,156 | 11,269 | 21,425 | 6,705 | - |
| 合計 | 295,966 | 321,859 | 617,825 | 207,962 | 40,000 | |

