- 和歌山県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
和歌山県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 和歌山市 | - | 188,691 | 205,132 | 393,823 | 152,425 | 82,400 |
| 海南市 | - | 22,276 | 24,991 | 47,267 | 16,962 | 4,600 |
| 橋本市 | - | 26,783 | 28,822 | 55,605 | 17,928 | 3,500 |
| 有田市 | - | 16,451 | 18,234 | 34,685 | 10,942 | 1,900 |
| 御坊市 | - | 13,723 | 14,580 | 28,303 | 9,850 | 2,200 |
| 田辺市 | - | 34,112 | 37,580 | 71,692 | 26,801 | 10,600 |
| 新宮市 | - | 15,562 | 17,900 | 33,462 | 14,675 | 4,400 |
| 海草郡 | - | 13,353 | 14,879 | >28,232 | 9,277 | - |
| 那賀郡 | - | 57,597 | 61,670 | 119,267 | 39,137 | - |
| 伊都郡 | - | 23,144 | 25,549 | 48,693 | 16,462 | - |
| 有田郡 | - | 25,615 | 28,267 | 53,882 | 17,466 | - |
| 日高郡 | - | 31,494 | 34,558 | 66,052 | 21,090 | - |
| 西牟婁郡 | - | 32,920 | 36,611 | 69,531 | 28,116 | - |
| 東牟婁郡 | - | 18,893 | 21,873 | >40,766 | 17,599 | - |
| 合計 | 520,614 | 570,646 | 1,091,260 | 398,730 | 109,600 | |

