- 山梨県世帯数、配布可能世帯数
-
下記の市町村によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各市町村名をクリックしますと、より詳しい部数表がご覧になれます。
山梨県世帯数、配布可能世帯数
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 配布可能 世帯数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 甲府市 | - | 93,916 | 97,926 | 191,842 | 77,772 | 46,000 |
| 富士吉田市 | - | 27,220 | 28,037 | 55,257 | 17,190 | 3,000 |
| 塩山市 | - | 13,150 | 13,789 | 26,939 | 8,986 | 1,700 |
| 都留市 | - | 16,689 | 17,267 | 33,956 | 11,247 | 2,000 |
| 山梨市 | - | 15,740 | 16,851 | 32,591 | 10,981 | 3,300 |
| 韮崎市 | - | 16,015 | 16,371 | 32,386 | 11,082 | 2,600 |
| 東山梨郡 | - | 12,499 | 13,145 | 25,644 | 8,218 | - |
| 東八代郡 | - | 35,639 | 37,386 | 73,025 | 23,880 | 8,800 |
| 西八代郡 | - | 13,224 | 13,740 | 26,964 | 8,813 | - |
| 南巨摩郡 | - | 21,181 | 22,626 | 43,807 | 14,388 | - |
| 中巨摩郡 | - | 84,106 | 84,715 | 168,821 | 56,561 | 12,000 |
| 北巨摩郡 | - | 30,501 | 31,045 | 61,546 | 21,795 | - |
| 南都留郡 | - | 24,877 | 25,007 | 49,884 | 15,145 | - |
| 北都留郡 | - | 14,659 | 14,757 | 29,416 | 9,829 | - |
| 合計 | 435,760 | 449,662 | 885,422 | 306,705 | 81,400 | |

