ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
北海道帯広市でのポスティングをお考えの方はこちらから

北海道帯広市 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

北海道帯広市配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
北海道帯広市配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 71732 41003 2619 28034 76
大通南 2612 1354 136 1120 2
大通南2丁目 60 20 - 40 -
大通南1丁目 171 89 3 79 -
東2条南3丁目 139 55 2 81 1
東3条南2丁目 52 35 1 16 -
東3条南1丁目 159 73 11 75 -
東7条南2丁目 56 39 11 6 -
東8条南2丁目 81 54 3 24 -
東9条南2丁目 213 118 25 70 -
東10条南2丁目 227 102 6 119 -
東11条南2丁目 113 71 2 40 -
東12条南3丁目 256 150 26 80 -
東13条南3丁目 205 124 7 74 -
東14条南2丁目 254 169 8 77 -
東15条南3丁目 52 48 - 4 -
東1条北2丁目 373 103 16 253 1
東9条南5丁目 201 104 15 82 -
東1条南 4151 1581 136 2429 5
東1条南6丁目 353 85 4 263 1
東2条南6丁目 425 87 8 328 2
東3条南6丁目 226 112 16 96 2
東4条南6丁目 282 115 6 161 -
東5条南6丁目 435 131 15 289 -
東6条南6丁目 376 149 6 221 -
東7条南6丁目 397 110 8 279 -
東8条南6丁目 231 47 6 178 -
東9条南6丁目 546 298 24 224 -
東10条南6丁目 432 263 29 140 -
東11条南6丁目 371 129 14 228 -
東12条南6丁目 77 55 - 22 -
大通南 1189 338 30 817 4
大通南6丁目 193 51 - 142 -
西1条南3丁目 204 84 5 114 1
西2条南3丁目 159 50 7 99 3
西3条南3丁目 98 47 6 45 -
西4条南3丁目 330 50 5 275 -
西5条南3丁目 159 32 5 122 -
西7条南4丁目 38 16 2 20 -
西7条南4丁目 8 8 - - -
大通南 2433 592 57 1782 2
大通南14丁目 221 36 7 178 -
西1条南14丁目 297 55 14 227 1
西2条南14丁目 134 68 3 63 -
西4条南13丁目 254 55 2 197 -
西4条南14丁目 173 56 6 111 -
西5条南11丁目 295 73 3 219 -
西5条南10丁目 401 89 5 307 -
西7条南9丁目 306 92 15 198 1
西8条南9丁目 209 30 - 179 -
公園東町1丁目 143 38 2 103 -
東1条南 2886 1590 180 1115 1
東1条南15丁目 455 227 27 201 -
東2条南16丁目 456 202 35 218 1
東3条南16丁目 449 210 47 192 -
東4条南17丁目 212 106 16 90 -
東5条南17丁目 458 211 13 234 -
東6条南18丁目 336 253 34 49 -
東7条南19丁目 143 79 - 64 -
東7条南19丁目 216 176 4 36 -
東8条南19丁目 161 126 4 31 -
大通南 2784 1169 219 1387 9
大通南20丁目 118 58 5 53 2
西1条南20丁目 458 165 35 258 -
西2条南20丁目 429 190 48 190 1
西3条南20丁目 530 198 53 275 4
西5条南20丁目 310 118 32 159 1
西5条南20丁目 418 195 22 200 1
西5条南21丁目 461 227 23 211 -
西7条南20丁目 60 18 1 41 -
西7条南 2767 1518 115 1132 2
西7条南24丁目 342 197 18 127 -
西8条南24丁目 306 183 15 107 1
西9条南25丁目 221 168 12 41 -
西10条南25丁目 354 223 6 124 1
西11条南24丁目 583 313 22 248 -
西12条南25丁目 427 254 16 157 -
公園東町5丁目 29 4 25 - -
公園東町2丁目 505 176 1 328 -
西8条南 2372 918 129 1325 -
西8条南4丁目 329 75 3 251 -
西9条南9丁目 159 47 16 96 -
西10条南4丁目 206 112 17 77 -
西12条南4丁目 279 109 19 151 -
西12条南9丁目 141 66 11 64 -
西13条南10丁目 223 68 11 144 -
西14条南11丁目 203 92 8 103 -
西15条南5丁目 287 140 10 137 -
新町東1丁目 545 209 34 302 -
西9条南 2627 1252 103 1270 2
西9条南14丁目 214 75 2 137 -
西10条南14丁目 182 100 6 76 -
西11条南14丁目 235 110 18 106 1
西12条南14丁目 201 99 9 93 -
西13条南14丁目 186 86 11 89 -
西13条南14丁目 217 90 8 119 -
西14条南14丁目 257 104 3 150 -
西15条南14丁目 212 84 6 122 -
緑ケ丘1条通1丁目 916 500 40 375 1
南町東1条2丁目 7 4 - 3 -
西16条南 5681 3886 150 1643 2
西16条南5丁目 1685 1019 110 556 -
西17条南5丁目 730 368 6 356 -
西18条南5丁目 738 485 8 245 -
西19条南5丁目 939 701 8 229 1
西20条南5丁目 978 785 11 182 -
自由が丘1丁目 611 528 7 75 1
西16条南 2211 1164 108 939 -
西16条南4丁目 798 396 33 369 -
西17条南3丁目 674 368 24 282 -
白樺16条東1丁目 739 400 51 288 -
西18条南 1985 1338 35 610 2
西18条南1丁目 806 513 16 276 1
西18条南2丁目 576 390 15 170 1
西20条南2丁目 603 435 4 164 -
西16条南 1572 428 73 1071 -
西16条南2丁目 193 147 - 46 -
柏林台東町1丁目 922 164 71 687 -
柏林台南町1丁目 457 117 2 338 -
大通南 1684 776 138 768 2
大通南1丁目          
西1条南1丁目 28 17 - 11 -
西2条北1丁目 149 73 6 69 1
西2条北3丁目 246 96 12 138 -
西4条北4丁目 214 79 34 101 -
西5条北5丁目 268 147 20 100 1
西6条北4丁目 316 131 34 151 -
西7条北3丁目 315 164 17 134 -
西8条北1丁目 148 69 15 64 -
西8条北 3843 2307 158 1374 4
西8条北4丁目 189 131 - 57 1
西9条北8丁目 226 132 18 76 -
西11条北8丁目 753 462 28 263 -
西11条北8丁目 398 214 22 162 -
西12条北8丁目 504 288 34 181 1
西13条北8丁目 516 304 13 199 -
西14条北8丁目 736 421 30 284 1
西15条北8丁目 521 355 13 152 1
西17条北 363 174 20 168 1
西14条南 2295 1323 91 880 1
西14条南2丁目 141 94 2 45 -
西15条南1丁目 200 138 4 58 -
西16条北1丁目 1131 662 58 410 1
西17条北1丁目 647 330 25 292 -
西18条北1丁目 176 99 2 75 -
西16条北 1876 1311 67 497 1
西16条北3丁目 803 562 36 205 -
西17条北3丁目 916 680 25 210 1
西18条北2丁目 157 69 6 82 -
西18条北 3526 2461 49 1002 14
西18条北1丁目 25 22 1 - 2
西19条北1丁目 8 8 - - -
西21条北5丁目 11 11 - - -
西21条北5丁目 670 524 29 117 -
西22条北5丁目 467 396 2 68 1
西23条北5丁目 655 389 6 255 5
西24条北4丁目 1096 674 8 411 3
西24条北2丁目 594 437 3 151 3
西21条南 1300 1098 20 181 1
西21条南5丁目          
西22条南5丁目          
西23条南5丁目 93 88 - 5 -
西24条南5丁目 800 659 5 135 1
西25条南3丁目 407 351 15 41 -
西15条南 17 11 2 4 -
南町 1866 948 91 826 1
南町南6線 556 217 41 298 -
南町東5条8丁目 1310 731 50 528 1
南の森東 325 264 6 55 -
南の森東3丁目 55 2 - 53 -
南の森西1丁目 25 25 - - -
南の森西2丁目 78 74 2 2 -
南の森西3丁目 31 31 - - -
南の森西5丁目 49 45 4 - -
南の森西6丁目 87 87 - - -
空港南町 1420 964 15 438 3
空港南町南9線 412 385 5 20 2
別府町南 53 4 2 47 -
南の森西1丁目 955 575 8 371 1
西1条南 375 211 5 158 1
西1条南35丁目 39 26 2 11 -
西2条南35丁目          
西3条南35丁目 26 23 2 - 1
西4条南35丁目          
西5条南35丁目 11 3 - 8 -
西1条南36丁目 9 6 - 3 -
西2条南36丁目 20 18 - 2 -
西3条南36丁目          
西4条南36丁目 10 2 - 8 -
西5条南36丁目 42 24 - 18 -
西2条南37丁目 30 25 - 5 -
西3条南37丁目          
西4条南37丁目 45 5 - 40 -
西5条南37丁目 32 17 - 15 -
西2条南38丁目 52 32 1 19 -
西3条南38丁目 33 24 - 9 -
西4条南38丁目          
西5条南38丁目 26 6 - 20 -
東3条南 1082 681 37 363 1
東3条南28丁目 286 101 6 179 -
大通南30丁目 29 26 - 3 -
西2条南31丁目 17 17 - - -
西2条南32丁目 116 82 12 22 -
西4条南32丁目 102 30 6 66 -
西5条南32丁目 56 54 2 - -
西6条南32丁目 173 130 5 38 -
西7条南32丁目 41 32 3 6 -
西7条南32丁目 78 76 2 - -
西9条南33丁目 7 7 - - -
西9条南32丁目 42 25 - 17 -
西10条南33丁目 90 57 - 32 1
稲田町東2線 45 44 1 - -
西12条南 717 359 17 340 1
西12条南39丁目          
西13条南39丁目 125 67 3 55 -
西13条南40丁目 122 43 2 77 -
西13条南41丁目 59 17 2 40 -
西14条南39丁目 58 36 - 22 -
西14条南40丁目 70 34 2 34 -
西14条南41丁目 42 14 - 28 -
西15条南39丁目 - - - - -
西15条南40丁目 25 13 2 10 -
西15条南41丁目 97 73 2 22 -
西17条南40丁目 119 62 4 52 1
西15条南38丁目 - - - - -
稲田町 857 374 75 407 1
稲田町南8線 857 374 75 407 1
川西町 - - - - -
稲田町 1002 951 15 35 1
稲田町西1線 - - - - -
別府町南 1002 951 15 35 1
愛国町 966 863 26 73 4
愛国町 625 605 12 6 2
大正本町 341 258 14 67 2
西17条南 854 378 11 464 1
西18条南 1831 1386 59 382 4
西18条南3丁目 564 416 19 128 1
西19条南3丁目 589 446 27 114 2
西20条南3丁目 678 524 13 140 1
西18条南 1786 1308 12 466 -
西18条南4丁目 585 528 4 53 -
西19条南4丁目 516 295 3 218 -
西20条南4丁目 685 485 5 195 -
西21条南 1111 809 34 268 -
西21条南3丁目 505 432 15 58 -
西22条南3丁目 319 258 15 46 -
西23条南3丁目 287 119 4 164 -
西21条南 2268 1710 10 548 -
西21条南4丁目 1120 694 4 422 -
西22条南4丁目 428 383 3 42 -
西23条南4丁目 720 633 3 84 -
南町 628 478 4 146 -
西13条南 813 556 8 248 1
西13条南35丁目          
西14条南35丁目 67 46 - 21 -
西15条南35丁目 16 3 2 11 -
西13条南36丁目          
西14条南36丁目 45 45 - - -
西14条南37丁目 - - - - -
西15条南36丁目          
西16条南35丁目 61 59 - 2 -
西16条南36丁目 80 12 - 68 -
西16条南37丁目 120 57 - 63 -
西16条南38丁目 38 32 3 3 -
西17条南35丁目 - - - - -
西17条南37丁目 49 33 1 14 1
西17条南38丁目 42 37 1 4 -
西18条南35丁目 28 24 - 4 -
西18条南38丁目 66 48 - 18 -
西19条南35丁目 29 20 1 8 -
西18条南35丁目 54 49 - 5 -
西19条南37丁目 39 39 - - -
西19条南38丁目 49 35 - 14 -
西15条南37丁目 30 17 - 13 -
稲田町 191 169 2 20 -
西5条南 1229 686 12 530 1
西5条南39丁目 34 28 - 6 -
西6条南39丁目 63 35 - 28 -
西7条南39丁目 93 65 3 24 1
西8条南39丁目 55 38 - 17 -
西5条南40丁目 18 5 - 13 -
西6条南40丁目 58 30 - 28 -
西7条南40丁目 37 25 3 9 -
西8条南40丁目 52 35 - 17 -
西6条南41丁目          
西7条南41丁目          
西8条南41丁目 70 45 - 25 -
西9条南39丁目 70 70 - - -
西10条南39丁目 94 52 2 40 -
西11条南39丁目 14 10 - 4 -
西9条南40丁目 22 22 - - -
西10条南40丁目 124 52 - 72 -
西11条南40丁目 72 40 - 32 -
西12条南40丁目 85 25 - 60 -
西9条南41丁目 47 33 2 12 -
西10条南41丁目 40 15 - 25 -
西11条南41丁目 107 37 - 70 -
西12条南41丁目 74 24 2 48 -
稲田町 120 94 - 26 -
大空町 994 637 108 249 -
大空町 1123 588 56 478 1
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
北海道帯広市でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから