ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
大阪府東大阪市でのポスティングをお考えの方はこちらから

大阪府東大阪市 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

大阪府東大阪市配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
大阪府東大阪市配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 205256 92912 23656 87943 745
新喜多 477 193 17 265 2
新喜多1丁目 181 133 11 37 -
新喜多2丁目 296 60 6 228 2
徳庵本町 381 66 19 295 1
稲田上町 935 331 177 422 5
稲田上町1丁目 826 324 177 320 5
稲田上町2丁目 109 7 - 102 -
稲田新町 2120 688 245 1175 12
稲田新町1丁目 720 263 121 332 4
稲田新町2丁目 1070 307 122 633 8
稲田新町3丁目 330 118 2 210 -
稲田本町 2286 1449 404 423 10
稲田本町1丁目 892 458 236 193 5
稲田本町2丁目 746 539 108 99 -
稲田本町3丁目 648 452 60 131 5
稲田三島町          
七軒家 173 130 16 26 1
楠根 1272 589 155 521 7
楠根1丁目 349 100 9 240 -
楠根2丁目 387 209 71 103 4
楠根3丁目 536 280 75 178 3
川俣本町 154 99 12 43 -
川俣 676 108 27 541 -
川俣1丁目 551 83 16 452 -
川俣2丁目 79 17 11 51 -
川俣3丁目 46 8 - 38 -
西堤 356 203 19 133 1
西堤1丁目 244 149 18 76 1
西堤2丁目 112 54 1 57 -
西堤楠町 510 155 167 186 2
西堤楠町1丁目 - - - - -
西堤楠町2丁目 122 21 17 83 1
西堤楠町3丁目 388 134 150 103 1
西堤本通西 537 315 62 158 2
西堤本通西1丁目 182 135 16 30 1
西堤本通西2丁目 98 63 11 24 -
西堤本通西3丁目 257 117 35 104 1
西堤本通東 754 387 22 344 1
西堤本通東1丁目 177 149 14 13 1
西堤本通東2丁目 209 88 5 116 -
西堤本通東3丁目 368 150 3 215 -
西堤学園町 259 86 115 57 1
西堤学園町1丁目 151 44 104 2 1
西堤学園町2丁目 102 36 11 55 -
西堤学園町3丁目 6 6 - - -
長田西 627 169 27 429 2
長田西1丁目 203 41 1 161 -
長田西2丁目 226 42 7 177 -
長田西3丁目 26 13 - 12 1
長田西4丁目 86 9 10 67 -
長田西5丁目 62 53 4 5 -
長田西6丁目 24 11 5 7 1
長田中 648 19 - 629 -
長田中1丁目 416 7 - 409 -
長田中2丁目 77 1 - 76 -
長田中3丁目 71 1 - 70 -
長田中4丁目 47 7 - 40 -
長田中5丁目 37 3 - 34 -
長田東 576 12 2 559 3
長田東1丁目 361 6 - 352 3
長田東2丁目 26 2 - 24 -
長田東3丁目 178 - - 178 -
長田東4丁目          
長田東5丁目 11 4 2 5 -
荒本北 1726 23 11 1692 -
荒本 1277 122 11 1144 -
荒本西 332 34 7 290 1
荒本西1丁目          
荒本西2丁目 - - - - -
荒本西3丁目 235 18 6 210 1
荒本西4丁目 97 16 1 80 -
荒本新町 388 45 2 338 3
菱屋東 186 91 21 72 2
御厨西ノ町 247 169 18 59 1
御厨西ノ町1丁目 102 83 15 4 -
御厨西ノ町2丁目 145 86 3 55 1
御厨東 962 410 207 342 3
御厨東1丁目 206 80 3 121 2
御厨東2丁目 756 330 204 221 1
御厨中 688 224 23 437 4
御厨中1丁目 482 178 15 286 3
御厨中2丁目 206 46 8 151 1
御厨南 1274 298 72 901 3
御厨南1丁目 131 27 6 96 2
御厨南2丁目 671 124 27 519 1
御厨南3丁目 472 147 39 286 -
御厨栄町 1580 274 85 1217 4
御厨栄町1丁目 377 8 1 367 1
御厨栄町2丁目 938 220 73 642 3
御厨栄町3丁目 265 46 11 208 -
御厨栄町4丁目 - - - - -
高井田元町 1494 659 125 707 3
高井田元町1丁目 447 241 33 173 -
高井田元町2丁目 1047 418 92 534 3
高井田西 848 326 114 399 9
高井田西1丁目 218 132 51 32 3
高井田西2丁目 235 95 27 113 -
高井田西3丁目 86 41 22 22 1
高井田西4丁目 37 28 5 1 3
高井田西5丁目 127 9 - 117 1
高井田西6丁目 145 21 9 114 1
高井田本通 1151 356 118 671 6
高井田本通1丁目 215 99 42 73 1
高井田本通2丁目 273 61 34 177 1
高井田本通3丁目 116 26 16 74 -
高井田本通4丁目 45 35 8 2 -
高井田本通5丁目 12 11 - - 1
高井田本通6丁目 23 9 4 9 1
高井田本通7丁目 467 115 14 336 2
高井田中 634 331 40 254 9
高井田中1丁目 312 173 6 132 1
高井田中2丁目 36 27 7 1 1
高井田中3丁目 112 80 14 18 -
高井田中4丁目 103 34 - 64 5
高井田中5丁目 71 17 13 39 2
長栄寺 795 240 65 489 1
長堂 2683 653 263 1763 4
長堂1丁目 1312 226 91 994 1
長堂2丁目 518 172 89 257 -
長堂3丁目 853 255 83 512 3
足代北 1525 352 152 1017 4
足代北1丁目 608 107 72 426 3
足代北2丁目 917 245 80 591 1
足代新町 620 69 65 483 3
足代 1592 381 295 908 8
足代1丁目 736 185 147 399 5
足代2丁目 341 47 44 248 2
足代3丁目 515 149 104 261 1
足代南 457 260 114 80 3
足代南1丁目 303 186 74 41 2
足代南2丁目 154 74 40 39 1
三ノ瀬 764 290 180 294 -
三ノ瀬1丁目 388 158 54 176 -
三ノ瀬2丁目 209 94 73 42 -
三ノ瀬3丁目 167 38 53 76 -
岸田堂西 390 172 94 121 3
岸田堂西1丁目 175 79 54 41 1
岸田堂西2丁目 215 93 40 80 2
岸田堂北町 240 127 82 30 1
岸田堂南町 443 194 145 104 -
寺前町 353 176 101 73 3
寺前町1丁目 207 115 34 56 2
寺前町2丁目 146 61 67 17 1
太平寺 597 417 102 75 3
太平寺1丁目 271 190 36 43 2
太平寺2丁目 326 227 66 32 1
寿町 1146 558 215 361 12
寿町1丁目 285 224 41 15 5
寿町2丁目 275 164 29 81 1
寿町3丁目 586 170 145 265 6
荒川 2559 985 467 1097 10
荒川1丁目 689 190 111 388 -
荒川2丁目 692 289 222 175 6
荒川3丁目 1178 506 134 534 4
俊徳町 1796 761 270 761 4
俊徳町1丁目 199 122 43 34 -
俊徳町2丁目 412 154 96 162 -
俊徳町3丁目 257 72 11 171 3
俊徳町4丁目 471 229 60 181 1
俊徳町5丁目 457 184 60 213 -
永和 1937 783 449 697 8
永和1丁目 583 168 111 303 1
永和2丁目 702 283 192 222 5
永和3丁目 652 332 146 172 2
横沼町 1603 726 326 547 4
横沼町1丁目 494 212 114 166 2
横沼町2丁目 426 232 105 88 1
横沼町3丁目 683 282 107 293 1
菱屋西 3526 1063 187 2253 23
菱屋西1丁目 861 346 84 418 13
菱屋西2丁目 218 137 9 71 1
菱屋西3丁目 290 144 17 126 3
菱屋西4丁目 347 161 38 145 3
菱屋西5丁目 581 169 22 390 -
菱屋西6丁目 1229 106 17 1103 3
小阪 2183 263 31 1879 10
小阪1丁目 873 114 5 752 2
小阪2丁目 745 139 24 579 3
小阪3丁目 565 10 2 548 5
小阪本町 1089 441 129 510 9
小阪本町1丁目 661 217 46 392 6
小阪本町2丁目 428 224 83 118 3
下小阪 2736 975 334 1416 11
下小阪1丁目 872 398 134 336 4
下小阪2丁目 363 115 19 229 -
下小阪3丁目 306 174 31 99 2
下小阪4丁目 517 182 24 311 -
下小阪5丁目 678 106 126 441 5
中小阪 2211 1111 382 713 5
中小阪1丁目 654 327 129 196 2
中小阪2丁目 313 194 15 103 1
中小阪3丁目 342 248 51 41 2
中小阪4丁目 277 110 66 101 -
中小阪5丁目 625 232 121 272 -
宝持 1190 507 74 602 7
宝持1丁目 252 97 18 136 1
宝持2丁目 350 173 16 159 2
宝持3丁目 316 91 19 205 1
宝持4丁目 272 146 21 102 3
上小阪 1380 686 55 635 4
上小阪1丁目 122 94 9 17 2
上小阪2丁目 314 215 11 88 -
上小阪3丁目 525 185 18 321 1
上小阪4丁目 419 192 17 209 1
西上小阪 517 231 97 187 2
東上小阪 264 159 64 40 1
新上小阪 766 131 212 423 -
南上小阪 871 260 88 519 4
小若江 3681 1182 662 1824 13
小若江1丁目 1215 426 231 553 5
小若江2丁目 1192 247 210 733 2
小若江3丁目 855 362 165 323 5
小若江4丁目 419 147 56 215 1
近江堂 2104 812 261 1028 3
近江堂1丁目 773 342 95 335 1
近江堂2丁目 609 188 98 321 2
近江堂3丁目 722 282 68 372 -
友井 3657 1068 793 1779 17
友井1丁目 427 130 156 138 3
友井2丁目 1257 457 431 359 10
友井3丁目 673 252 122 297 2
友井4丁目 461 185 57 219 -
友井5丁目 839 44 27 766 2
金物町 81 5 1 72 3
源氏ケ丘 1024 433 239 346 6
吉松 1148 338 139 668 3
吉松1丁目 450 171 95 184 -
吉松2丁目 698 167 44 484 3
長瀬町 1681 127 103 1450 1
長瀬町1丁目 802 97 59 646 -
長瀬町2丁目 343 26 2 314 1
長瀬町3丁目 536 4 42 490 -
柏田本町 431 280 68 79 4
柏田東町 562 242 85 234 1
柏田西 508 374 53 74 7
柏田西1丁目 283 195 35 51 2
柏田西2丁目 173 130 15 23 5
柏田西3丁目 52 49 3 - -
渋川町 621 376 89 151 5
渋川町1丁目 281 157 58 65 1
渋川町2丁目 168 125 22 19 2
渋川町3丁目 154 78 8 66 2
渋川町4丁目 18 16 1 1 -
衣摺 2712 1647 467 579 19
衣摺1丁目 473 213 63 194 3
衣摺2丁目 347 210 36 96 5
衣摺3丁目 697 465 111 118 3
衣摺4丁目 826 516 208 98 4
衣摺5丁目 333 220 45 64 4
衣摺6丁目 36 23 4 9 -
金岡 1361 691 159 504 7
金岡1丁目 409 188 56 164 1
金岡2丁目 236 126 41 66 3
金岡3丁目 480 261 54 163 2
金岡4丁目 236 116 8 111 1
大蓮東 2308 1144 704 452 8
大蓮東1丁目 428 273 81 72 2
大蓮東2丁目 459 238 51 168 2
大蓮東3丁目 359 200 41 118 -
大蓮東4丁目 401 189 145 63 4
大蓮東5丁目 661 244 386 31 -
大蓮北 1767 1154 313 288 12
大蓮北1丁目 237 152 34 50 1
大蓮北2丁目 468 258 150 52 8
大蓮北3丁目 651 466 100 83 2
大蓮北4丁目 411 278 29 103 1
大蓮南 2414 1447 699 262 6
大蓮南1丁目 650 328 240 79 3
大蓮南2丁目 583 289 235 59 -
大蓮南3丁目 207 138 49 20 -
大蓮南4丁目 661 470 128 62 1
大蓮南5丁目 313 222 47 42 2
鴻池徳庵町 178 126 45 6 1
西鴻池町 561 336 63 157 5
西鴻池町1丁目 380 281 52 44 3
西鴻池町2丁目 173 47 11 113 2
西鴻池町3丁目          
西鴻池町4丁目 8 8 - - -
鴻池本町 349 180 45 122 2
鴻池元町 487 40 11 436 -
北鴻池町 - - - - -
鴻池町 1714 384 46 1282 2
鴻池町1丁目 1015 258 6 751 -
鴻池町2丁目 699 126 40 531 2
中鴻池町 2364 625 169 1564 6
中鴻池町1丁目 631 321 34 273 3
中鴻池町2丁目 584 242 98 243 1
中鴻池町3丁目 1149 62 37 1048 2
南鴻池町 880 738 35 106 1
南鴻池町1丁目 289 215 19 55 -
南鴻池町2丁目 591 523 16 51 1
東鴻池町 1656 775 82 794 5
東鴻池町1丁目 359 150 22 187 -
東鴻池町2丁目 323 39 - 284 -
東鴻池町3丁目 61 55 1 - 5
東鴻池町4丁目 436 227 37 172 -
東鴻池町5丁目 477 304 22 151 -
鴻池 245 175 8 62 -
三島 931 646 66 218 1
新庄 1540 948 246 342 4
新庄西 64 14 5 44 1
新庄南 66 66 - - -
新庄東 28 14 - 14 -
新庄東 - - - - -
本庄 259 232 10 17 -
本庄西 96 12 - 83 1
本庄西1丁目 90 7 - 83 -
本庄西2丁目 6 5 - - 1
本庄西3丁目          
本庄中 14 2 1 11 -
本庄中1丁目          
本庄中2丁目          
本庄東 - - - - -
横枕西 365 25 - 339 1
横枕東          
中野 447 294 42 110 1
中野1丁目 306 174 42 89 1
中野2丁目 141 120 - 21 -
中野 - - - - -
松原南 - - - - -
松原南1丁目 - - - - -
松原南2丁目 - - - - -
吉田 5055 2217 761 2056 21
吉田1丁目 535 280 91 157 7
吉田2丁目 618 299 149 167 3
吉田3丁目 729 442 156 127 4
吉田4丁目 576 217 106 250 3
吉田5丁目 720 361 164 193 2
吉田6丁目 564 174 33 357 -
吉田7丁目 678 137 29 511 1
吉田8丁目 554 254 33 266 1
吉田9丁目 81 53 - 28 -
菱江 442 303 30 108 1
稲葉 19 14 - 5 -
稲葉 2102 1056 481 556 9
稲葉1丁目 750 354 128 265 3
稲葉2丁目 252 169 33 49 1
稲葉3丁目 616 305 123 185 3
稲葉4丁目 484 228 197 57 2
菱屋東 889 480 116 291 2
菱屋東1丁目 426 182 71 172 1
菱屋東2丁目 463 298 45 119 1
西岩田 3822 690 88 3042 2
西岩田1丁目 418 238 29 150 1
西岩田2丁目 634 87 4 542 1
西岩田3丁目 2058 5 2 2051 -
西岩田4丁目 712 360 53 299 -
岩田町 3884 1753 315 1799 17
岩田町1丁目 765 294 57 413 1
岩田町2丁目 38 25 - 13 -
岩田町3丁目 648 199 76 367 6
岩田町4丁目 668 208 17 441 2
岩田町5丁目 908 513 71 317 7
岩田町6丁目 857 514 94 248 1
瓜生堂 2199 564 318 1310 7
瓜生堂1丁目 974 175 124 672 3
瓜生堂2丁目 1015 376 193 442 4
瓜生堂3丁目 210 13 1 196 -
若江西新町 1389 704 125 559 1
若江西新町1丁目 252 176 8 68 -
若江西新町2丁目 298 153 43 102 -
若江西新町3丁目 309 192 55 62 -
若江西新町4丁目 530 183 19 327 1
若江西新町5丁目          
若江北町 1109 633 139 334 3
若江北町1丁目 231 108 23 100 -
若江北町2丁目 461 226 71 162 2
若江北町3丁目 417 299 45 72 1
若江南町 1178 652 210 315 1
若江南町1丁目 304 169 46 88 1
若江南町2丁目 318 158 70 90 -
若江南町3丁目 113 66 - 47 -
若江南町4丁目 361 207 69 85 -
若江南町5丁目 82 52 25 5 -
若江本町 1770 880 377 511 2
若江本町1丁目 538 185 93 260 -
若江本町2丁目 506 236 131 137 2
若江本町3丁目 271 189 52 30 -
若江本町4丁目 455 270 101 84 -
若江東町 2150 1219 269 658 4
若江東町1丁目 414 215 143 55 1
若江東町2丁目 657 230 44 380 3
若江東町3丁目 467 249 47 171 -
若江東町4丁目 343 299 20 24 -
若江東町5丁目 129 126 3 - -
若江東町6丁目 140 100 12 28 -
花園西町 1334 739 161 431 3
花園西町1丁目 864 445 90 326 3
花園西町2丁目 470 294 71 105 -
花園本町 1201 537 127 533 4
花園本町1丁目 361 188 45 125 3
花園本町2丁目 840 349 82 408 1
花園東町 2034 1177 153 699 5
花園東町1丁目 937 636 67 232 2
花園東町2丁目 933 429 64 439 1
花園東町3丁目 164 112 22 28 2
玉串町西 978 346 52 579 1
玉串町西1丁目 243 164 11 68 -
玉串町西2丁目 149 77 29 42 1
玉串町西3丁目 586 105 12 469 -
玉串元町 1414 595 235 584 -
玉串元町1丁目 643 284 74 285 -
玉串元町2丁目 771 311 161 299 -
玉串町東 1690 831 189 665 5
玉串町東1丁目 769 238 75 456 -
玉串町東2丁目 503 299 62 139 3
玉串町東3丁目 418 294 52 70 2
善根寺町 1722 1200 138 381 3
善根寺町1丁目 255 218 5 32 -
善根寺町2丁目 288 162 16 109 1
善根寺町3丁目 175 147 12 15 1
善根寺町4丁目 435 268 87 80 -
善根寺町5丁目 359 213 14 132 -
善根寺町6丁目 210 192 4 13 1
池之端町 526 361 23 142 -
元町 164 144 9 10 1
元町1丁目 127 107 9 10 1
元町2丁目 37 37 - - -
布市町 1279 785 77 416 1
布市町1丁目 554 378 55 121 -
布市町2丁目 187 114 16 57 -
布市町3丁目 142 129 6 6 1
布市町4丁目 396 164 - 232 -
日下町 3923 2294 176 1449 4
日下町1丁目 556 335 10 211 -
日下町2丁目 469 433 7 28 1
日下町3丁目 614 279 22 313 -
日下町4丁目 867 163 26 676 2
日下町5丁目 444 301 57 86 -
日下町6丁目 542 408 43 90 1
日下町7丁目 283 230 8 45 -
日下町8丁目 148 145 3 - -
北石切町 617 561 6 50 -
中石切町 2448 1706 152 579 11
中石切町1丁目 324 236 15 73 -
中石切町2丁目 528 371 35 119 3
中石切町3丁目 401 274 21 105 1
中石切町4丁目 517 377 34 103 3
中石切町5丁目 664 441 40 179 4
中石切町6丁目 14 7 7 - -
中石切町7丁目          
西石切町 2175 597 40 1534 4
西石切町1丁目 689 209 17 462 1
西石切町2丁目 558 166 14 377 1
西石切町3丁目 233 118 9 105 1
西石切町4丁目 132 46 - 86 -
西石切町5丁目 194 58 - 135 1
西石切町6丁目          
西石切町7丁目 369 - - 369 -
東石切町 2364 1564 144 650 6
東石切町1丁目 234 166 17 51 -
東石切町2丁目 370 287 28 55 -
東石切町3丁目 336 223 23 89 1
東石切町4丁目 572 382 14 174 2
東石切町5丁目 386 228 19 139 -
東石切町6丁目 466 278 43 142 3
上石切町 1003 513 19 468 3
上石切町1丁目 572 273 14 284 1
上石切町2丁目 431 240 5 184 2
弥生町 474 148 29 296 1
宝町 186 159 6 14 7
新町 736 376 31 328 1
鷹殿町 1079 825 120 132 2
東山町 918 539 64 313 2
南荘町 1142 637 64 439 2
箱殿町 394 241 79 72 2
鳥居町 513 295 103 115 -
額田町 559 398 57 103 1
立花町 626 403 56 166 1
山手町 481 359 28 91 3
豊浦町 656 378 38 238 2
東豊浦町 414 247 38 129 -
出雲井本町 534 216 55 262 1
出雲井町 290 93 44 153 -
桜町 303 193 1 108 1
旭町 1347 470 283 583 11
昭和町 828 429 32 365 2
喜里川町 1031 634 274 117 6
本町 806 465 88 252 1
河内町 513 269 89 149 6
五条町 473 266 24 183 -
客坊町 445 273 63 109 -
若草町 557 284 23 248 2
神田町 532 220 145 164 3
御幸町 774 366 207 200 1
末広町 923 540 242 133 8
瓢箪山町 894 413 133 342 6
四条町 491 314 116 55 6
南四条町 709 427 146 133 3
上四条町 1078 956 64 54 4
新池島町 2760 2044 252 458 6
新池島町1丁目 867 622 155 85 5
新池島町2丁目 993 852 42 99 -
新池島町3丁目 743 549 29 165 -
新池島町4丁目 157 21 26 109 1
池島町 833 686 40 101 6
池島町1丁目 164 142 3 19 -
池島町2丁目 167 151 13 - 3
池島町3丁目 322 233 13 75 1
池島町4丁目 175 156 11 7 1
池島町5丁目          
池島町6丁目          
池島町7丁目 - - - - -
池島町8丁目 5 4 - - 1
下六万寺町 1059 516 55 481 7
下六万寺町1丁目 366 194 9 161 2
下六万寺町2丁目 177 90 9 78 -
下六万寺町3丁目 516 232 37 242 5
上六万寺町 831 605 104 120 2
六万寺町 2440 1679 326 427 8
六万寺町1丁目 1195 934 49 212 -
六万寺町2丁目 374 216 130 26 2
六万寺町3丁目 871 529 147 189 6
横小路町 2332 1386 73 839 34
横小路町1丁目 393 278 18 67 30
横小路町2丁目 216 203 6 6 1
横小路町3丁目 275 205 12 58 -
横小路町4丁目 583 292 6 284 1
横小路町5丁目 668 260 22 384 2
横小路町6丁目 197 148 9 40 -
森河内西 2370 1238 423 699 10
森河内西1丁目 1071 468 185 411 7
森河内西2丁目 1299 770 238 288 3
森河内東 1522 576 409 531 6
森河内東1丁目 900 341 259 295 5
森河内東2丁目 622 235 150 236 1
古箕輪 387 247 33 105 2
加納 3745 1328 280 2128 9
加納1丁目 361 161 46 151 3
加納2丁目 387 311 57 19 -
加納3丁目 447 61 - 386 -
加納4丁目          
加納5丁目 18 5 - 13 -
加納6丁目 289 137 10 141 1
加納7丁目 1395 208 83 1100 4
加納8丁目 848 445 84 318 1
吉原 657 309 16 331 1
吉原1丁目 248 220 10 18 -
吉原2丁目 409 89 6 313 1
中新開 874 279 30 564 1
中新開1丁目 328 175 21 131 1
中新開2丁目 546 104 9 433 -
角田 883 535 83 261 4
角田1丁目 191 53 - 135 3
角田2丁目 469 314 70 84 1
角田3丁目 223 168 13 42 -
川田 1004 594 144 263 3
川田1丁目 503 246 116 139 2
川田2丁目 454 314 28 111 1
川田3丁目 47 34 - 13 -
川田4丁目          
今米 665 236 12 416 1
今米1丁目 505 213 12 279 1
今米2丁目 160 23 - 137 -
川中 85 42 2 41 -
水走 797 397 13 369 18
水走1丁目 255 215 2 24 14
水走2丁目 508 174 11 320 3
水走3丁目 29 4 - 25 -
水走4丁目 5 4 - - 1
水走5丁目          
松原 1035 871 75 89 -
松原1丁目 606 468 59 79 -
松原2丁目 429 403 16 10 -
島之内 1594 167 31 1395 1
島之内1丁目 640 40 2 598 -
島之内2丁目 954 127 29 797 1
吉田本町 1378 476 41 860 1
吉田本町1丁目 482 137 12 332 1
吉田本町2丁目 229 186 5 38 -
吉田本町3丁目 667 153 24 490 -
吉田下島 520 270 68 182 -
菱江 643 303 37 300 3
菱江1丁目 409 242 36 130 1
菱江2丁目 185 40 1 142 2
菱江3丁目 49 21 - 28 -
高井田 680 194 45 439 2
西堤西 273 53 20 200 -
御厨 989 794 68 123 4
御厨1丁目 262 193 25 42 2
御厨2丁目 134 77 22 34 1
御厨3丁目 307 276 8 22 1
御厨4丁目 162 140 3 19 -
御厨5丁目 27 27 - - -
御厨6丁目 97 81 10 6 -
新鴻池町 287 222 6 59 -
新家 362 210 51 101 -
新家1丁目 79 51 - 28 -
新家2丁目 193 110 39 44 -
新家3丁目 90 49 12 29 -
新家中町 164 62 - 102 -
新家西町 444 349 9 80 6
新家東町 47 4 - 43 -
長田 864 373 78 402 11
長田1丁目 166 130 17 18 1
長田2丁目 357 179 61 117 -
長田3丁目 341 64 - 267 10
藤戸新田 155 148 1 6 -
藤戸新田1丁目 14 14 - - -
藤戸新田2丁目 141 134 1 6 -
箕輪 410 211 33 166 -
箕輪1丁目 251 144 26 81 -
箕輪2丁目 97 38 - 59 -
箕輪3丁目 62 29 7 26 -
横枕 289 103 19 166 1
本庄 227 173 20 33 1
本庄1丁目 159 131 12 16 -
本庄2丁目 68 42 8 17 1
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
大阪府東大阪市でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから