ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
埼玉県東松山市でのポスティングをお考えの方はこちらから

埼玉県東松山市 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

埼玉県東松山市配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
埼玉県東松山市配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 32474 22409 365 9640 60
本町 667 358 8 298 3
本町1丁目 264 181 4 77 2
本町2丁目 403 177 4 221 1
神明町 977 566 27 384 -
神明町1丁目 485 285 13 187 -
神明町2丁目 492 281 14 197 -
箭弓町 1257 576 28 644 9
箭弓町1丁目 328 151 8 161 8
箭弓町2丁目 542 255 10 276 1
箭弓町3丁目 387 170 10 207 -
材木町 385 258 9 116 2
松葉町 1819 1359 25 432 3
松葉町1丁目 274 177 6 90 1
松葉町2丁目 548 392 6 149 1
松葉町3丁目 508 411 2 95 -
松葉町4丁目 489 379 11 98 1
日吉町 470 295 18 156 1
加美町 413 372 9 31 1
松本町 685 421 17 245 2
松本町1丁目 403 278 3 120 2
松本町2丁目 282 143 14 125 -
大字松山 1034 719 1 313 1
大字東平 1683 1444 5 231 3
大字野田 503 500 - 1 2
松山町 1166 915 26 225 -
松山町1丁目 456 365 13 78 -
松山町2丁目 430 381 10 39 -
松山町3丁目 280 169 3 108 -
大字市ノ川 394 301 3 90 -
御茶山町 474 192 8 269 5
六反町 279 141 4 133 1
六軒町 603 262 15 326 -
五領町 949 341 1 605 2
新宿町 492 246 13 230 3
山崎町 415 274 3 137 1
沢口町 521 292 12 216 1
殿山町 639 609 - 30 -
小松原町 275 132 15 127 1
大字大谷 907 896 5 6 -
大字岡 293 272 - 20 1
大字下唐子 426 423 1 - 2
大字石橋 1315 1205 8 101 1
大字葛袋 112 112 - - -
大字神戸 193 189 1 1 2
大字上唐子 582 568 1 13 -
大字新郷 113 112 - 1 -
大字高坂 823 487 8 327 1
大字早俣 79 79 - - -
大字正代 206 205 - - 1
大字宮鼻 158 136 - 22 -
大字毛塚 311 234 1 75 1
大字田木 173 169 - 4 -
大字岩殿 394 276 2 115 1
大字西本宿 641 439 7 194 1
大字大黒部 37 29 - 8 -
桜山台 451 451 - - -
白山台 335 335 - - -
旗立台 346 346 - - -
松風台 708 527 - 181 -
美土里町 501 398 9 94 -
和泉町 449 335 5 109 -
幸町 882 384 21 477 -
大字上野本 522 481 7 33 1
大字下青鳥 147 147 - - -
大字上押垂 41 41 - - -
大字下押垂 53 52 1 - -
大字今泉 164 164 - - -
大字古凍 308 307 - 1 -
大字柏崎 353 342 - 11 -
若松町 935 610 22 300 3
若松町1丁目 359 219 9 129 2
若松町2丁目 576 391 13 171 1
大字下野本 527 513 2 11 1
元宿 2494 317 13 2161 3
元宿1丁目 1237 161 10 1065 1
元宿2丁目 1257 156 3 1096 2
砂田町 238 116 1 121 -
市の川区画整理事業区域 157 139 3 15 -
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
埼玉県東松山市でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから