山形県山形市でのポスティングをお考えの方はこちらから

山形県山形市 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

山形県山形市配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者によって配布数が異なりますので予めご確認下さい。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
山形県山形市でポスティングをお考えのお客様
上記又は右にあるオレンジ色のバナーよりお見積もり・お問い合わせページにお進みください。
下記メールフォームにて必要項目を入力の上、送信して下さい。
直接、ポスティング会社にメールが届き、お客様とのやりとりができますのでご利用ください。
山形県山形市配布世帯数
山形県 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 91880 58515 1298 32039 28
相生町 351 139 2 210 -
青田 717 524 10 183 -
青田1丁目 151 131 - 20 -
青田2丁目 174 92 6 76 -
青田3丁目 97 96 - 1 -
青田4丁目 117 73 4 40 -
青田5丁目 178 132 - 46 -
あかねケ丘 751 480 9 262 -
あかねケ丘1丁目 256 112 7 137 -
あかねケ丘2丁目 239 174 - 65 -
あかねケ丘3丁目 256 194 2 60 -
あこや町 1120 400 14 706 -
あこや町1丁目 389 208 9 172 -
あこや町2丁目 335 85 2 248 -
あこや町3丁目 396 107 3 286 -
旭が丘 224 184 2 38 -
あさひ町 493 218 - 275 -
あずま町 433 170 5 258 -
荒楯町 667 442 21 204 -
荒楯町1丁目 263 142 7 114 -
荒楯町2丁目 404 300 14 90 -
五十鈴 807 491 24 291 1
五十鈴1丁目 276 110 9 156 1
五十鈴2丁目 275 187 12 76 -
五十鈴3丁目 256 194 3 59 -
泉町 523 393 7 123 -
五日町 486 199 10 277 -
印役町 976 829 23 124 -
印役町1丁目 210 197 - 13 -
印役町2丁目 198 159 - 39 -
印役町3丁目 168 150 3 15 -
印役町4丁目 153 103 3 47 -
印役町5丁目 247 220 17 10 -
上町 1505 867 36 602 -
上町1丁目 356 200 6 150 -
上町2丁目 239 159 13 67 -
上町3丁目 446 283 11 152 -
上町4丁目 301 119 2 180 -
上町5丁目 163 106 4 53 -
江俣 1173 914 7 252 -
江俣1丁目 184 137 4 43 -
江俣2丁目 155 142 - 13 -
江俣3丁目 313 250 3 60 -
江俣4丁目 376 281 - 95 -
江俣5丁目 145 104 - 41 -
円応寺町 538 334 6 198 -
大手町 203 132 10 61 -
小立 701 402 18 281 -
小立1丁目 82 38 - 44 -
小立2丁目 118 78 7 33 -
小立3丁目 213 133 - 80 -
小立4丁目 288 153 11 124 -
籠田 591 268 2 321 -
籠田1丁目 243 110 - 133 -
籠田2丁目 227 95 1 131 -
籠田3丁目 121 63 1 57 -
霞城町 - - - - -
春日町 272 121 14 137 -
香澄町 454 227 8 218 1
香澄町1丁目 121 80 3 38 -
香澄町2丁目 168 68 5 94 1
香澄町3丁目 165 79 - 86 -
北町 741 354 4 382 1
北町1丁目 32 19 - 13 -
北町2丁目 74 31 - 43 -
北町3丁目 132 124 4 4 -
北町4丁目 503 180 - 322 1
北山形 362 257 25 80 -
北山形1丁目 159 123 9 27 -
北山形2丁目 203 134 16 53 -
木の実町 462 205 4 253 -
清住町 741 390 22 329 -
清住町1丁目 266 124 12 130 -
清住町2丁目 276 178 2 96 -
清住町3丁目 199 88 8 103 -
久保田 887 476 14 397 -
久保田1丁目 199 115 3 81 -
久保田2丁目 467 239 7 221 -
久保田3丁目 221 122 4 95 -
江南 1332 1054 18 260 -
江南1丁目 407 320 7 80 -
江南2丁目 296 230 3 63 -
江南3丁目 347 309 2 36 -
江南4丁目 282 195 6 81 -
小姓町 367 189 4 174 -
小白川町 - - - - -
小白川町 3137 1356 46 1735 -
小白川町1丁目 727 257 6 464 -
小白川町2丁目 224 100 7 117 -
小白川町3丁目 551 149 5 397 -
小白川町4丁目 696 354 14 328 -
小白川町5丁目 939 496 14 429 -
寿町 194 169 11 14 -
小荷駄町 589 341 5 243 -
幸町 219 158 16 45 -
肴町 181 119 10 52 -
桜町 158 87 1 70 -
下条町 1495 971 39 485 -
下条町1丁目 235 153 5 77 -
下条町2丁目 377 232 9 136 -
下条町3丁目 439 245 7 187 -
下条町4丁目 190 124 9 57 -
下条町5丁目 254 217 9 28 -
城南町 543 254 16 273 -
城南町1丁目 166 81 4 81 -
城南町2丁目 175 71 6 98 -
城南町3丁目 202 102 6 94 -
城北町 487 304 14 169 -
城北町1丁目 328 199 4 125 -
城北町2丁目 159 105 10 44 -
城西町 2350 1455 62 833 -
城西町1丁目 318 151 11 156 -
城西町2丁目 310 235 6 69 -
城西町3丁目 581 371 14 196 -
城西町4丁目 575 358 12 205 -
城西町5丁目 566 340 19 207 -
末広町 288 116 - 172 -
鈴川町 1052 690 10 352 -
鈴川町1丁目 166 150 1 15 -
鈴川町2丁目 278 178 1 99 -
鈴川町3丁目 481 244 8 229 -
鈴川町4丁目 127 118 - 9 -
諏訪町 147 103 4 40 -
諏訪町1丁目 92 67 3 22 -
諏訪町2丁目 55 36 1 18 -
双月町 84 62 - 22 -
双月町 620 509 15 96 -
双月町1丁目 192 156 2 34 -
双月町2丁目 202 153 1 48 -
双月町3丁目 122 101 7 14 -
双月町4丁目 104 99 5 - -
大野目 777 388 3 386 -
大野目1丁目 283 205 - 78 -
大野目2丁目 297 138 3 156 -
大野目3丁目 174 27 - 147 -
大野目4丁目 23 18 - 5 -
千歳 675 478 13 184 -
千歳1丁目 313 225 4 84 -
千歳2丁目 362 253 9 100 -
鉄砲町 875 530 16 329 -
鉄砲町1丁目 339 210 10 119 -
鉄砲町2丁目 408 236 6 166 -
鉄砲町3丁目 128 84 - 44 -
十日町 1297 445 26 826 -
十日町1丁目 114 48 1 65 -
十日町2丁目 349 123 5 221 -
十日町3丁目 293 164 8 121 -
十日町4丁目 541 110 12 419 -
銅町 672 361 7 304 -
銅町1丁目 135 94 - 41 -
銅町2丁目 537 267 7 263 -
鳥居ケ丘 499 358 4 137 -
中桜田 991 394 5 592 -
中桜田1丁目 361 173 5 183 -
中桜田2丁目 391 154 - 237 -
中桜田3丁目 239 67 - 172 -
深町 620 264 - 356 -
深町1丁目 298 48 - 250 -
深町2丁目 189 132 - 57 -
深町3丁目 133 84 - 49 -
長町 153 153 - - -
長町 1019 826 6 187 -
長町1丁目 347 260 - 87 -
長町2丁目 228 186 4 38 -
長町3丁目 267 245 2 20 -
長町4丁目 177 135 - 42 -
七日町 1287 611 18 647 11
七日町1丁目 66 22 - 41 3
七日町2丁目 105 47 4 53 1
七日町3丁目 173 53 - 120 -
七日町4丁目 462 248 12 202 -
七日町5丁目 481 241 2 231 7
南栄町 609 285 12 312 -
南栄町1丁目 118 66 - 52 -
南栄町2丁目 204 85 11 108 -
南栄町3丁目 287 134 1 152 -
錦町 327 221 7 99 -
西田 1434 1007 28 399 -
西田1丁目 288 212 - 76 -
西田2丁目 258 141 9 108 -
西田3丁目 149 124 4 21 -
西田4丁目 356 284 12 60 -
西田5丁目 383 246 3 134 -
沼の辺町 132 106 - 26 -
旅籠町 445 295 4 146 -
旅籠町1丁目 318 234 3 81 -
旅籠町2丁目 48 19 1 28 -
旅籠町3丁目 79 42 - 37 -
花楯 624 400 6 218 -
花楯1丁目 314 239 3 72 -
花楯2丁目 310 161 3 146 -
東青田 1181 660 20 501 -
東青田1丁目 197 107 9 81 -
東青田2丁目 262 170 6 86 -
東青田3丁目 283 112 5 166 -
東青田4丁目 205 92 - 113 -
東青田5丁目 234 179 - 55 -
東原町 2008 882 15 1111 -
東原町1丁目 456 195 2 259 -
東原町2丁目 603 263 9 331 -
東原町3丁目 494 208 4 282 -
東原町4丁目 455 216 - 239 -
東山形 501 267 - 234 -
東山形1丁目 201 109 - 92 -
東山形2丁目 300 158 - 142 -
檜町 1263 573 9 681 -
檜町1丁目 331 222 7 102 -
檜町2丁目 243 112 - 131 -
檜町3丁目 365 84 - 281 -
檜町4丁目 324 155 2 167 -
平清水 276 193 4 79 -
平清水1丁目 132 105 - 27 -
平清水2丁目 144 88 4 52 -
双葉町 489 173 11 303 2
双葉町1丁目 65 15 - 48 2
双葉町2丁目 424 158 11 255 -
本町 484 157 13 313 1
本町1丁目 88 48 8 32 -
本町2丁目 396 109 5 281 1
前田町 304 91 4 207 2
松波 843 288 5 550 -
松波1丁目 320 69 4 247 -
松波2丁目 60 36 - 24 -
松波3丁目 63 15 - 48 -
松波4丁目 295 81 1 213 -
松波5丁目 105 87 - 18 -
松見町 217 136 9 72 -
松山 707 348 4 355 -
松山1丁目 253 72 - 181 -
松山2丁目 255 225 2 28 -
松山3丁目 199 51 2 146 -
三日町 398 197 16 185 -
三日町1丁目 211 83 7 121 -
三日町2丁目 187 114 9 64 -
緑町 1436 808 20 605 3
緑町1丁目 248 83 4 160 1
緑町2丁目 318 233 4 81 -
緑町3丁目 409 241 6 160 2
緑町4丁目 461 251 6 204 -
南一番町 109 45 - 64 -
南二番町 269 96 - 173 -
南三番町 195 117 - 78 -
南四番町 181 126 2 53 -
南館 1070 698 27 345 -
南館1丁目 128 82 8 38 -
南館2丁目 188 107 - 81 -
南館3丁目 289 216 5 68 -
南館4丁目 283 169 8 106 -
南館5丁目 182 124 6 52 -
南原町 968 491 11 466 -
南原町1丁目 529 233 10 286 -
南原町2丁目 199 118 1 80 -
南原町3丁目 240 140 - 100 -
美畑町 457 231 6 220 -
宮町 1468 1020 49 399 -
宮町1丁目 286 221 16 49 -
宮町2丁目 327 167 11 149 -
宮町3丁目 238 187 3 48 -
宮町4丁目 371 247 15 109 -
宮町5丁目 246 198 4 44 -
六日町 417 169 18 230 -
薬師町 485 359 6 120 -
薬師町1丁目 233 153 - 80 -
薬師町2丁目 252 206 6 40 -
やよい 224 199 6 19 -
やよい1丁目 61 61 - - -
やよい2丁目 163 138 6 19 -
山家町 290 215 4 71 -
山家町1丁目 149 111 - 38 -
山家町2丁目 141 104 4 33 -
山家本町 118 118 - - -
山家本町1丁目 56 56 - - -
山家本町2丁目 62 62 - - -
八日町 583 221 8 354 -
八日町1丁目 346 77 7 262 -
八日町2丁目 237 144 1 92 -
若葉町 372 220 10 142 -
和合町 440 368 2 70 -
和合町1丁目 153 139 2 12 -
和合町2丁目 185 127 - 58 -
和合町3丁目 102 102 - - -
桜田東 930 287 5 638 -
桜田東1丁目 198 57 3 138 -
桜田東2丁目 452 176 - 276 -
桜田東3丁目 123 30 - 93 -
桜田東4丁目 157 24 2 131 -
桜田西 1115 538 14 563 -
桜田西1丁目 339 161 - 178 -
桜田西2丁目 183 85 2 96 -
桜田西3丁目 94 46 - 48 -
桜田西4丁目 395 166 11 218 -
桜田西5丁目 104 80 1 23 -
元木 760 385 - 375 -
元木1丁目 183 123 - 60 -
元木2丁目 331 168 - 163 -
元木3丁目 246 94 - 152 -
富の中 618 525 1 92 -
富の中1丁目 253 233 - 20 -
富の中2丁目 159 140 - 19 -
富の中3丁目 206 152 1 53 -
青田南 423 261 - 161 1
飯田 1246 651 7 588 -
飯田1丁目 167 26 - 141 -
飯田2丁目 261 135 - 126 -
飯田3丁目 167 80 5 82 -
飯田4丁目 253 146 1 106 -
飯田5丁目 398 264 1 133 -
飯田西 973 195 4 774 -
飯田西1丁目 86 40 - 46 -
飯田西2丁目 131 - - 131 -
飯田西3丁目 235 - - 235 -
飯田西4丁目 364 89 - 275 -
飯田西5丁目 157 66 4 87 -
吉原 108 75 - 33 -
陣場 587 456 6 125 -
陣場1丁目 201 135 5 61 -
陣場2丁目 245 200 1 44 -
陣場3丁目 141 121 - 20 -
瀬波 600 487 11 102 -
瀬波1丁目 257 218 1 38 -
瀬波2丁目 167 123 10 34 -
瀬波3丁目 176 146 - 30 -
西江俣 50 50 - - -
高堂 65 56 - 9 -
高堂 364 243 6 115 -
高堂1丁目 284 172 - 112 -
高堂2丁目 80 71 6 3 -
大字船町 259 259 - - -
大字成安 116 116 - - -
大字中野 403 403 - - -
流通センター - - - - -
芳野 63 41 - 22 -
浜崎 17 17 - - -
大野目町,平久保 35 35 - - -
飯塚町 1169 851 8 310 -
飯塚町飯塚 940 851 8 81 -
飯塚町飯塚住宅 229 - - 229 -
下椹沢 181 181 - - -
西原 263 263 - - -
西原1丁目 132 132 - - -
西原2丁目 131 131 - - -
上椹沢 160 158 2 - -
大字山寺 411 411 - - -
大字山寺地蔵堂 50 50 - - -
大字山寺中地蔵 46 46 - - -
大字山寺宮崎 31 31 - - -
大字山寺芦沢 59 59 - - -
大字山寺川原町 49 49 - - -
大字山寺南院 36 36 - - -
大字山寺馬形 40 40 - - -
大字山寺所部 50 50 - - -
大字山寺千手院 50 50 - - -
立谷川 65 - - 65 -
大字大森 436 333 - 103 -
大字大森北大森 120 119 - 1 -
大字大森東大森 71 66 - 5 -
大字大森南大森 245 148 - 97 -
大字中里 114 114 - - -
大字下東山 288 288 - - -
大字下東山二本堂 60 60 - - -
大字下東山宝田 68 68 - - -
大字下東山下休石 69 69 - - -
大字下東山中休石 44 44 - - -
大字下東山上休石 47 47 - - -
大字上東山 164 164 - - -
大字上東山下蔦の木 26 26 - - -
大字上東山上蔦の木 52 52 - - -
大字上東山平石水,合の原 59 59 - - -
大字上東山高沢 27 27 - - -
大字切畑 124 124 - - -
大字切畑下切畑 58 58 - - -
大字切畑上切畑 66 66 - - -
大字青柳 275 228 2 45 -
大字青柳 77 73 - 4 -
大字風間 418 407 3 8 -
大字青野 227 227 - - -
穂積 54 36 1 17 -
大字漆山 1065 1029 8 28 -
大字十文字 289 274 1 14 -
落合町 447 374 - 73 -
早乙女 74 62 2 10 -
高原町 420 420 - - -
上山家町 1 1 - - -
双月新町 164 151 - 13 -
大字妙見寺 105 105 - - -
大字釈迦堂 91 91 - - -
大字滑川 226 226 - - -
大字新山 67 67 - - -
大字関沢 19 19 - - -
防原町 40 40 - - -
大字下宝沢 132 132 - - -
大字上宝沢 85 85 - - -
大字平清水 224 190 3 31 -
大字八森 43 43 - - -
大字岩波 58 58 - - -
大字青田・大字上桜田・大字小立 168 101 - 67 -
大字上桜田・大字中桜田 446 205 8 233 -
大字岩波 10 10 - - -
大字土坂 44 44 - - -
大字神尾 49 49 - - -
大字中桜田・上桜田 428 176 2 250 -
白山 537 139 6 392 -
白山1丁目 295 16 - 279 -
白山2丁目 20 4 1 15 -
白山3丁目 222 119 5 98 -
蔵王上野 208 208 - - -
蔵王堀田 29 29 - - -
蔵王温泉 10 10 - - -
蔵王温泉 248 98 4 141 5
           
蔵王温泉          
蔵王成沢 728 681 1 46 -
蔵王山田 52 52 - - -
蔵王半郷 726 709 4 13 -
大字片谷地 422 372 - 50 -
大字松原 897 740 6 151 -
南松原 484 266 112 106 -
南松原1丁目 175 109 - 66 -
南松原2丁目 309 157 112 40 -
大字谷柏元下谷柏 112 112 - - -
大字谷柏元下谷柏下谷柏 59 59 - - -
大字谷柏元下谷柏台谷柏 53 53 - - -
大字谷柏元上谷柏 92 92 - - -
大字谷柏元上谷柏中谷柏 45 45 - - -
大字谷柏元上谷柏上谷柏 47 47 - - -
大字津金沢 78 78 - - -
大字松原 217 217 - - -
大字黒沢 135 135 - - -
大字前明石 172 141 - 31 -
鋳物町 - - - - -
大字菅沢 77 77 - - -
大字二位田 83 83 - - -
大字長谷堂 415 415 - - -
大字長谷堂漆房 45 45 - - -
大字長谷堂出倉 128 128 - - -
大字長谷堂内町 59 59 - - -
大字長谷堂西向 46 46 - - -
大字長谷堂川原 36 36 - - -
大字長谷堂飯ノ森 23 23 - - -
大字長谷堂湯田 54 54 - - -
大字長谷堂隔間場 24 24 - - -
大字門伝 388 388 - - -
大字門伝門伝中 32 32 - - -
大字門伝門伝下 52 52 - - -
大字門伝川原 20 20 - - -
大字門伝塩辛田 60 60 - - -
大字門伝高木 19 19 - - -
大字門伝大平          
大字門伝礫石 11 11 - - -
大字門伝荻の窪 24 24 - - -
大字門伝七ツ松 36 36 - - -
大字門伝山王 11 11 - - -
大字門伝門伝上 47 47 - - -
大字門伝新屋敷 76 76 - - -
大字門伝壁粕          
大字柏倉 265 263 2 - -
大字柏倉八幡下 44 44 - - -
大字柏倉中丁 31 31 - - -
大字柏倉八幡上,中 60 60 - - -
大字柏倉八月田,宿 62 62 - - -
大字柏倉上丁 68 66 2 - -
大字柏倉新田          
大字村木沢 476 476 - - -
大字村木沢上平 29 29 - - -
大字村木沢出塩,大谷地 16 16 - - -
大字村木沢足沢 18 18 - - -
大字村木沢下宿 53 53 - - -
大字村木沢中宿 43 43 - - -
大字村木沢上宿 33 33 - - -
大字村木沢悪戸 89 89 - - -
大字村木沢的場 25 25 - - -
大字村木沢佐野,金沢 55 55 - - -
大字村木沢長岡 71 71 - - -
大字村木沢長根,山王 44 44 - - -
大字若木 72 72 - - -
大字滝平 38 38 - - -
大字芳沢 9 9 - - -
大字常明寺 59 59 - - -
大字上反田 71 71 - - -
大字下反田 117 117 - - -
大字古館 120 120 - - -
大字古館替所 71 71 - - -
大字古館古館 49 49 - - -
大字内表 287 266 5 16 -
大字江俣 18 18 - - -
大字陣場新田 161 161 - - -
大字鮨洗 99 99 - - -
大字志戸田 220 220 - - -
大字志戸田去手呂 37 37 - - -
大字志戸田荒屋敷 75 75 - - -
大字志戸田本郷,多屋 65 65 - - -
大字志戸田上志戸田 43 43 - - -
大字吉野宿 115 115 - - -
長表 38 36 2 - -
東志戸田 65 65 - - -
天神町 82 82 - - -
大字見崎 118 118 - - -
大字今塚 109 93 - 16 -
大字中野目 290 290 - - -
大字灰塚 117 117 - - -
大字渋江 226 226 - - -
大字渋江三条ノ目 80 80 - - -
大字渋江田中 67 67 - - -
大字渋江渋江 79 79 - - -
大字千手堂 190 190 - - -
大字七浦 290 258 3 29 -
あけぼの 67 9 14 44 -
あけぼの1丁目 16 8 - 8 -
あけぼの2丁目 51 1 14 36 -
伊達城 350 347 - 3 -
伊達城1丁目 30 30 - - -
伊達城2丁目 112 112 - - -
伊達城3丁目 208 205 - 3 -
新開 266 266 - - -
新開1丁目 77 77 - - -
新開2丁目 76 76 - - -
新開3丁目 113 113 - - -
大字沼木 857 784 3 70 -
大字南館・前明石 171 98 3 70 -
柳原・大字南館 894 403 12 479 -
松栄 21 21 - - -
松栄1丁目          
松栄2丁目          
蔵王松ヶ丘 19 2 - 17 -
蔵王松ヶ丘1丁目          
蔵王松ヶ丘2丁目          
すげさわの丘 127 127 - - -
馬見ヶ崎 713 297 5 411 -
馬見ヶ崎1丁目 192 91 3 98 -
馬見ヶ崎2丁目 170 64 - 106 -
馬見ヶ崎3丁目 281 113 - 168 -
馬見ヶ崎4丁目 70 29 2 39 -
陣場南 224 152 9 63 -
南館西 152 74 1 77 -
富神前          
沖町 9 9 - - -
吉原南 29 29 - - -
桜田南 148 53 3 92 -
成沢西 608 392 7 209 -
成沢西1丁目 99 40 1 58 -
成沢西2丁目 163 82 4 77 -
成沢西3丁目 164 148 2 14 -
成沢西4丁目 118 103 - 15 -
成沢西5丁目 64 19 - 45 -
山形県山形市でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから