兵庫県尼崎市でのポスティングをお考えの方はこちらから

兵庫県尼崎市 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

兵庫県尼崎市配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者によって配布数が異なりますので予めご確認下さい。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
兵庫県尼崎市でポスティングをお考えのお客様
上記又は右にあるオレンジ色のバナーよりお見積もり・お問い合わせページにお進みください。
下記メールフォームにて必要項目を入力の上、送信して下さい。
直接、ポスティング会社にメールが届き、お客様とのやりとりができますのでご利用ください。
兵庫県尼崎市配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 187891 64881 18010 104143 857
北大物町 549 351 109 86 3
大物町 530 261 29 236 4
大物町1丁目 260 142 11 106 1
大物町2丁目 270 119 18 130 3
大物町 139 47 31 57 4
北城内 214 62 17 135 -
南城内 268 73 9 186 -
東本町 502 325 42 132 3
東本町1丁目 65 42 2 21 -
東本町2丁目 129 71 12 46 -
東本町3丁目 107 69 9 26 3
東本町4丁目 201 143 19 39 -
東松島町 - - - - -
西松島町 - - - - -
東初島町 - - - - -
北初島町 4 3 1 - -
南初島町 126 48 15 62 1
扶桑町 - - - - -
蓬川荘園 86 45 10 30 1
昭和通 1645 365 140 1134 6
昭和通1丁目 676 222 66 383 5
昭和通2丁目 503 87 39 377 -
昭和通3丁目 - - - - -
昭和通4丁目 128 2 - 126 -
昭和通5丁目 100 13 6 80 1
昭和通6丁目 126 - - 126 -
昭和通7丁目 11 4 7 - -
昭和通8丁目 48 20 4 24 -
昭和通9丁目 53 17 18 18 -
昭和南通 428 141 86 195 6
昭和南通3丁目 26 7 2 16 1
昭和南通4丁目 50 4 - 44 2
昭和南通5丁目 46 6 5 34 1
昭和南通6丁目 23 16 7 - -
昭和南通7丁目 58 20 12 26 -
昭和南通8丁目 130 62 38 30 -
昭和南通9丁目 95 26 22 45 2
神田北通 560 123 88 347 2
神田北通1丁目 46 1 - 45 -
神田北通2丁目 27 5 - 21 1
神田北通3丁目 18 4 1 13 -
神田北通4丁目 119 9 1 109 -
神田北通5丁目 24 6 4 14 -
神田北通6丁目 127 10 10 106 1
神田北通7丁目 46 14 23 9 -
神田北通8丁目 35 20 9 6 -
神田北通9丁目 118 54 40 24 -
神田中通 412 168 72 166 6
神田中通1丁目 - - - - -
神田中通2丁目 8 7 - - 1
神田中通3丁目 50 14 2 30 4
神田中通4丁目 69 18 3 48 -
神田中通5丁目 16 7 7 2 -
神田中通6丁目 20 10 5 4 1
神田中通7丁目 94 29 6 59 -
神田中通8丁目 65 43 21 1 -
神田中通9丁目 90 40 28 22 -
神田南通 557 147 85 323 2
神田南通1丁目 178 22 6 149 1
神田南通2丁目 15 10 2 3 -
神田南通3丁目 105 31 9 64 1
神田南通4丁目 29 26 3 - -
神田南通5丁目 82 29 36 17 -
神田南通6丁目 148 29 29 90 -
御園町 85 16 9 59 1
西御園町 121 34 36 51 -
建家町 353 86 58 203 6
開明町 407 174 53 177 3
開明町1丁目 196 92 46 55 3
開明町2丁目 171 52 5 114 -
開明町3丁目 40 30 2 8 -
寺町 52 27 7 17 1
東桜木町 288 118 44 124 2
西桜木町 309 140 49 120 -
汐町 230 42 38 149 1
玄番北之町 265 25 19 221 -
玄番南之町 43 16 16 11 -
西本町北通 167 60 23 81 3
西本町北通3丁目          
西本町北通4丁目 67 20 5 40 2
西本町北通5丁目 100 40 18 41 1
西本町 862 245 106 505 6
西本町1丁目 67 40 5 22 -
西本町2丁目 135 44 12 77 2
西本町3丁目 132 34 6 91 1
西本町4丁目 44 7 14 23 -
西本町5丁目 82 9 - 73 -
西本町6丁目 28 8 3 17 -
西本町7丁目 112 53 31 28 -
西本町8丁目 262 50 35 174 3
中在家町 104 48 9 46 1
中在家町1丁目 - - - - -
中在家町2丁目 - - - - -
中在家町3丁目 56 31 5 20 -
中在家町4丁目 48 17 4 26 1
北竹谷町 187 106 33 48 -
北竹谷町1丁目 38 20 18 - -
北竹谷町2丁目 82 55 11 16 -
北竹谷町3丁目 67 31 4 32 -
宮内町 508 198 58 251 1
宮内町1丁目 143 46 30 66 1
宮内町2丁目 317 112 26 179 -
宮内町3丁目 48 40 2 6 -
竹谷町 245 116 13 113 3
竹谷町1丁目 34 27 1 4 2
竹谷町2丁目 100 12 - 88 -
竹谷町3丁目 111 77 12 21 1
南竹谷町 441 114 43 283 1
南竹谷町1丁目 132 61 25 45 1
南竹谷町2丁目 292 43 11 238 -
南竹谷町3丁目 17 10 7 - -
東向島東之町 - - - - -
東向島西之町 - - - - -
西向島町 54 27 23 4 -
東高洲町 - - - - -
西高洲町 - - - - -
大高洲町 - - - - -
東浜町 - - - - -
東海岸町          
築地 568 200 5 360 3
築地1丁目 17 17 - - -
築地2丁目 106 67 - 38 1
築地3丁目 161 39 - 122 -
築地4丁目 146 30 4 111 1
築地5丁目 138 47 1 89 1
西難波町 4312 1836 935 1515 26
西難波町1丁目 888 342 186 351 9
西難波町2丁目 909 417 254 233 5
西難波町3丁目 542 317 131 92 2
西難波町4丁目 873 307 125 440 1
西難波町5丁目 578 237 128 205 8
西難波町6丁目 522 216 111 194 1
東難波町 5755 1506 388 3834 27
東難波町1丁目 1066 80 1 982 3
東難波町2丁目 758 213 46 497 2
東難波町3丁目 1456 543 159 744 10
東難波町4丁目 1270 408 106 750 6
東難波町5丁目 1205 262 76 861 6
西大物町 817 127 102 585 3
東大物町 387 190 73 122 2
東大物町1丁目 101 52 2 46 1
東大物町2丁目 286 138 71 76 1
東大物町          
1626 607 231 769 19
浜1丁目 311 33 1 277 -
浜2丁目 742 292 129 314 7
浜3丁目 573 282 101 178 12
金楽寺町 1478 473 161 841 3
金楽寺町1丁目 498 3 - 495 -
金楽寺町2丁目 980 470 161 346 3
西長洲町 1080 356 90 628 6
西長洲町1丁目 253 31 45 175 2
西長洲町2丁目 722 310 43 367 2
西長洲町3丁目 105 15 2 86 2
久々知西町 871 226 44 597 4
久々知西町1丁目 145 48 30 65 2
久々知西町2丁目 726 178 14 532 2
久々知 1403 873 194 317 19
久々知1丁目 454 278 56 115 5
久々知2丁目 389 244 50 90 5
久々知3丁目 560 351 88 112 9
次屋 1467 717 241 497 12
次屋1丁目 681 287 64 325 5
次屋2丁目 425 201 139 81 4
次屋3丁目 264 167 28 68 1
次屋4丁目 97 62 10 23 2
下坂部 1451 626 325 487 13
下坂部1丁目 569 268 173 120 8
下坂部2丁目 494 210 132 148 4
下坂部3丁目 209 57 18 133 1
下坂部4丁目 179 91 2 86 -
下坂部 124 29 - 95 -
名神町 336 108 33 192 3
名神町 892 155 48 684 5
名神町1丁目 367 59 8 296 4
名神町2丁目 525 96 40 388 1
潮江 3765 821 394 2539 11
潮江1丁目 1954 109 48 1793 4
潮江2丁目 865 344 233 285 3
潮江3丁目 548 339 103 103 3
潮江4丁目 16 11 5 - -
潮江5丁目 382 18 5 358 1
神崎町 778 307 68 401 2
高田町 470 164 50 255 1
額田町 631 159 15 453 4
善法寺町 711 294 88 328 1
弥生ケ丘町 - - - - -
常光寺 1835 305 223 1300 7
常光寺1丁目 697 222 103 367 5
常光寺2丁目 644 54 107 481 2
常光寺3丁目 492 27 13 452 -
常光寺4丁目 2 2 - - -
今福 1305 214 148 940 3
今福1丁目 795 - - 795 -
今福2丁目 510 214 148 145 3
梶ケ島 402 202 52 147 1
杭瀬北新町 1075 484 217 361 13
杭瀬北新町1丁目 257 104 24 127 2
杭瀬北新町2丁目 166 91 42 31 2
杭瀬北新町3丁目 461 201 131 123 6
杭瀬北新町4丁目 191 88 20 80 3
杭瀬本町 1094 435 171 477 11
杭瀬本町1丁目 491 195 44 245 7
杭瀬本町2丁目 401 174 74 151 2
杭瀬本町3丁目 202 66 53 81 2
杭瀬寺島 408 214 108 80 6
杭瀬寺島1丁目 408 214 108 80 6
杭瀬寺島2丁目 - - - - -
杭瀬南新町 1802 502 266 1026 8
杭瀬南新町1丁目 265 121 27 117 -
杭瀬南新町2丁目 475 179 135 157 4
杭瀬南新町3丁目 7 4 - 3 -
杭瀬南新町4丁目 1055 198 104 749 4
長洲東通 1375 335 161 874 5
長洲東通1丁目 324 155 90 78 1
長洲東通2丁目 571 112 48 409 2
長洲東通3丁目 480 68 23 387 2
長洲中通 1409 693 411 296 9
長洲中通1丁目 311 124 88 96 3
長洲中通2丁目 616 310 170 131 5
長洲中通3丁目 482 259 153 69 1
長洲本通 1240 251 189 794 6
長洲本通1丁目 769 54 24 689 2
長洲本通2丁目 210 70 70 66 4
長洲本通3丁目 261 127 95 39 -
長洲西通 455 95 95 261 4
長洲西通1丁目 296 41 25 227 3
長洲西通2丁目 159 54 70 34 1
西川 1492 396 80 1011 5
西川1丁目 444 18 2 424 -
西川2丁目 1048 378 78 587 5
稲葉荘 2339 1056 177 1093 13
稲葉荘1丁目 666 317 60 283 6
稲葉荘2丁目 827 323 78 422 4
稲葉荘3丁目 128 88 12 28 -
稲葉荘4丁目 718 328 27 360 3
稲葉元町 996 249 113 630 4
稲葉元町1丁目 235 28 9 196 2
稲葉元町2丁目 353 117 30 205 1
稲葉元町3丁目 408 104 74 229 1
元浜町 2135 785 316 1025 9
元浜町1丁目 531 144 85 301 1
元浜町2丁目 542 231 74 234 3
元浜町3丁目 433 166 36 228 3
元浜町4丁目 385 137 69 179 -
元浜町5丁目 244 107 52 83 2
大浜町          
大浜町1丁目 - - - - -
大浜町2丁目          
道意町 1861 485 212 1152 12
道意町1丁目 183 89 19 74 1
道意町2丁目 124 27 39 57 1
道意町3丁目 193 71 22 98 2
道意町4丁目 249 67 58 124 -
道意町5丁目 245 108 49 85 3
道意町6丁目 867 123 25 714 5
道意町7丁目          
大庄中通 1642 602 291 742 7
大庄中通1丁目 526 231 58 236 1
大庄中通2丁目 452 117 84 251 -
大庄中通3丁目 372 160 75 133 4
大庄中通4丁目 106 23 32 51 -
大庄中通5丁目 186 71 42 71 2
武庫川町 1044 482 114 440 8
武庫川町1丁目 131 60 12 59 -
武庫川町2丁目 297 99 55 140 3
武庫川町3丁目 253 143 16 92 2
武庫川町4丁目 363 180 31 149 3
崇徳院 1325 507 357 455 6
崇徳院1丁目 169 64 73 32 -
崇徳院2丁目 551 188 107 253 3
崇徳院3丁目 605 255 177 170 3
浜田町 1700 811 295 585 9
浜田町1丁目 136 63 3 70 -
浜田町2丁目 355 189 33 130 3
浜田町3丁目 439 183 66 184 6
浜田町4丁目 391 192 96 103 -
浜田町5丁目 379 184 97 98 -
中浜町 - - - - -
蓬川町 447 58 17 371 1
菜切山町 105 82 6 16 1
鶴町 - - - - -
扇町 - - - - -
丸島町 77 57 5 14 1
琴浦町 229 96 42 90 1
平左衛門町 - - - - -
水明町 132 51 29 52 -
大庄川田町 404 80 47 277 -
西立花町 1123 378 77 663 5
西立花町2丁目 169 108 24 35 2
西立花町3丁目 362 53 10 299 -
西立花町4丁目 445 144 32 266 3
西立花町5丁目 147 73 11 63 -
西立花町 1932 864 175 890 3
西立花町1丁目 630 429 75 126 -
西立花町2丁目 807 243 57 506 1
西立花町3丁目 495 192 43 258 2
大庄西町 3014 1394 570 1035 15
大庄西町1丁目 983 483 157 339 4
大庄西町2丁目 867 447 183 229 8
大庄西町3丁目 515 298 116 100 1
大庄西町4丁目 649 166 114 367 2
大庄北 2468 988 627 843 10
大庄北1丁目 449 251 57 140 1
大庄北2丁目 305 111 130 61 3
大庄北3丁目 571 259 135 175 2
大庄北4丁目 591 135 112 342 2
大庄北5丁目 552 232 193 125 2
大島 1921 966 394 549 12
大島1丁目 765 383 136 242 4
大島2丁目 611 338 130 140 3
大島3丁目 545 245 128 167 5
末広町 - - - - -
末広町1丁目 - - - - -
末広町2丁目 - - - - -
塚口町 4645 2077 143 2411 14
塚口町1丁目 990 180 20 785 5
塚口町2丁目 650 258 16 373 3
塚口町3丁目 750 444 38 264 4
塚口町4丁目 854 369 35 448 2
塚口町5丁目 495 279 14 202 -
塚口町6丁目 906 547 20 339 -
上ノ島町 2949 1417 298 1221 13
上ノ島町1丁目 1126 468 125 528 5
上ノ島町2丁目 951 567 102 276 6
上ノ島町3丁目 872 382 71 417 2
栗山町 1325 480 168 666 11
栗山町1丁目 729 216 75 432 6
栗山町2丁目 596 264 93 234 5
東七松町 491 174 40 274 3
東七松町1丁目 470 172 38 257 3
東七松町2丁目 21 2 2 17 -
七松町 2362 631 182 1546 3
七松町1丁目 869 166 30 673 -
七松町2丁目 719 247 98 373 1
七松町3丁目 774 218 54 500 2
南七松町 810 324 63 422 1
南七松町1丁目 585 191 30 363 1
南七松町2丁目 225 133 33 59 -
南塚口町 3168 1326 262 1568 12
南塚口町5丁目 325 72 34 218 1
南塚口町6丁目 34 5 - 29 -
南塚口町7丁目 869 426 51 389 3
南塚口町8丁目 1940 823 177 932 8
南塚口町 4986 1043 218 3703 22
南塚口町1丁目 883 221 38 621 3
南塚口町2丁目 1488 235 39 1205 9
南塚口町3丁目 1645 373 60 1206 6
南塚口町4丁目 212 38 27 146 1
南塚口町5丁目 475 93 28 351 3
南塚口町6丁目 283 83 26 174 -
立花町 4391 1415 345 2614 17
立花町1丁目 1380 377 134 865 4
立花町2丁目 1089 434 68 583 4
立花町3丁目 1047 320 96 625 6
立花町4丁目 875 284 47 541 3
大西町 1191 619 141 420 11
大西町1丁目 459 216 79 161 3
大西町2丁目 287 185 38 61 3
大西町3丁目 445 218 24 198 5
三反田町 2008 707 268 1026 7
三反田町1丁目 455 207 103 143 2
三反田町2丁目 1328 422 146 756 4
三反田町3丁目 225 78 19 127 1
尾浜町 3483 1079 315 2074 15
尾浜町1丁目 955 429 92 427 7
尾浜町2丁目 1627 409 161 1049 8
尾浜町3丁目 901 241 62 598 -
水堂町 2985 1297 227 1448 13
水堂町1丁目 1199 574 85 534 6
水堂町2丁目 1224 572 116 530 6
水堂町3丁目 525 151 26 347 1
水堂町4丁目 37 - - 37 -
水堂町 691 105 26 558 2
南武庫之荘 3334 527 162 2636 9
南武庫之荘2丁目 1781 305 91 1379 6
南武庫之荘3丁目 1553 222 71 1257 3
南武庫之荘 7036 1912 311 4798 15
南武庫之荘1丁目 1329 141 34 1151 3
南武庫之荘4丁目 819 173 26 620 -
南武庫之荘5丁目 894 277 21 594 2
南武庫之荘6丁目 487 168 36 280 3
南武庫之荘7丁目 811 202 75 534 -
南武庫之荘8丁目 695 289 39 366 1
南武庫之荘9丁目 611 342 65 200 4
南武庫之荘10丁目 745 99 4 641 1
南武庫之荘11丁目 335 45 - 289 1
南武庫之荘12丁目 310 176 11 123 -
武庫之荘本町 404 148 9 246 1
武庫之荘本町 1555 455 50 1047 3
武庫之荘本町1丁目 506 195 22 287 2
武庫之荘本町2丁目 561 171 13 377 -
武庫之荘本町3丁目 488 89 15 383 1
武庫之荘東 1457 560 80 813 4
武庫之荘東1丁目 600 184 28 388 -
武庫之荘東2丁目 857 376 52 425 4
富松町 3881 1973 227 1663 18
富松町1丁目 1278 589 94 588 7
富松町2丁目 839 389 71 373 6
富松町3丁目 1064 447 45 570 2
富松町4丁目 700 548 17 132 3
塚口本町 3790 1446 386 1943 15
塚口本町1丁目 663 249 80 332 2
塚口本町2丁目 900 407 54 434 5
塚口本町3丁目 759 396 99 261 3
塚口本町4丁目 138 51 5 82 -
塚口本町5丁目 37 25 7 5 -
塚口本町6丁目 587 114 46 425 2
塚口本町7丁目 706 204 95 404 3
塚口本町 - - - - -
武庫之荘 7296 2768 287 4215 26
武庫之荘1丁目 1336 249 82 998 7
武庫之荘2丁目 873 236 15 618 4
武庫之荘3丁目 531 218 11 300 2
武庫之荘4丁目 595 245 10 340 -
武庫之荘5丁目 1101 755 26 317 3
武庫之荘6丁目 675 324 24 323 4
武庫之荘7丁目 689 208 28 452 1
武庫之荘8丁目 733 197 44 490 2
武庫之荘9丁目 763 336 47 377 3
武庫之荘西 705 144 38 520 3
武庫町 2546 1126 82 1330 8
武庫町1丁目 1042 451 22 569 -
武庫町2丁目 518 262 22 231 3
武庫町3丁目 710 295 22 390 3
武庫町4丁目 276 118 16 140 2
武庫元町 2330 692 114 1520 4
武庫元町1丁目 1079 339 54 683 3
武庫元町2丁目 613 262 55 295 1
武庫元町3丁目 638 91 5 542 -
武庫豊町 1501 118 14 1367 2
武庫豊町2丁目 536 45 14 477 -
武庫豊町3丁目 965 73 - 890 2
常吉 576 277 13 285 1
常吉1丁目 329 189 7 133 -
常吉2丁目 247 88 6 152 1
西昆陽 3617 795 124 2690 8
西昆陽1丁目 727 302 14 408 3
西昆陽2丁目 1493 243 63 1186 1
西昆陽3丁目 1396 249 47 1096 4
西昆陽4丁目 1 1 - - -
常松 1174 423 36 711 4
常松1丁目 1000 341 34 621 4
常松2丁目 174 82 2 90 -
武庫の里 758 496 28 229 5
武庫の里1丁目 360 220 15 124 1
武庫の里2丁目 398 276 13 105 4
上食満 - - - - -
食満 3084 1202 169 1704 9
食満1丁目 303 45 3 255 -
食満2丁目 443 203 41 197 2
食満3丁目 622 279 30 311 2
食満5丁目 651 202 26 423 -
食満6丁目 445 250 25 169 1
食満7丁目 620 223 44 349 4
瓦宮 1385 611 197 562 15
瓦宮1丁目 414 205 69 133 7
瓦宮2丁目 971 406 128 429 8
猪名寺 - - - - -
猪名寺 1555 586 232 720 17
猪名寺1丁目 986 433 197 344 12
猪名寺2丁目 402 69 32 296 5
猪名寺3丁目 167 84 3 80 -
口田中 1179 285 98 787 9
口田中1丁目 1098 257 84 750 7
口田中2丁目 81 28 14 37 2
南清水 941 384 69 483 5
御園 1967 572 133 1259 3
御園1丁目 696 215 27 454 -
御園2丁目 554 170 37 346 1
御園3丁目 717 187 69 459 2
東園田町 10248 3317 654 6229 48
東園田町1丁目 852 297 54 498 3
東園田町2丁目 1114 378 78 648 10
東園田町3丁目 1507 730 147 623 7
東園田町4丁目 1030 409 70 549 2
東園田町5丁目 1539 257 105 1164 13
東園田町6丁目 1535 476 53 1001 5
東園田町7丁目 618 178 30 410 -
東園田町8丁目 970 315 88 562 5
東園田町9丁目 1083 277 29 774 3
東塚口町 1352 94 12 1246 -
東塚口町1丁目          
東塚口町2丁目          
戸ノ内町 1269 510 203 546 10
戸ノ内町1丁目 131 100 21 9 1
戸ノ内町2丁目 266 150 39 76 1
戸ノ内町3丁目 279 183 59 35 2
戸ノ内町4丁目 27 25 - 2 -
戸ノ内町5丁目 268 10 10 248 -
戸ノ内町6丁目 298 42 74 176 6
上坂部 2403 816 255 1321 11
上坂部1丁目 184 2 1 181 -
上坂部2丁目 1252 517 171 556 8
上坂部3丁目 967 297 83 584 3
若王寺 2030 791 138 1091 10
若王寺1丁目 468 217 25 224 2
若王寺2丁目 823 348 74 396 5
若王寺3丁目 739 226 39 471 3
小中島 1393 463 67 858 5
小中島1丁目 475 171 33 267 4
小中島2丁目 373 109 16 248 -
小中島3丁目 545 183 18 343 1
田能 2354 697 161 1489 7
田能1丁目 315 111 16 187 1
田能2丁目 291 38 10 243 -
田能3丁目 782 294 85 401 2
田能4丁目 688 167 46 473 2
田能5丁目 277 86 4 185 2
田能6丁目 1 1 - - -
  - - - - -
椎堂 837 357 124 344 12
兵庫県尼崎市でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから