ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
兵庫県神戸市灘区でのポスティングをお考えの方はこちらから

兵庫県神戸市灘区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

兵庫県神戸市灘区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
兵庫県神戸市灘区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 60097 16320 1418 42314 45
青谷町 611 289 34 288 -
青谷町1丁目 - - - - -
青谷町2丁目 98 67 3 28 -
青谷町3丁目 246 90 4 152 -
青谷町4丁目 267 132 27 108 -
赤坂通 983 483 71 429 -
赤坂通1丁目 60 55 1 4 -
赤坂通2丁目 37 27 6 4 -
赤坂通3丁目 179 75 23 81 -
赤坂通4丁目 68 30 11 27 -
赤坂通5丁目 91 48 19 24 -
赤坂通6丁目 145 67 2 76 -
赤坂通7丁目 194 104 3 87 -
赤坂通8丁目 209 77 6 126 -
赤松町 269 90 17 162 -
赤松町1丁目 50 19 15 16 -
赤松町2丁目 127 54 - 73 -
赤松町3丁目 92 17 2 73 -
天城通 918 459 78 380 1
天城通1丁目 141 93 12 36 -
天城通2丁目 103 44 10 49 -
天城通3丁目 163 79 42 42 -
天城通4丁目 80 37 6 37 -
天城通5丁目 91 45 - 46 -
天城通6丁目 83 48 1 34 -
天城通7丁目 155 64 1 90 -
天城通8丁目 102 49 6 46 1
泉通 580 216 9 353 2
泉通1丁目 79 32 2 45 -
泉通2丁目 127 17 - 110 -
泉通3丁目 61 32 - 29 -
泉通4丁目 48 31 3 13 1
泉通5丁目 171 68 3 100 -
泉通6丁目 94 36 1 56 1
一王山町 484 137 18 329 -
岩屋北町 1699 258 8 1430 3
岩屋北町1丁目 208 107 2 99 -
岩屋北町2丁目 314 53 3 257 1
岩屋北町3丁目 190 51 2 135 2
岩屋北町4丁目 252 22 - 230 -
岩屋北町5丁目 335 12 - 323 -
岩屋北町6丁目 87 - - 87 -
岩屋北町7丁目 313 13 1 299 -
岩屋中町 940 179 7 752 2
岩屋中町1丁目 67 46 - 21 -
岩屋中町2丁目 378 59 5 314 -
岩屋中町3丁目 187 44 2 141 -
岩屋中町4丁目 118 26 - 92 -
岩屋中町5丁目 190 4 - 184 2
岩屋南町          
上野通 976 565 79 331 1
上野通1丁目 166 47 - 119 -
上野通2丁目 72 51 3 18 -
上野通3丁目 176 87 47 42 -
上野通4丁目 86 43 11 32 -
上野通5丁目 116 91 4 21 -
上野通6丁目 86 45 2 39 -
上野通7丁目 128 72 1 55 -
上野通8丁目 146 129 11 5 1
烏帽子町 399 79 3 317 -
烏帽子町1丁目 21 - - 21 -
烏帽子町2丁目 241 60 - 181 -
烏帽子町3丁目 137 19 3 115 -
王子町 144 21 1 122 -
王子町1丁目          
王子町2丁目          
王子町3丁目 - - - - -
大石          
大石北町 223 138 6 79 -
大石東町 1337 328 15 992 2
大石東町1丁目 314 19 2 292 1
大石東町2丁目 135 41 2 92 -
大石東町3丁目 146 37 1 108 -
大石東町4丁目 307 77 - 230 -
大石東町5丁目 321 106 8 207 -
大石東町6丁目 114 48 2 63 1
大石南町 239 136 2 101 -
大石南町1丁目 118 54 - 64 -
大石南町2丁目 80 59 2 19 -
大石南町3丁目 41 23 - 18 -
大内通 617 223 20 373 1
大内通1丁目 79 46 2 31 -
大内通2丁目 199 77 7 115 -
大内通3丁目 99 36 2 61 -
大内通4丁目 108 39 5 64 -
大内通5丁目 76 - - 76 -
大内通6丁目 56 25 4 26 1
大土平町 100 66 - 34 -
大土平町1丁目 32 20 - 12 -
大土平町2丁目 68 46 - 22 -
上河原通 304 121 8 175 -
上河原通1丁目 43 35 - 8 -
上河原通2丁目 61 14 - 47 -
上河原通3丁目 139 46 8 85 -
上河原通4丁目 61 26 - 35 -
神ノ木通 368 96 4 266 2
神ノ木通1丁目 45 22 - 23 -
神ノ木通2丁目 76 12 2 61 1
神ノ木通3丁目 232 57 2 172 1
神ノ木通4丁目 15 5 - 10 -
神前町 441 111 19 311 -
神前町1丁目 108 23 7 78 -
神前町2丁目 89 50 1 38 -
神前町3丁目 108 29 8 71 -
神前町4丁目 136 9 3 124 -
岸地通 624 185 12 426 1
岸地通1丁目 127 76 - 51 -
岸地通2丁目 162 41 3 118 -
岸地通3丁目 114 45 3 66 -
岸地通4丁目 178 7 6 164 1
岸地通5丁目 43 16 - 27 -
記田町 771 156 4 610 1
記田町1丁目 92 25 - 67 -
記田町2丁目 159 19 - 140 -
記田町3丁目 175 8 - 167 -
記田町4丁目 139 32 - 107 -
記田町5丁目 206 72 4 129 1
楠丘町 1613 488 16 1109 -
楠丘町1丁目 241 76 - 165 -
楠丘町2丁目 246 122 5 119 -
楠丘町3丁目 333 61 4 268 -
楠丘町4丁目 320 60 2 258 -
楠丘町5丁目 165 82 5 78 -
楠丘町6丁目 308 87 - 221 -
国玉通 419 276 21 120 2
国玉通1丁目 72 43 5 24 -
国玉通2丁目 125 83 5 36 1
国玉通3丁目 107 84 5 17 1
国玉通4丁目 115 66 6 43 -
倉石通 383 95 26 262 -
倉石通1丁目 68 29 11 28 -
倉石通2丁目 112 24 13 75 -
倉石通3丁目 72 7 2 63 -
倉石通4丁目 44 16 - 28 -
倉石通5丁目 62 9 - 53 -
倉石通6丁目 25 10 - 15 -
高徳町 791 280 16 495 -
高徳町1丁目 203 50 - 153 -
高徳町2丁目 38 13 - 25 -
高徳町3丁目 69 20 1 48 -
高徳町4丁目 154 61 - 93 -
高徳町5丁目 206 94 3 109 -
高徳町6丁目 121 42 12 67 -
五毛通 345 211 27 107 -
五毛通1丁目 129 65 11 53 -
五毛通2丁目 116 86 9 21 -
五毛通3丁目 55 38 6 11 -
五毛通4丁目 45 22 1 22 -
桜ケ丘町 495 116 2 377 -
桜口町 1112 102 - 1010 -
桜口町1丁目 148 53 - 95 -
桜口町2丁目 285 31 - 254 -
桜口町3丁目 325 18 - 307 -
桜口町4丁目 140 - - 140 -
桜口町5丁目 214 - - 214 -
鹿ノ下通 405 140 15 250 -
鹿ノ下通1丁目 135 60 11 64 -
鹿ノ下通2丁目 82 36 3 43 -
鹿ノ下通3丁目 188 44 1 143 -
篠原 19 15 - 4 -
篠原伯母野山町 784 89 19 676 -
篠原伯母野山町1丁目 366 - - 366 -
篠原伯母野山町2丁目 250 - - 250 -
篠原伯母野山町3丁目 168 89 19 60 -
篠原北町 1204 466 14 722 2
篠原北町1丁目 226 76 4 146 -
篠原北町2丁目 178 71 5 102 -
篠原北町3丁目 450 166 4 279 1
篠原北町4丁目 350 153 1 195 1
篠原台 802 232 10 560 -
篠原中町 1655 504 82 1069 -
篠原中町1丁目 243 58 - 185 -
篠原中町2丁目 218 37 - 181 -
篠原中町3丁目 322 118 30 174 -
篠原中町4丁目 259 109 29 121 -
篠原中町5丁目 335 116 16 203 -
篠原中町6丁目 278 66 7 205 -
篠原本町 873 382 43 448 -
篠原本町1丁目 236 77 7 152 -
篠原本町2丁目 158 62 6 90 -
篠原本町3丁目 234 109 14 111 -
篠原本町4丁目 135 58 11 66 -
篠原本町5丁目 110 76 5 29 -
篠原南町 1807 534 50 1221 2
篠原南町1丁目 365 95 8 262 -
篠原南町2丁目 236 83 - 153 -
篠原南町3丁目 204 94 11 98 1
篠原南町4丁目 219 105 4 110 -
篠原南町5丁目 284 68 3 213 -
篠原南町6丁目 278 60 9 208 1
篠原南町7丁目 221 29 15 177 -
下河原通 567 232 9 326 -
下河原通1丁目 57 24 - 33 -
下河原通2丁目 127 73 3 51 -
下河原通3丁目 233 80 1 152 -
下河原通4丁目 143 48 5 90 -
下河原通5丁目 7 7 - - -
将軍通 382 137 5 240 -
将軍通1丁目 43 27 - 16 -
将軍通2丁目 72 36 - 36 -
将軍通3丁目 155 46 5 104 -
将軍通4丁目 112 28 - 84 -
城内通 1439 268 12 1156 3
城内通1丁目 291 59 1 231 -
城内通2丁目 397 60 5 331 1
城内通3丁目 113 27 2 84 -
城内通4丁目 400 87 - 313 -
城内通5丁目 238 35 4 197 2
城の下通 605 321 29 254 1
城の下通1丁目 127 62 3 62 -
城の下通2丁目 229 107 11 110 1
城の下通3丁目 249 152 15 82 -
新在家北町 232 68 1 162 1
新在家北町1丁目 34 6 - 27 1
新在家北町2丁目 198 62 1 135 -
新在家南町 1434 268 14 1149 3
新在家南町1丁目 446 - - 446 -
新在家南町2丁目 275 21 11 243 -
新在家南町3丁目 320 66 1 251 2
新在家南町4丁目 188 69 - 119 -
新在家南町5丁目 205 112 2 90 1
水車新田 58 - - 58 -
水道筋 1183 151 86 946 -
水道筋1丁目 109 17 17 75 -
水道筋2丁目 80 17 21 42 -
水道筋3丁目 163 34 36 93 -
水道筋4丁目 91 12 - 79 -
水道筋5丁目 285 20 2 263 -
水道筋6丁目 455 51 10 394 -
千旦通 355 179 11 165 -
千旦通1丁目 37 19 - 18 -
千旦通2丁目 92 28 7 57 -
千旦通3丁目 127 91 4 32 -
千旦通4丁目 99 41 - 58 -
曾和町 218 125 5 87 1
曾和町1丁目 101 51 1 49 -
曾和町2丁目 76 49 4 23 -
曾和町3丁目 41 25 - 15 1
高尾通 380 154 10 216 -
高尾通1丁目 71 37 2 32 -
高尾通2丁目 50 41 4 5 -
高尾通3丁目 50 23 - 27 -
高尾通4丁目 209 53 4 152 -
高羽町 1055 420 34 601 -
高羽町1丁目 190 37 - 153 -
高羽町2丁目 162 90 4 68 -
高羽町3丁目 297 174 23 100 -
高羽町4丁目 91 26 4 61 -
高羽町5丁目 315 93 3 219 -
土山町 325 63 2 260 -
鶴甲 2152 269 19 1864 -
鶴甲1丁目 221 5 13 203 -
鶴甲2丁目 558 74 - 484 -
鶴甲3丁目 419 111 - 308 -
鶴甲4丁目 826 74 6 746 -
鶴甲5丁目 128 5 - 123 -
寺口町 337 151 20 166 -
徳井町 955 127 32 796 -
徳井町1丁目 117 12 3 102 -
徳井町2丁目 190 44 - 146 -
徳井町3丁目 194 25 27 142 -
徳井町4丁目 197 29 - 168 -
徳井町5丁目 257 17 2 238 -
友田町 1315 249 36 1030 -
友田町1丁目 228 86 6 136 -
友田町2丁目 216 93 4 119 -
友田町3丁目 314 30 22 262 -
友田町4丁目 448 36 3 409 -
友田町5丁目 109 4 1 104 -
中郷町 435 158 7 270 -
中郷町1丁目 128 21 5 102 -
中郷町2丁目 106 50 2 54 -
中郷町3丁目 83 52 - 31 -
中郷町4丁目 118 35 - 83 -
中郷町5丁目 - - - - -
中原通 903 340 42 521 -
中原通1丁目 170 128 7 35 -
中原通2丁目 98 56 17 25 -
中原通3丁目 99 9 6 84 -
中原通4丁目 109 5 - 104 -
中原通5丁目 102 25 8 69 -
中原通6丁目 158 69 4 85 -
中原通7丁目 167 48 - 119 -
永手町 671 114 4 553 -
永手町1丁目 131 46 - 85 -
永手町2丁目 138 15 2 121 -
永手町3丁目 135 20 2 113 -
永手町4丁目 139 - - 139 -
永手町5丁目 128 33 - 95 -
長峰台 168 86 4 78 -
長峰台1丁目 64 60 4 - -
長峰台2丁目 104 26 - 78 -
灘北通 1376 403 25 948 -
灘北通1丁目 95 41 - 54 -
灘北通2丁目 140 59 - 81 -
灘北通3丁目 104 46 5 53 -
灘北通4丁目 102 63 12 27 -
灘北通5丁目 113 65 3 45 -
灘北通6丁目 55 30 - 25 -
灘北通7丁目 139 46 1 92 -
灘北通8丁目 348 21 - 327 -
灘北通9丁目 155 28 4 123 -
灘北通10丁目 125 4 - 121 -
灘浜町 - - - - -
灘浜東町 - - - - -
灘南通 818 260 10 548 -
灘南通1丁目 150 33 2 115 -
灘南通2丁目 84 23 5 56 -
灘南通3丁目 138 62 2 74 -
灘南通4丁目 193 39 - 154 -
灘南通5丁目 161 71 - 90 -
灘南通6丁目 92 32 1 59 -
畑原通 492 257 58 177 -
畑原通1丁目 121 71 15 35 -
畑原通2丁目 75 36 9 30 -
畑原通3丁目 194 96 18 80 -
畑原通4丁目 - - - - -
畑原通5丁目 102 54 16 32 -
浜田町 544 123 11 410 -
浜田町1丁目 114 14 4 96 -
浜田町2丁目 139 47 5 87 -
浜田町3丁目 187 53 2 132 -
浜田町4丁目 104 9 - 95 -
原田通 778 185 18 573 2
原田通1丁目 281 28 2 250 1
原田通2丁目 179 70 8 100 1
原田通3丁目 318 87 8 223 -
稗原町 420 98 - 322 -
稗原町1丁目 151 34 - 117 -
稗原町2丁目 155 20 - 135 -
稗原町3丁目 54 8 - 46 -
稗原町4丁目 60 36 - 24 -
日尾町 427 45 4 378 -
日尾町1丁目 74 13 2 59 -
日尾町2丁目 181 9 2 170 -
日尾町3丁目 172 23 - 149 -
琵琶町 601 228 1 372 -
琵琶町1丁目 295 125 - 170 -
琵琶町2丁目 186 79 1 106 -
琵琶町3丁目 120 24 - 96 -
備後町 791 67 - 724 -
備後町1丁目 87 28 - 59 -
備後町2丁目 164 35 - 129 -
備後町3丁目 178 3 - 175 -
備後町4丁目 107 - - 107 -
備後町5丁目 255 1 - 254 -
深田町 759 129 4 625 1
深田町1丁目 136 40 2 93 1
深田町2丁目 150 67 1 82 -
深田町3丁目 310 22 1 287 -
深田町4丁目 163 - - 163 -
福住通 799 353 42 404 -
福住通1丁目 29 5 - 24 -
福住通2丁目 26 24 - 2 -
福住通3丁目 155 97 19 39 -
福住通4丁目 159 63 10 86 -
福住通5丁目 212 52 9 151 -
福住通6丁目 134 85 4 45 -
福住通7丁目          
福住通8丁目 84 27 - 57 -
船寺通 705 214 3 488 -
船寺通1丁目 223 75 1 147 -
船寺通2丁目 37 26 - 11 -
船寺通3丁目 25 15 2 8 -
船寺通4丁目 170 47 - 123 -
船寺通5丁目 194 27 - 167 -
船寺通6丁目 56 24 - 32 -
摩耶山町 6 4 - - 2
摩耶埠頭          
味泥町 6 5 - 1 -
箕岡通 463 266 13 184 -
箕岡通1丁目 158 108 7 43 -
箕岡通2丁目 103 69 2 32 -
箕岡通3丁目 136 40 2 94 -
箕岡通4丁目 66 49 2 15 -
都通 540 138 4 398 -
都通1丁目 12 6 - 6 -
都通2丁目 155 51 3 101 -
都通3丁目 113 55 1 57 -
都通4丁目 163 12 - 151 -
都通5丁目 97 14 - 83 -
宮山町 293 86 3 203 1
宮山町1丁目 84 32 - 52 -
宮山町2丁目 96 41 3 52 -
宮山町3丁目 113 13 - 99 1
森後町 798 60 6 732 -
森後町1丁目 163 29 4 130 -
森後町2丁目 366 18 - 348 -
森後町3丁目 269 13 2 254 -
薬師通 330 191 18 121 -
薬師通1丁目 77 28 9 40 -
薬師通2丁目 65 27 6 32 -
薬師通3丁目 112 67 2 43 -
薬師通4丁目 76 69 1 6 -
八幡町 1400 283 38 1079 -
八幡町1丁目 349 68 20 261 -
八幡町2丁目 410 74 2 334 -
八幡町3丁目 285 64 10 211 -
八幡町4丁目 356 77 6 273 -
山田町 289 58 6 223 2
山田町1丁目 58 17 5 36 -
山田町2丁目 105 35 - 70 -
山田町3丁目 126 6 1 117 2
大和町 979 150 - 828 1
大和町1丁目 124 29 - 95 -
大和町2丁目 187 65 - 121 1
大和町3丁目 338 25 - 313 -
大和町4丁目 221 31 - 190 -
大和町5丁目 109 - - 109 -
弓木町 688 66 1 620 1
弓木町1丁目 - - - - -
弓木町2丁目 178 21 - 157 -
弓木町3丁目 158 17 1 139 1
弓木町4丁目 202 4 - 198 -
弓木町5丁目 150 24 - 126 -
六甲山町 62 55 1 4 2
六甲台町 1125 81 13 1031 -
六甲町 727 312 1 414 -
六甲町1丁目 192 55 - 137 -
六甲町2丁目 152 71 - 81 -
六甲町3丁目 112 85 - 27 -
六甲町4丁目 113 85 1 27 -
六甲町5丁目 158 16 - 142 -
大月台 74 57 - 17 -
摩耶海岸通 2904 - - 2902 2
摩耶海岸通1丁目 1080 - - 1078 2
摩耶海岸通2丁目 1824 - - 1824 -
水面 - - - - -
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
兵庫県神戸市灘区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから