ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
兵庫県神戸市長田区でのポスティングをお考えの方はこちらから

兵庫県神戸市長田区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

兵庫県神戸市長田区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
兵庫県神戸市長田区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 45593 18042 3409 24103 39
池田上町 200 163 - 37 -
池田経町 33 24 - 9 -
池田塩町 15 13 - 2 -
池田新町 12 12 - - -
池田寺町 108 55 9 44 -
池田広町 278 161 22 95 -
池田宮町 - - - - -
池田谷町 - - - - -
一番町 377 1 - 376 -
一番町1丁目          
一番町2丁目 - - - - -
一番町3丁目 287 1 - 286 -
一番町4丁目 - - - - -
一番町5丁目 90 - - 90 -
一里山町 99 54 18 27 -
鴬町 382 268 18 96 -
鴬町1丁目 97 77 6 14 -
鴬町2丁目 107 75 - 32 -
鴬町3丁目 121 66 5 50 -
鴬町4丁目 57 50 7 - -
腕塚町 1122 372 139 610 1
腕塚町1丁目 74 39 15 20 -
腕塚町2丁目 52 23 4 25 -
腕塚町3丁目 161 74 13 74 -
腕塚町4丁目 121 31 8 81 1
腕塚町5丁目 92 - - 92 -
腕塚町6丁目 258 - - 258 -
腕塚町7丁目 98 53 40 5 -
腕塚町8丁目 99 54 34 11 -
腕塚町9丁目 102 60 22 20 -
腕塚町10丁目 65 38 3 24 -
梅ヶ香町 306 155 86 65 -
梅ヶ香町1丁目 222 112 58 52 -
梅ヶ香町2丁目 84 43 28 13 -
大谷町 975 500 56 418 1
大谷町1丁目 145 82 11 52 -
大谷町2丁目 238 173 12 53 -
大谷町3丁目 592 245 33 313 1
大塚町 528 186 9 333 -
大塚町1丁目 172 51 7 114 -
大塚町2丁目 32 12 - 20 -
大塚町3丁目 90 15 - 75 -
大塚町4丁目 42 26 - 16 -
大塚町5丁目 44 13 - 31 -
大塚町6丁目 36 17 - 19 -
大塚町7丁目 27 11 - 16 -
大塚町8丁目 29 23 - 6 -
大塚町9丁目 56 18 2 36 -
大橋町 858 125 10 723 -
大橋町1丁目 72 24 2 46 -
大橋町2丁目 11 7 - 4 -
大橋町3丁目 107 4 - 103 -
大橋町4丁目 217 - - 217 -
大橋町5丁目 33 - - 33 -
大橋町6丁目 121 - - 121 -
大橋町7丁目 101 - - 101 -
大橋町8丁目 89 34 8 47 -
大橋町9丁目 63 30 - 33 -
大橋町10丁目 44 26 - 18 -
大道通 321 12 - 309 -
大道通1丁目 92 4 - 88 -
大道通2丁目          
大道通3丁目 174 1 - 173 -
大道通4丁目 21 6 - 15 -
大道通5丁目 34 1 - 33 -
重池町 543 91 18 434 -
重池町1丁目 312 43 18 251 -
重池町2丁目 231 48 - 183 -
御屋敷通 696 127 4 565 -
御屋敷通1丁目 118 14 - 104 -
御屋敷通2丁目 37 25 2 10 -
御屋敷通3丁目 286 1 - 285 -
御屋敷通4丁目 90 22 2 66 -
御屋敷通5丁目 111 28 - 83 -
御屋敷通6丁目 54 37 - 17 -
海運町 463 208 39 216 -
海運町2丁目 90 41 - 49 -
海運町3丁目 76 39 1 36 -
海運町4丁目 48 32 5 11 -
海運町5丁目 50 18 - 32 -
海運町6丁目 - - - - -
海運町7丁目 128 60 20 48 -
海運町8丁目 71 18 13 40 -
神楽町 358 86 - 272 -
神楽町1丁目 9 1 - 8 -
神楽町2丁目 10 2 - 8 -
神楽町3丁目 53 44 - 9 -
神楽町4丁目 69 14 - 55 -
神楽町5丁目 103 3 - 100 -
神楽町6丁目 114 22 - 92 -
片山町 1150 722 22 406 -
片山町1丁目 331 227 11 93 -
片山町2丁目 232 177 - 55 -
片山町3丁目 211 149 4 58 -
片山町4丁目 102 79 4 19 -
片山町5丁目 274 90 3 181 -
上池田 1462 786 193 483 -
上池田1丁目 305 223 30 52 -
上池田2丁目 45 43 2 - -
上池田3丁目 607 275 45 287 -
上池田4丁目 177 115 11 51 -
上池田5丁目 118 64 - 54 -
上池田6丁目 210 66 105 39 -
苅藻島町 3 3 - - -
苅藻島町1丁目          
苅藻島町2丁目          
苅藻島町3丁目 - - - - -
苅藻通 638 176 160 302 -
苅藻通1丁目 40 11 2 27 -
苅藻通2丁目 100 49 17 34 -
苅藻通3丁目 92 36 18 38 -
苅藻通4丁目 273 29 68 176 -
苅藻通5丁目 59 16 43 - -
苅藻通6丁目 45 24 6 15 -
苅藻通7丁目 29 11 6 12 -
川西通 230 113 22 94 1
川西通1丁目 11 9 - 2 -
川西通2丁目          
川西通3丁目 110 31 17 62 -
川西通4丁目 71 62 - 8 1
川西通5丁目 38 11 5 22 -
北町 445 16 4 425 -
北町1丁目 129 5 - 124 -
北町2丁目 162 10 4 148 -
北町3丁目 154 1 - 153 -
久保町 1001 372 198 431 -
久保町1丁目 56 21 1 34 -
久保町2丁目 85 30 4 51 -
久保町3丁目 178 59 28 91 -
久保町4丁目 103 52 22 29 -
久保町5丁目 137 1 - 136 -
久保町6丁目          
久保町7丁目 116 51 44 21 -
久保町8丁目 108 65 34 9 -
久保町9丁目 144 50 44 50 -
久保町10丁目 74 43 21 10 -
源平町 162 104 16 42 -
高東町 297 226 5 66 -
高東町1丁目 143 109 2 32 -
高東町2丁目 86 64 1 21 -
高東町3丁目 68 53 2 13 -
駒栄町 57 20 12 25 -
駒栄町1丁目 - - - - -
駒栄町2丁目 37 6 6 25 -
駒栄町3丁目 - - - - -
駒栄町4丁目 20 14 6 - -
駒ヶ林町 1415 588 371 449 7
駒ヶ林町1丁目 277 94 94 87 2
駒ヶ林町2丁目 266 114 84 68 -
駒ヶ林町3丁目 246 106 85 53 2
駒ヶ林町4丁目 227 97 66 64 -
駒ヶ林町5丁目 254 109 16 126 3
駒ヶ林町6丁目 145 68 26 51 -
駒ケ林南町          
五位ノ池町 827 349 25 452 1
五位ノ池町1丁目 89 70 1 18 -
五位ノ池町2丁目 293 1 - 292 -
五位ノ池町3丁目 321 178 17 125 1
五位ノ池町4丁目 124 100 7 17 -
五番町 629 222 41 366 -
五番町1丁目 67 61 - 6 -
五番町2丁目 69 53 13 3 -
五番町3丁目 128 20 5 103 -
五番町4丁目 92 - - 92 -
五番町5丁目 86 14 12 60 -
五番町6丁目 23 17 1 5 -
五番町7丁目 72 33 7 32 -
五番町8丁目 92 24 3 65 -
三番町 407 104 15 288 -
三番町1丁目 13 8 - 5 -
三番町2丁目 138 62 11 65 -
三番町3丁目 87 22 1 64 -
三番町4丁目 158 1 3 154 -
三番町5丁目 11 11 - - -
鹿松町 268 224 1 43 -
鹿松町1丁目 89 65 - 24 -
鹿松町2丁目 90 79 - 11 -
鹿松町3丁目 89 80 1 8 -
庄田町 462 98 138 225 1
庄田町1丁目 49 20 25 4 -
庄田町2丁目 123 17 51 55 -
庄田町3丁目 160 32 26 101 1
庄田町4丁目 130 29 36 65 -
庄山町 413 188 21 204 -
庄山町1丁目 156 72 7 77 -
庄山町2丁目 128 50 6 72 -
庄山町3丁目 73 34 5 34 -
庄山町4丁目 56 32 3 21 -
菅原通 356 217 8 129 2
菅原通1丁目 29 25 - 2 2
菅原通2丁目 128 71 4 53 -
菅原通3丁目 39 26 - 13 -
菅原通4丁目 55 51 1 3 -
菅原通5丁目 74 23 1 50 -
菅原通6丁目 13 11 2 - -
菅原通7丁目 18 10 - 8 -
高取山町 954 473 52 428 1
高取山町 7 7 - - -
高取山町1丁目 353 175 25 152 1
高取山町2丁目 594 291 27 276 -
滝谷町 511 187 2 322 -
滝谷町1丁目 182 3 - 179 -
滝谷町2丁目 229 86 - 143 -
滝谷町3丁目 100 98 2 - -
大日丘町 551 301 30 220 -
大日丘町1丁目 278 128 27 123 -
大日丘町2丁目 145 99 - 46 -
大日丘町3丁目 128 74 3 51 -
大丸町 313 185 22 106 -
大丸町1丁目 155 77 10 68 -
大丸町2丁目 45 33 2 10 -
大丸町3丁目 113 75 10 28 -
長者町 211 141 1 67 2
寺池町 403 267 15 121 -
寺池町1丁目 130 89 4 37 -
寺池町2丁目 198 117 9 72 -
寺池町3丁目 75 61 2 12 -
戸崎通 433 200 17 216 -
戸崎通1丁目 47 17 6 24 -
戸崎通2丁目 150 109 5 36 -
戸崎通3丁目 236 74 6 156 -
長尾町 750 288 20 441 1
長尾町1丁目 381 77 7 297 -
長尾町2丁目 369 211 13 144 1
長田町 545 136 43 366 -
長田町1丁目 173 9 - 164 -
長田町2丁目 37 14 - 23 -
長田町3丁目 46 14 - 32 -
長田町4丁目 24 14 - 10 -
長田町5丁目 54 14 - 40 -
長田町6丁目 37 17 4 16 -
長田町7丁目 25 22 1 2 -
長田町8丁目 91 13 28 50 -
長田町9丁目 58 19 10 29 -
長田天神町 1461 414 79 967 1
長田天神町1丁目 357 137 11 209 -
長田天神町2丁目 223 140 20 63 -
長田天神町3丁目 107 22 19 65 1
長田天神町4丁目 135 17 - 118 -
長田天神町5丁目 146 40 25 81 -
長田天神町6丁目 466 48 3 415 -
長田天神町7丁目 27 10 1 16 -
長楽町 391 174 51 166 -
長楽町2丁目 55 28 4 23 -
長楽町3丁目 133 54 5 74 -
長楽町4丁目 72 34 9 29 -
長楽町5丁目 92 34 23 35 -
長楽町6丁目 39 24 10 5 -
長楽町7丁目          
名倉町 329 217 48 64 -
名倉町1丁目 31 21 1 9 -
名倉町2丁目 88 69 5 14 -
名倉町3丁目 42 35 6 1 -
名倉町4丁目 83 49 24 10 -
名倉町5丁目 85 43 12 30 -
七番町 23 12 11 - -
浪松町 140 30 3 107 -
浪松町2丁目 47 2 2 43 -
浪松町3丁目 6 5 - 1 -
浪松町4丁目 12 2 1 9 -
浪松町5丁目 75 21 - 54 -
浪松町6丁目          
西尻池町 367 44 4 318 1
西尻池町1丁目 115 6 - 109 -
西尻池町2丁目 84 15 2 66 1
西尻池町3丁目 34 7 - 27 -
西尻池町4丁目 59 11 2 46 -
西尻池町5丁目 75 5 - 70 -
西代通 416 200 12 204 -
西代通1丁目 136 20 1 115 -
西代通2丁目 70 46 4 20 -
西代通3丁目 156 93 7 56 -
西代通4丁目 54 41 - 13 -
西丸山町 441 271 36 134 -
西丸山町1丁目 109 69 13 27 -
西丸山町2丁目 185 103 16 66 -
西丸山町3丁目 147 99 7 41 -
西山町 1071 678 61 331 1
西山町1丁目 89 59 - 30 -
西山町2丁目 140 104 3 32 1
西山町3丁目 225 109 9 107 -
西山町4丁目 617 406 49 162 -
二番町 348 8 - 339 1
二番町1丁目 151 5 - 146 -
二番町2丁目 65 2 - 63 -
二番町3丁目 65 - - 65 -
二番町4丁目 67 1 - 65 1
野田町 384 180 15 189 -
野田町4丁目 51 44 - 7 -
野田町5丁目 81 15 4 62 -
野田町6丁目 7 7 - - -
野田町7丁目 121 46 - 75 -
野田町8丁目 75 41 5 29 -
野田町9丁目 49 27 6 16 -
萩乃町 439 235 26 178 -
萩乃町1丁目 93 67 2 24 -
萩乃町2丁目 143 74 11 58 -
萩乃町3丁目 203 94 13 96 -
蓮池町          
蓮宮通 514 307 24 183 -
蓮宮通1丁目 36 20 3 13 -
蓮宮通2丁目 106 48 2 56 -
蓮宮通3丁目 127 67 2 58 -
蓮宮通4丁目 123 71 7 45 -
蓮宮通5丁目 50 34 8 8 -
蓮宮通6丁目 72 67 2 3 -
花山町 338 272 6 60 -
花山町1丁目 130 100 3 27 -
花山町2丁目 208 172 3 33 -
浜添通 280 132 83 65 -
浜添通1丁目 59 33 18 8 -
浜添通2丁目 79 25 36 18 -
浜添通3丁目 103 37 27 39 -
浜添通4丁目 - - - - -
浜添通5丁目 31 31 - - -
浜添通6丁目 8 6 2 - -
浜添通7丁目 - - - - -
浜添通8丁目 - - - - -
林山町 480 83 1 396 -
林山町 480 83 1 396 -
林山町 - - - - -
桧川町 384 258 22 103 1
桧川町1丁目 168 101 7 59 1
桧川町2丁目 149 112 8 29 -
桧川町3丁目 67 45 7 15 -
東尻池新町 - - - - -
東尻池町 1291 434 317 533 7
東尻池町1丁目 150 79 18 51 2
東尻池町2丁目 217 65 24 126 2
東尻池町3丁目 111 42 15 54 -
東尻池町4丁目 248 62 75 109 2
東尻池町5丁目 199 68 85 46 -
東尻池町6丁目 156 36 32 88 -
東尻池町7丁目 138 47 49 42 -
東尻池町8丁目 46 28 12 6 -
東尻池町9丁目 26 7 7 11 1
東尻池町10丁目 - - - - -
東丸山町 98 40 13 45 -
雲雀ヶ丘 380 190 2 187 1
雲雀ヶ丘1丁目 121 47 1 73 -
雲雀ヶ丘2丁目 73 72 1 - -
雲雀ヶ丘3丁目 186 71 - 114 1
日吉町 626 158 13 455 -
日吉町1丁目 7 - 3 4 -
日吉町2丁目 216 - - 216 -
日吉町3丁目 101 - - 101 -
日吉町4丁目 97 76 10 11 -
日吉町5丁目 94 40 - 54 -
日吉町6丁目 111 42 - 69 -
二葉町 1215 430 259 524 2
二葉町1丁目 78 49 28 1 -
二葉町2丁目 134 76 15 42 1
二葉町3丁目 114 44 50 19 1
二葉町4丁目 140 62 28 50 -
二葉町5丁目 74 2 - 72 -
二葉町6丁目 176 - - 176 -
二葉町7丁目 49 32 2 15 -
二葉町8丁目 162 62 57 43 -
二葉町9丁目 175 71 54 50 -
二葉町10丁目 113 32 25 56 -
平和台町 527 349 30 148 -
平和台町1丁目 81 66 5 10 -
平和台町2丁目 333 210 17 106 -
平和台町3丁目 113 73 8 32 -
細田町 312 65 11 236 -
細田町1丁目 10 10 - - -
細田町2丁目          
細田町3丁目 95 51 11 33 -
細田町4丁目 - - - - -
細田町5丁目          
細田町6丁目 83 3 - 80 -
細田町7丁目 124 1 - 123 -
堀切町 292 167 43 82 -
本庄町 522 254 49 216 3
本庄町2丁目 97 75 3 18 1
本庄町3丁目 75 42 - 33 -
本庄町4丁目 73 26 11 35 1
本庄町5丁目 59 36 8 15 -
本庄町6丁目 76 39 2 34 1
本庄町7丁目 96 18 17 61 -
本庄町8丁目 46 18 8 20 -
房王寺町 1530 293 32 1204 1
房王寺町1丁目 128 84 2 42 -
房王寺町2丁目 139 57 7 75 -
房王寺町3丁目 327 44 1 282 -
房王寺町4丁目 368 14 16 338 -
房王寺町5丁目 278 11 2 265 -
房王寺町6丁目 132 25 2 104 1
房王寺町7丁目 158 58 2 98 -
前原町 452 253 15 184 -
前原町1丁目 261 164 - 97 -
前原町2丁目 191 89 15 87 -
松野通 384 106 3 275 -
松野通1丁目 109 31 1 77 -
松野通2丁目 12 12 - - -
松野通3丁目 30 12 - 18 -
松野通4丁目 233 51 2 180 -
真野町 128 65 1 62 -
丸山町 579 321 21 237 -
丸山町1丁目 193 109 11 73 -
丸山町2丁目 32 12 3 17 -
丸山町3丁目 177 111 2 64 -
丸山町4丁目 177 89 5 83 -
御蔵通 605 213 2 390 -
御蔵通1丁目 82 59 - 23 -
御蔵通2丁目 208 2 - 206 -
御蔵通3丁目 56 46 - 10 -
御蔵通4丁目 57 34 - 23 -
御蔵通5丁目 138 26 - 112 -
御蔵通6丁目 39 24 2 13 -
御蔵通7丁目 25 22 - 3 -
水笠通 633 221 3 409 -
水笠通1丁目 148 68 - 80 -
水笠通2丁目 13 2 1 10 -
水笠通3丁目 188 43 - 145 -
水笠通4丁目 119 24 - 95 -
水笠通5丁目 56 34 - 22 -
水笠通6丁目 109 50 2 57 -
南駒栄町 12 9 - 3 -
御船通 392 179 1 212 -
御船通1丁目 35 10 - 25 -
御船通2丁目 61 6 - 55 -
御船通3丁目 111 77 1 33 -
御船通4丁目 136 52 - 84 -
御船通5丁目 49 34 - 15 -
宮丘町 304 155 26 123 -
宮丘町1丁目 180 99 13 68 -
宮丘町2丁目 124 56 13 55 -
宮川町 730 346 41 342 1
宮川町1丁目 112 70 - 42 -
宮川町2丁目 91 30 - 61 -
宮川町3丁目 16 12 - 4 -
宮川町4丁目 184 47 1 136 -
宮川町5丁目 92 49 5 38 -
宮川町6丁目 61 46 3 12 -
宮川町7丁目 23 20 2 - 1
宮川町8丁目 73 46 18 9 -
宮川町9丁目 78 26 12 40 -
明泉寺町 541 256 38 247 -
明泉寺町1丁目 223 73 8 142 -
明泉寺町2丁目 202 116 13 73 -
明泉寺町3丁目 116 67 17 32 -
山下町 480 230 51 199 -
山下町1丁目 185 57 17 111 -
山下町2丁目 47 32 12 3 -
山下町3丁目 114 48 2 64 -
山下町4丁目 134 93 20 21 -
四番町 1304 184 8 1111 1
四番町1丁目 125 51 1 73 -
四番町2丁目 73 64 5 3 1
四番町3丁目 294 38 2 254 -
四番町4丁目 356 - - 356 -
四番町5丁目 235 - - 235 -
四番町6丁目 78 20 - 58 -
四番町7丁目 58 7 - 51 -
四番町8丁目 85 4 - 81 -
六番町 593 138 51 404 -
六番町1丁目 36 31 3 2 -
六番町2丁目 83 41 - 42 -
六番町3丁目 114 37 9 68 -
六番町4丁目 154 - - 154 -
六番町5丁目 68 8 28 32 -
六番町6丁目 12 5 - 7 -
六番町7丁目 19 10 9 - -
六番町8丁目 107 6 2 99 -
若松町 1290 152 15 1123 -
若松町1丁目 92 43 14 35 -
若松町2丁目 10 1 - 9 -
若松町3丁目 281 2 - 279 -
若松町4丁目 185 4 - 181 -
若松町5丁目 377 6 - 371 -
若松町6丁目 7 6 1 - -
若松町7丁目          
若松町8丁目 107 30 - 77 -
若松町9丁目 24 11 - 13 -
若松町10丁目 64 32 - 32 -
若松町11丁目 143 17 - 126 -
  - - - - -
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
兵庫県神戸市長田区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから