ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
愛知県名古屋市緑区でのポスティングをお考えの方はこちらから

愛知県名古屋市緑区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

愛知県名古屋市緑区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
愛知県名古屋市緑区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 77462 37847 1919 37667 29
相川 635 259 12 364 -
相川1丁目 210 108 5 97 -
相川2丁目 183 59 4 120 -
相川3丁目 242 92 3 147 -
青山 812 494 3 314 1
青山1丁目 128 84 - 44 -
青山2丁目 344 165 1 177 1
青山3丁目 64 62 2 - -
青山四丁目 276 183 - 93 -
旭出 693 431 17 245 -
旭出1丁目 207 93 - 114 -
旭出2丁目 393 271 2 120 -
旭出3丁目 93 67 15 11 -
池上台 1352 430 264 657 1
池上台1丁目 461 194 8 259 -
池上台2丁目 450 157 61 232 -
池上台3丁目 441 79 195 166 1
梅里 562 329 2 231 -
梅里1丁目 204 104 - 100 -
梅里2丁目 358 225 2 131 -
浦里 2816 349 59 2407 1
浦里1丁目 672 48 1 623 -
浦里2丁目 64 32 13 18 1
浦里3丁目 291 67 25 199 -
浦里4丁目 1443 115 10 1318 -
浦里5丁目 346 87 10 249 -
大高台 427 325 - 102 -
大高台1丁目 231 183 - 48 -
大高台2丁目 196 142 - 54 -
漆山 379 192 5 182 -
桶狭間北 296 176 6 114 -
桶狭間北2丁目 180 92 4 84 -
桶狭間北3丁目 116 84 2 30 -
上旭 274 208 18 48 -
上旭1丁目 137 97 4 36 -
上旭2丁目 137 111 14 12 -
神沢 1488 1026 184 278 -
神沢1丁目 480 446 4 30 -
神沢2丁目 466 279 68 119 -
神沢3丁目 542 301 112 129 -
神の倉 869 716 7 146 -
神の倉1丁目 259 231 2 26 -
神の倉2丁目 232 183 1 48 -
神の倉3丁目 118 82 4 32 -
神の倉4丁目 260 220 - 40 -
黒沢台 1868 1081 85 699 3
黒沢台1丁目 405 234 - 171 -
黒沢台2丁目 503 393 5 105 -
黒沢台3丁目 291 180 1 110 -
黒沢台4丁目 314 104 3 204 3
黒沢台5丁目 355 170 76 109 -
古鳴海 566 246 9 311 -
古鳴海1丁目 345 151 8 186 -
古鳴海2丁目 221 95 1 125 -
左京山 472 222 - 250 -
作の山町 789 217 8 564 -
潮見が丘 611 362 13 236 -
潮見が丘1丁目 23 20 - 3 -
潮見が丘2丁目 395 237 13 145 -
潮見が丘3丁目 193 105 - 88 -
鹿山 669 174 25 469 1
鹿山1丁目 121 25 6 89 1
鹿山2丁目 341 63 19 259 -
鹿山3丁目 207 86 - 121 -
篠の風 1207 793 36 378 -
篠の風1丁目 307 244 16 47 -
篠の風2丁目 423 362 18 43 -
篠の風3丁目 477 187 2 288 -
曽根 1186 644 39 502 1
曽根1丁目 244 89 8 147 -
曽根2丁目 554 194 19 341 -
曽根3丁目 388 361 12 14 1
太子 1296 587 36 673 -
太子1丁目 619 234 27 358 -
太子2丁目 312 216 6 90 -
太子3丁目 365 137 3 225 -
高根台 125 107 - 18 -
長根町 242 130 - 112 -
鳴丘 1252 931 4 317 -
鳴丘1丁目 723 459 4 260 -
鳴丘2丁目 427 370 - 57 -
鳴丘3丁目 102 102 - - -
鳴子町 3311 647 21 2643 -
鳴子町1丁目 1402 108 1 1293 -
鳴子町2丁目 469 143 11 315 -
鳴子町3丁目 564 152 9 403 -
鳴子町4丁目 713 90 - 623 -
鳴子町5丁目 163 154 - 9 -
野末町 - - - - -
乗鞍 755 372 3 380 -
乗鞍1丁目 575 272 2 301 -
乗鞍2丁目 180 100 1 79 -
久方 78 21 - 57 -
ほら貝 1264 972 19 272 1
ほら貝1丁目 569 399 4 165 1
ほら貝2丁目 434 318 13 103 -
ほら貝3丁目 261 255 2 4 -
松が根台 607 177 1 429 -
万場山 626 372 3 251 -
万場山1丁目 400 233 2 165 -
万場山2丁目 226 139 1 86 -
桃山 2116 490 9 1617 -
桃山1丁目 632 111 - 521 -
桃山2丁目 589 133 6 450 -
桃山3丁目 554 123 2 429 -
桃山4丁目 341 123 1 217 -
森の里 1310 83 - 1227 -
森の里1丁目 1031 73 - 958 -
森の里2丁目 279 10 - 269 -
横吹町 340 159 3 178 -
六田 910 484 61 365 -
六田1丁目 461 229 26 206 -
六田2丁目 449 255 35 159 -
藤塚 660 416 3 241 -
藤塚1丁目 307 175 1 131 -
藤塚2丁目 162 93 - 69 -
藤塚3丁目 191 148 2 41 -
鶴が沢 562 355 - 207 -
鶴が沢1丁目 279 148 - 131 -
鶴が沢2丁目 225 175 - 50 -
鶴が沢3丁目 58 32 - 26 -
徳重 914 550 13 351 -
徳重1丁目 106 59 - 47 -
徳重2丁目 198 118 - 80 -
徳重3丁目 138 123 - 15 -
徳重4丁目 290 170 7 113 -
徳重5丁目 182 80 6 96 -
篭山 437 204 12 221 -
篭山1丁目 186 130 6 50 -
篭山2丁目 151 61 6 84 -
篭山三丁目 100 13 - 87 -
鴻仏目 103 39 1 63 -
鴻仏目1丁目 87 33 1 53 -
鴻仏目2丁目 16 6 - 10 -
小坂 819 392 18 408 1
小坂1丁目 248 110 11 127 -
小坂2丁目 571 282 7 281 1
細口 505 349 - 155 1
細口1丁目 216 160 - 56 -
細口2丁目 142 65 - 76 1
細口3丁目 147 124 - 23 -
滝ノ水 2555 1178 33 1344 -
滝ノ水1丁目 459 210 11 238 -
滝ノ水2丁目 647 323 4 320 -
滝ノ水3丁目 466 137 - 329 -
滝ノ水4丁目 588 257 10 321 -
滝ノ水5丁目 395 251 8 136 -
大形山 231 97 6 128 -
相原郷 552 320 29 203 -
相原郷1丁目 306 187 2 117 -
相原郷2丁目 246 133 27 86 -
尾崎山 519 259 9 251 -
尾崎山1丁目 239 80 - 159 -
尾崎山2丁目 280 179 9 92 -
鳥澄 597 392 15 190 -
鳥澄1丁目 56 49 1 6 -
鳥澄2丁目 265 173 - 92 -
鳥澄3丁目 276 170 14 92 -
若田 830 420 13 397 -
若田1丁目 222 57 - 165 -
若田2丁目 302 205 8 89 -
若田3丁目 306 158 5 143 -
平子が丘 536 334 14 188 -
姥子山 1235 789 18 428 -
姥子山1丁目 313 257 8 48 -
姥子山2丁目 242 147 - 95 -
姥子山3丁目 423 227 3 193 -
姥子山4丁目 109 83 2 24 -
姥子山5丁目 148 75 5 68 -
四本木 340 145 13 182 -
武路町 437 275 7 155 -
平手北 289 186 5 98 -
平手北1丁目 148 50 - 98 -
平手北2丁目 141 136 5 - -
諸の木 357 209 2 146 -
鎌倉台 424 247 - 177 -
鎌倉台1丁目 114 104 - 10 -
鎌倉台2丁目 310 143 - 167 -
有松愛宕 247 207 1 39 -
有松三丁山 227 143 8 76 -
有松南 448 84 2 362 -
大清水 1403 846 7 550 -
大清水1丁目 296 109 2 185 -
大清水2丁目 413 209 5 199 -
大清水3丁目 288 199 - 89 -
大清水4丁目 129 84 - 45 -
大清水5丁目 277 245 - 32 -
大清水西 118 93 - 25 -
鏡田 196 176 5 15 -
亀が洞 1064 592 2 470 -
亀が洞一丁目 374 137 - 237 -
亀が洞二丁目 344 206 2 136 -
亀が洞三丁目 346 249 - 97 -
倉坂 211 150 1 59 1
砂田 503 205 - 298 -
砂田1丁目 250 117 - 133 -
砂田2丁目 253 88 - 165 -
西神の倉 390 169 2 219 -
西神の倉1丁目 177 81 - 96 -
西神の倉2丁目 213 88 2 123 -
東神の倉 676 427 16 233 -
東神の倉1丁目 358 180 1 177 -
東神の倉2丁目 318 247 15 56 -
兵庫 412 293 - 119 -
兵庫一丁目 285 166 - 119 -
兵庫二丁目 127 127 - - -
平手南 247 130 3 114 -
平手南一丁目 199 102 3 94 -
平手南二丁目 48 28 - 20 -
八ツ松 108 72 - 36 -
緑花台 306 227 - 79 -
鳴海町 14843 6816 537 7481 9
鳴海町字京田 1835 749 197 887 2
鳴海町字鴻ノ巣 8 8 - - -
鳴海町字薬師山 2915 1741 109 1059 6
鳴海町字池上 11 8 - 3 -
鳴海町字宿地 48 16 5 27 -
鳴海町字姥子山 2089 885 80 1124 -
鳴海町字大将ケ根 1201 516 15 669 1
鳴海町字長田 2915 1115 89 1711 -
鳴海町字古鳴海 1462 185 4 1273 -
鳴海町字藤川          
鳴海町字横吹 842 444 3 395 -
鳴海町字大清水 338 214 4 120 -
鳴海町字螺貝 - - - - -
鳴海町字神沢 78 70 1 7 -
鳴海町字神ノ倉 1063 849 23 191 -
鳴海町字黒石 31 16 - 15 -
鳴海町字姥子山 7 - 7 - -
有松町大字有松 5322 2417 58 2844 3
有松町大字有松字往還北 377 296 8 72 1
有松町 1162 459 22 680 1
有松町大字桶狭間字権平谷 2283 1542 26 714 1
有松町大字桶狭間字平坪 1394 70 2 1322 -
名古屋市清水山土地区画整理 106 50 - 56 -
大高町 5636 3438 114 2079 5
大高町字上小川 - - - - -
大高町字中平部 321 144 8 169 -
大高町字下塩田 2581 1594 32 954 1
大高町字阿原 26 16 2 8 -
大高町字中川 2708 1684 72 948 4
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
愛知県名古屋市緑区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから