ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
愛知県名古屋市昭和区でのポスティングをお考えの方はこちらから

愛知県名古屋市昭和区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

愛知県名古屋市昭和区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
愛知県名古屋市昭和区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 49391 15363 1595 32410 23
曙町 419 147 56 216 -
曙町1丁目 126 44 13 69 -
曙町2丁目 159 62 32 65 -
曙町3丁目 134 41 11 82 -
阿由知通 863 124 27 711 1
阿由知通1丁目 209 34 3 171 1
阿由知通2丁目 128 39 1 88 -
阿由知通3丁目 169 15 6 148 -
阿由知通4丁目 220 14 4 202 -
阿由知通5丁目 137 22 13 102 -
荒田町 451 213 21 217 -
荒田町1丁目 76 31 2 43 -
荒田町2丁目 108 36 3 69 -
荒田町3丁目 127 59 10 58 -
荒田町4丁目 94 57 3 34 -
荒田町5丁目 46 30 3 13 -
伊勝町 606 273 16 317 -
伊勝町1丁目 247 131 8 108 -
伊勝町2丁目 359 142 8 209 -
池端町 153 78 10 65 -
池端町1丁目 47 27 5 15 -
池端町2丁目 106 51 5 50 -
石仏町 902 126 13 763 -
石仏町1丁目 517 62 6 449 -
石仏町2丁目 385 64 7 314 -
永金町 182 55 4 123 -
永金町1丁目 174 49 4 121 -
永金町2丁目 8 6 - 2 -
恵方町 374 122 13 239 -
恵方町1丁目 109 44 5 60 -
恵方町2丁目 200 58 5 137 -
恵方町3丁目 65 20 3 42 -
円上町 630 240 85 305 -
折戸町 683 258 41 384 -
折戸町1丁目 29 22 - 7 -
折戸町2丁目 231 42 17 172 -
折戸町3丁目 91 68 3 20 -
折戸町4丁目 40 21 - 19 -
折戸町5丁目 128 45 10 73 -
折戸町6丁目 164 60 11 93 -
神村町 465 149 9 307 -
神村町1丁目 300 87 5 208 -
神村町2丁目 165 62 4 99 -
上山町 46 24 3 19 -
上山町1丁目          
上山町2丁目 14 12 2 - -
上山町3丁目 12 5 1 6 -
上山町4丁目 20 7 - 13 -
川名町 1280 474 37 767 2
川名町1丁目 152 53 1 98 -
川名町2丁目 285 125 4 155 1
川名町3丁目 186 88 12 86 -
川名町4丁目 450 124 11 314 1
川名町5丁目 115 41 5 69 -
川名町6丁目 92 43 4 45 -
川名本町 1213 469 67 676 1
川名本町1丁目 196 86 14 96 -
川名本町2丁目 246 74 7 165 -
川名本町3丁目 257 99 22 135 1
川名本町4丁目 238 103 13 122 -
川名本町5丁目 100 56 7 37 -
川名本町6丁目 176 51 4 121 -
川名山町 779 325 10 444 -
川名山町 482 228 7 247 -
川名山町1丁目 297 97 3 197 -
川原通 708 114 5 589 -
川原通1丁目 99 10 - 89 -
川原通2丁目 86 6 - 80 -
川原通3丁目 76 15 - 61 -
川原通4丁目 110 4 - 106 -
川原通5丁目 34 3 - 31 -
川原通6丁目 40 2 1 37 -
川原通7丁目 106 16 1 89 -
川原通8丁目 157 58 3 96 -
木市町 - - - - -
菊園町 416 194 13 209 -
菊園町1丁目 37 17 3 17 -
菊園町2丁目 84 44 - 40 -
菊園町3丁目 62 32 2 28 -
菊園町4丁目 74 40 5 29 -
菊園町5丁目 107 40 3 64 -
菊園町6丁目 52 21 - 31 -
北山町 786 248 20 518 -
北山町1丁目 174 72 7 95 -
北山町2丁目 266 81 3 182 -
北山町3丁目 346 95 10 241 -
北山本町 267 102 40 124 1
北山本町1丁目 74 33 17 24 -
北山本町2丁目 193 69 23 100 1
車田町 340 122 26 192 -
車田町1丁目 105 64 9 32 -
車田町2丁目 235 58 17 160 -
紅梅町 449 75 2 372 -
紅梅町1丁目 134 28 2 104 -
紅梅町2丁目 120 25 - 95 -
紅梅町3丁目 195 22 - 173 -
御器所 2058 858 161 1037 2
御器所1丁目 378 154 46 176 2
御器所2丁目 572 258 66 248 -
御器所3丁目 714 284 32 398 -
御器所4丁目 394 162 17 215 -
御器所町          
御器所通 374 22 16 336 -
御器所通1丁目 73 5 10 58 -
御器所通2丁目 112 12 - 100 -
御器所通3丁目 189 5 6 178 -
五軒家町 536 191 7 338 -
小坂町 312 129 29 154 -
小坂町1丁目 83 32 - 51 -
小坂町2丁目 108 52 7 49 -
小坂町3丁目 121 45 22 54 -
小桜町 248 94 5 149 -
小桜町1丁目 72 22 - 50 -
小桜町2丁目 84 42 2 40 -
小桜町3丁目 92 30 3 59 -
駒方町 725 172 13 540 -
駒方町1丁目 64 29 3 32 -
駒方町2丁目 314 81 5 228 -
駒方町3丁目 23 7 5 11 -
駒方町4丁目 105 36 - 69 -
駒方町5丁目 122 13 - 109 -
駒方町6丁目 97 6 - 91 -
桜山町 420 122 7 291 -
桜山町1丁目 69 28 3 38 -
桜山町2丁目 56 25 3 28 -
桜山町3丁目 34 13 1 20 -
桜山町4丁目 89 40 - 49 -
桜山町5丁目 93 10 - 83 -
桜山町6丁目 79 6 - 73 -
塩付通 989 305 32 650 2
塩付通1丁目 210 61 8 139 2
塩付通2丁目 79 17 1 61 -
塩付通3丁目 192 7 1 184 -
塩付通4丁目 82 13 1 68 -
塩付通5丁目 30 14 7 9 -
塩付通6丁目 226 122 8 96 -
塩付通7丁目 170 71 6 93 -
汐見町 222 159 11 52 -
下構町 255 81 17 156 1
下構町1丁目 137 38 - 99 -
下構町2丁目 118 43 17 57 1
白金 840 350 38 449 3
白金1丁目 360 170 32 157 1
白金2丁目 266 82 3 180 1
白金3丁目 214 98 3 112 1
台町 297 68 1 228 -
台町1丁目 141 29 - 112 -
台町2丁目 118 33 1 84 -
台町3丁目 38 6 - 32 -
田面町 476 177 9 290 -
田面町1丁目 325 117 8 200 -
田面町2丁目 151 60 1 90 -
高辻町 26 10 - 16 -
高峯町 403 163 6 234 -
滝川町 1750 121 5 1624 -
滝子町 613 264 31 318 -
滝子通 472 95 8 369 -
滝子通1丁目 111 20 2 89 -
滝子通2丁目 230 10 - 220 -
滝子通3丁目 50 30 2 18 -
滝子通4丁目 81 35 4 42 -
檀渓通 615 50 4 560 1
檀渓通1丁目 81 8 2 71 -
檀渓通2丁目 182 17 1 163 1
檀渓通3丁目 162 3 - 159 -
檀渓通4丁目 115 13 - 102 -
檀渓通5丁目 75 9 1 65 -
鶴羽町 417 88 11 318 -
鶴羽町1丁目 162 21 9 132 -
鶴羽町2丁目 56 31 - 25 -
鶴羽町3丁目 199 36 2 161 -
鶴舞町 168 - - 168 -
鶴舞 1874 598 67 1206 3
鶴舞1丁目 35 14 - 21 -
鶴舞2丁目 488 147 13 325 3
鶴舞3丁目 596 242 26 328 -
鶴舞4丁目 755 195 28 532 -
出口町 294 101 4 189 -
出口町1丁目 108 37 3 68 -
出口町2丁目 78 39 - 39 -
出口町3丁目 108 25 1 82 -
天神町 396 70 3 323 -
天神町1丁目 149 30 - 119 -
天神町2丁目 165 18 3 144 -
天神町3丁目 82 22 - 60 -
八事富士見 1077 119 1 957 -
東郊通 151 - - 151 -
陶生町 140 63 2 74 1
陶生町1丁目 98 37 2 58 1
陶生町2丁目 42 26 - 16 -
東畑町 359 160 5 193 1
東畑町1丁目 232 115 5 111 1
東畑町2丁目 127 45 - 82 -
戸田町 225 150 2 73 -
戸田町1丁目 23 23 - - -
戸田町2丁目 48 33 2 13 -
戸田町3丁目 54 31 - 23 -
戸田町4丁目 50 35 - 15 -
戸田町5丁目 50 28 - 22 -
長池町 397 238 16 143 -
長池町1丁目 50 30 1 19 -
長池町2丁目 75 49 4 22 -
長池町3丁目 68 37 - 31 -
長池町4丁目 70 53 3 14 -
長池町5丁目 134 69 8 57 -
長戸町 569 342 25 202 -
長戸町1丁目 71 39 - 32 -
長戸町2丁目 90 25 - 65 -
長戸町3丁目 128 76 4 48 -
長戸町4丁目 88 61 16 11 -
長戸町5丁目 103 65 3 35 -
長戸町6丁目 89 76 2 11 -
西畑町 337 151 4 182 -
萩原町 686 222 12 452 -
萩原町1丁目 52 35 - 17 -
萩原町2丁目 58 22 2 34 -
萩原町3丁目 198 61 2 135 -
萩原町4丁目 191 42 4 145 -
萩原町5丁目 123 39 4 80 -
萩原町6丁目 64 23 - 41 -
狭間町 241 67 7 167 -
花見通 342 60 10 271 1
花見通1丁目 166 34 8 124 -
花見通2丁目 105 16 2 86 1
花見通3丁目 71 10 - 61 -
隼人町 343 63 1 279 -
広池町 69 54 2 13 -
広路町 1434 392 52 990 -
広路町字石坂 556 142 7 407 -
広路町字北石坂 141 38 - 103 -
広路町字松風園 151 67 5 79 -
広路町字隼人 151 26 - 125 -
広路町字梅園 198 85 1 112 -
広路町字南山 134 12 39 83 -
広路町字雲雀ケ岡 103 22 - 81 -
広路本町 820 225 31 564 -
広路本町1丁目 142 14 - 128 -
広路本町2丁目 91 10 7 74 -
広路本町3丁目 150 26 3 121 -
広路本町4丁目 123 61 12 50 -
広路本町5丁目 122 65 7 50 -
広路本町6丁目 192 49 2 141 -
広路通 578 40 16 522 -
広路通1丁目 37 - 4 33 -
広路通2丁目 56 2 - 54 -
広路通3丁目 103 3 2 98 -
広路通4丁目 117 3 6 108 -
広路通5丁目 61 15 4 42 -
広路通6丁目 96 14 - 82 -
広路通7丁目 61 1 - 60 -
広路通8丁目 47 2 - 45 -
広瀬町 288 157 20 111 -
広瀬町1丁目 88 47 10 31 -
広瀬町2丁目 91 82 6 3 -
広瀬町3丁目 109 28 4 77 -
広見町 307 81 7 219 -
広見町1丁目 43 9 1 33 -
広見町2丁目 45 16 1 28 -
広見町3丁目 25 13 - 12 -
広見町4丁目 73 12 3 58 -
広見町5丁目 57 20 - 37 -
広見町6丁目 64 11 2 51 -
吹上町 632 260 27 345 -
吹上町1丁目 395 155 10 230 -
吹上町2丁目 237 105 17 115 -
吹上 - - - - -
吹上1丁目 - - - - -
吹上2丁目 - - - - -
福江 835 292 17 526 -
福江1丁目 414 189 17 208 -
福江2丁目 306 63 - 243 -
福江3丁目 115 40 - 75 -
福原町 421 191 16 214 -
福原町1丁目 171 71 6 94 -
福原町2丁目 159 71 5 83 -
福原町3丁目 91 49 5 37 -
藤成通 385 46 - 339 -
藤成通1丁目 87 9 - 78 -
藤成通2丁目 36 11 - 25 -
藤成通3丁目 48 6 - 42 -
藤成通4丁目 80 7 - 73 -
藤成通5丁目 34 11 - 23 -
藤成通6丁目 100 2 - 98 -
前山町 777 177 19 581 -
前山町1丁目 324 71 6 247 -
前山町2丁目 234 74 11 149 -
前山町3丁目 219 32 2 185 -
松風町 203 95 1 107 -
松風町1丁目 80 44 1 35 -
松風町2丁目 98 44 - 54 -
松風町3丁目 25 7 - 18 -
丸屋町 550 250 13 287 -
丸屋町1丁目 75 34 3 38 -
丸屋町2丁目 35 26 2 7 -
丸屋町3丁目 30 27 - 3 -
丸屋町4丁目 119 50 2 67 -
丸屋町5丁目 112 72 - 40 -
丸屋町6丁目 179 41 6 132 -
緑町 364 70 17 277 -
緑町1丁目 69 18 2 49 -
緑町2丁目 136 29 7 100 -
緑町3丁目 159 23 8 128 -
南山町 196 106 9 81 -
南分町 799 336 39 424 -
南分町1丁目 95 52 2 41 -
南分町2丁目 124 60 7 57 -
南分町3丁目 142 51 3 88 -
南分町4丁目 154 56 20 78 -
南分町5丁目 150 54 3 93 -
南分町6丁目 134 63 4 67 -
宮東町 953 197 5 751 -
妙見町 377 103 4 270 -
向山町 356 152 6 198 -
向山町1丁目 127 40 - 87 -
向山町2丁目 142 72 6 64 -
向山町3丁目 87 40 - 47 -
村雲町 383 289 21 73 -
明月町 330 140 6 184 -
明月町1丁目 83 45 2 36 -
明月町2丁目 179 72 1 106 -
明月町3丁目 68 23 3 42 -
元宮町 745 419 15 311 -
元宮町1丁目 31 9 - 22 -
元宮町2丁目 58 34 2 22 -
元宮町3丁目 185 95 1 89 -
元宮町4丁目 220 106 1 113 -
元宮町5丁目 141 82 2 57 -
元宮町6丁目 110 93 9 8 -
八雲町 343 60 1 282 -
八事本町 351 88 8 255 -
安田通 447 62 8 375 2
安田通1丁目 106 9 - 97 -
安田通2丁目 71 18 - 53 -
安田通3丁目 54 17 6 31 -
安田通4丁目 36 4 - 32 -
安田通5丁目 88 1 - 87 -
安田通6丁目 76 7 - 69 -
安田通7丁目 16 6 2 6 2
山里町 708 160 4 544 -
大和町 61 29 - 32 -
大和町1丁目 34 10 - 24 -
大和町2丁目 27 19 - 8 -
山中町 308 99 6 203 -
山中町1丁目 220 68 5 147 -
山中町2丁目 88 31 1 56 -
山手通 1374 99 1 1273 1
山手通1丁目 317 3 - 314 -
山手通2丁目 359 6 - 353 -
山手通3丁目 210 2 - 207 1
山手通4丁目 219 2 - 217 -
山手通5丁目 269 86 1 182 -
山花町 624 214 23 387 -
山脇町 584 183 7 394 -
山脇町1丁目 230 61 1 168 -
山脇町2丁目 86 26 4 56 -
山脇町3丁目 78 31 1 46 -
山脇町4丁目 190 65 1 124 -
雪見町 445 156 24 265 -
雪見町1丁目 127 47 10 70 -
雪見町2丁目 137 64 7 66 -
雪見町3丁目 181 45 7 129 -
楽園町 429 190 58 181 -
若柳町 256 96 24 136 -
若柳町1丁目 67 38 4 25 -
若柳町2丁目 91 46 13 32 -
若柳町3丁目 98 12 7 79 -
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
愛知県名古屋市昭和区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから