ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
愛知県名古屋市中川区でのポスティングをお考えの方はこちらから

愛知県名古屋市中川区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

愛知県名古屋市中川区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
愛知県名古屋市中川区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 82682 30665 4692 47262 63
愛知町 787 418 101 267 1
熱田新田東組 84 51 2 31 -
荒江町 434 268 40 126 -
荒子町 395 255 37 102 1
荒子 1164 319 85 758 2
荒子1丁目 436 109 13 314 -
荒子2丁目 423 56 16 349 2
荒子4丁目 179 73 45 61 -
荒子5丁目 126 81 11 34 -
荒越町 514 10 - 504 -
荒越町1丁目 291 10 - 281 -
荒越町2丁目 223 - - 223 -
荒中町 566 165 7 394 -
一色新町 1196 350 15 831 -
一色新町1丁目 85 44 3 38 -
一色新町2丁目 537 228 3 306 -
一色新町3丁目 574 78 9 487 -
石場町 237 121 29 87 -
石場町          
石場町1丁目 78 20 2 56 -
石場町2丁目 43 25 - 18 -
石場町3丁目 55 28 22 5 -
石場町4丁目 61 48 5 8 -
一柳通 18 15 - 3 -
一柳通1丁目 10 7 - 3 -
一柳通2丁目 8 8 - - -
岩塚町 17 2 - 15 -
牛立町 684 387 84 213 -
牛立町1丁目 187 127 21 39 -
牛立町2丁目 124 63 10 51 -
牛立町3丁目 138 74 15 49 -
牛立町4丁目 79 45 10 24 -
牛立町5丁目 156 78 28 50 -
打出町 74 55 - 19 -
打出 761 364 31 366 -
打出1丁目 346 157 7 182 -
打出2丁目 415 207 24 184 -
打出本町          
打中 723 317 72 333 1
打中1丁目 383 158 32 193 -
打中2丁目 340 159 40 140 1
馬手町 257 160 5 92 -
馬手町1丁目 92 55 - 37 -
馬手町2丁目 125 68 2 55 -
馬手町3丁目 40 37 3 - -
運河町 82 9 - 72 1
運河通 31 23 - 8 -
榎津西町          
榎松町          
笈瀬町 197 66 6 124 1
笈瀬町1丁目 63 30 2 31 -
笈瀬町2丁目 134 36 4 93 1
応仁町 217 95 10 111 1
応仁町1丁目 133 63 1 68 1
応仁町2丁目 84 32 9 43 -
大塩町 246 143 31 72 -
大塩町1丁目 85 46 21 18 -
大塩町2丁目 91 65 4 22 -
大塩町3丁目 70 32 6 32 -
大畑町 547 125 33 389 -
大畑町1丁目 393 99 23 271 -
大畑町2丁目 154 26 10 118 -
大山町 137 36 3 98 -
押元町 264 147 52 65 -
押元町1丁目 125 65 11 49 -
押元町2丁目 139 82 41 16 -
尾頭橋 1835 424 38 1370 3
尾頭橋1丁目 500 27 - 473 -
尾頭橋2丁目 260 132 17 111 -
尾頭橋3丁目 795 179 5 609 2
尾頭橋4丁目 280 86 16 177 1
尾頭橋通 40 2 - 38 -
開平町 123 72 17 34 -
開平町1丁目 47 33 7 7 -
開平町2丁目 76 39 10 27 -
烏森町 91 38 1 52 -
かの里 985 306 17 662 -
かの里1丁目 456 158 13 285 -
かの里2丁目 368 36 - 332 -
かの里3丁目 161 112 4 45 -
上高畑 730 150 41 539 -
上高畑1丁目 156 69 12 75 -
上高畑2丁目 574 81 29 464 -
上流町 234 83 19 131 1
上流町1丁目 132 33 15 84 -
上流町2丁目 102 50 4 47 1
上脇町 551 158 56 337 -
上脇町1丁目 281 68 24 189 -
上脇町2丁目 270 90 32 148 -
川前町 170 118 14 38 -
北江町 134 67 5 62 -
北江町1丁目 29 21 - 8 -
北江町2丁目 70 41 2 27 -
北江町3丁目 35 5 3 27 -
清川町 24 23 - 1 -
清川町1丁目          
清川町2丁目 - - - - -
清川町3丁目 19 18 - 1 -
清川町4丁目 5 5 - - -
清川町5丁目 - - - - -
清川町6丁目          
清船町 279 9 3 267 -
清船町1丁目 87 6 - 81 -
清船町2丁目 - - - - -
清船町3丁目 158 - - 158 -
清船町4丁目 34 3 3 28 -
清船町5丁目 - - - - -
吉良町 465 25 4 436 -
草平町 176 87 10 79 -
草平町1丁目 115 61 7 47 -
草平町2丁目 61 26 3 32 -
小碓通 136 71 4 61 -
小碓通1丁目 59 17 - 42 -
小碓通2丁目 31 18 - 13 -
小碓通3丁目 32 22 4 6 -
小碓通4丁目 14 14 - - -
九重町 136 84 34 18 -
小城町 76 26 - 50 -
小城町1丁目 36 8 - 28 -
小城町2丁目 40 18 - 22 -
小塚町 115 49 36 30 -
五女子町 251 171 39 41 -
五女子町1丁目 46 20 6 20 -
五女子町2丁目 70 49 12 9 -
五女子町3丁目 46 34 9 3 -
五女子町4丁目 37 26 6 5 -
五女子町5丁目 52 42 6 4 -
五女子 334 180 37 117 -
五女子1丁目 179 84 27 68 -
五女子2丁目 155 96 10 49 -
小本 737 215 26 496 -
小本1丁目 347 109 11 227 -
小本2丁目 222 106 15 101 -
小本3丁目 168 - - 168 -
小本本町 696 347 60 287 2
小本本町1丁目 141 75 8 58 -
小本本町2丁目 213 111 15 87 -
小本本町3丁目 342 161 37 142 2
五月通 69 10 - 58 1
五月通1丁目 37 6 - 31 -
五月通2丁目 32 4 - 27 1
五月通3丁目          
五月通4丁目 - - - - -
五月南通 26 1 - 25 -
五月南通1丁目          
五月南通2丁目          
山王 1056 270 5 780 1
山王1丁目 188 45 - 143 -
山王2丁目 435 5 - 430 -
山王3丁目 329 161 5 162 1
山王4丁目 104 59 - 45 -
四女子町 312 126 12 174 -
四女子町1丁目 107 31 7 69 -
四女子町2丁目 49 26 1 22 -
四女子町3丁目 72 37 3 32 -
四女子町4丁目 84 32 1 51 -
篠原橋通 210 32 5 173 -
篠原橋通1丁目 40 10 2 28 -
篠原橋通2丁目 48 6 2 40 -
篠原橋通3丁目 122 16 1 105 -
島井町 134 96 - 38 -
下之一色町 2372 1724 131 514 3
下之一色町字北起 1222 994 81 146 1
下之一色町字波花 1150 730 50 368 2
十番町 611 194 27 389 1
十番町1丁目 100 45 1 54 -
十番町2丁目 51 21 2 28 -
十番町3丁目 179 40 18 121 -
十番町4丁目 93 36 4 53 -
十番町5丁目 179 46 2 130 1
十番町6丁目 9 6 - 3 -
十番町7丁目 - - - - -
十一番町 439 143 9 286 1
十一番町1丁目          
十一番町2丁目 133 32 7 94 -
十一番町3丁目 44 10 - 34 -
十一番町4丁目 78 34 - 44 -
十一番町5丁目 60 52 2 6 -
十一番町6丁目 16 15 - - 1
十一番町7丁目 108 - - 108 -
正徳町 9 1 - 8 -
松年町 515 228 74 213 -
松年町1丁目 165 63 15 87 -
松年町2丁目 118 65 15 38 -
松年町3丁目 94 60 20 14 -
松年町4丁目 138 40 24 74 -
昭明町 400 215 65 120 -
昭明町1丁目 96 76 9 11 -
昭明町2丁目 109 52 14 43 -
昭明町3丁目 101 42 18 41 -
昭明町4丁目 88 44 24 20 -
昭明町5丁目 6 1 - 5 -
昭和橋通 361 105 22 232 2
昭和橋通1丁目 63 26 7 30 -
昭和橋通2丁目 52 25 4 23 -
昭和橋通3丁目 38 3 - 35 -
昭和橋通4丁目 20 13 3 4 -
昭和橋通5丁目 72 9 7 56 -
昭和橋通6丁目 71 24 1 44 2
昭和橋通9丁目 45 5 - 40 -
神郷町 108 39 11 58 -
神郷町1丁目 42 15 8 19 -
神郷町2丁目 29 18 3 8 -
神郷町3丁目 37 6 - 31 -
助光 1326 324 33 969 -
助光1丁目 276 92 7 177 -
助光2丁目 793 135 14 644 -
助光3丁目 257 97 12 148 -
澄池町 353 143 16 194 -
宗円町 187 62 6 119 -
宗円町1丁目 134 49 6 79 -
宗円町2丁目 53 13 - 40 -
外新町 510 178 68 263 1
外新町1丁目 183 58 15 109 1
外新町2丁目 121 46 12 63 -
外新町2丁目 116 40 33 43 -
外新町4丁目 90 34 8 48 -
大当郎 924 428 20 475 1
大当郎1丁目 161 85 4 71 1
大当郎2丁目 240 77 8 155 -
大当郎3丁目 523 266 8 249 -
太平通 120 57 6 57 -
太平通1丁目 9 2 - 7 -
太平通2丁目 10 10 - - -
太平通3丁目 8 6 2 - -
太平通4丁目 8 8 - - -
太平通5丁目 64 19 3 42 -
太平通6丁目 7 7 - - -
太平通7丁目 14 5 1 8 -
高杉町 358 151 6 201 -
高畑 2362 549 150 1660 3
高畑1丁目 349 78 10 260 1
高畑2丁目 602 129 64 409 -
高畑3丁目 441 128 8 305 -
高畑4丁目 431 92 19 319 1
高畑5丁目 539 122 49 367 1
玉川町 96 1 - 95 -
玉川町1丁目 96 1 - 95 -
玉川町2丁目 - - - - -
玉川町3丁目 - - - - -
玉川町4丁目 - - - - -
玉船町 96 8 - 88 -
玉船町1丁目 89 2 - 87 -
玉船町2丁目 7 6 - 1 -
玉船町3丁目          
玉船町4丁目 - - - - -
丹後町 253 104 73 75 1
丹後町1丁目 117 51 28 38 -
丹後町2丁目 136 53 45 37 1
中京南通 42 10 - 32 -
中京南通2丁目          
中京南通3丁目          
中郷 1936 653 208 1074 1
中郷1丁目 387 126 9 252 -
中郷2丁目 444 119 22 303 -
中郷3丁目 576 164 112 299 1
中郷4丁目 263 140 39 84 -
中郷5丁目 266 104 26 136 -
月島町 174 98 38 38 -
辻畑町 108 42 2 64 -
蔦元町 179 68 14 97 -
蔦元町1丁目 49 17 - 32 -
蔦元町2丁目 130 51 14 65 -
土野町 140 52 11 75 2
露橋町 187 65 43 79 -
露橋 1077 321 67 688 1
露橋1丁目 399 156 47 195 1
露橋2丁目 678 165 20 493 -
戸田 1377 892 107 378 -
戸田1丁目 350 264 18 68 -
戸田2丁目 246 193 12 41 -
戸田3丁目 211 137 19 55 -
戸田4丁目 299 164 38 97 -
戸田5丁目 271 134 20 117 -
戸田西 497 178 18 301 -
戸田西1丁目 58 19 3 36 -
戸田西2丁目 256 42 5 209 -
戸田西3丁目 183 117 10 56 -
戸田ゆたか 675 542 22 111 -
戸田ゆたか1丁目 367 349 15 3 -
戸田ゆたか2丁目 308 193 7 108 -
富川町 154 15 1 138 -
富川町1丁目 117 5 1 111 -
富川町2丁目 - - - - -
富川町3丁目 - - - - -
富川町4丁目 - - - - -
富川町5丁目 37 10 - 27 -
江松 1098 493 41 564 -
江松1丁目 303 90 4 209 -
江松2丁目 165 61 - 104 -
江松3丁目 306 115 23 168 -
江松4丁目 96 82 2 12 -
江松5丁目 228 145 12 71 -
富田町大字包里 24 21 3 - -
富田町大字供米田          
富田町大字榎津 118 104 12 2 -
富田町大字戸田 1861 153 - 1708 -
富田町大字千音寺 2736 1080 130 1521 5
富田町大字服部 187 3 - 184 -
富田町大字万場 - - - - -
大地 662 12 - 650 -
万場 1455 601 28 826 -
万場1丁目 405 58 5 342 -
万場2丁目 164 74 9 81 -
万場3丁目 332 262 3 67 -
万場4丁目 230 54 4 172 -
万場5丁目 324 153 7 164 -
富永 197 175 3 19 -
富永1丁目          
富永2丁目 123 107 1 15 -
富永3丁目 61 55 2 4 -
富永4丁目 13 13 - - -
富船町 302 14 - 288 -
富船町1丁目 - - - - -
富船町3丁目 286 - - 286 -
富船町4丁目 1 1 - - -
富船町5丁目 15 13 - 2 -
中島新町 1916 354 20 1538 4
中島新町1丁目 193 81 7 104 1
中島新町2丁目 1129 58 8 1062 1
中島新町3丁目 299 108 4 187 -
中島新町4丁目 295 107 1 185 2
中須町 434 296 10 128 -
中須町字桜井 221 211 1 9 -
中須町 213 85 9 119 -
中野新町 531 317 62 152 -
中野新町1丁目 34 30 4 - -
中野新町2丁目 95 53 14 28 -
中野新町3丁目 74 43 9 22 -
中野新町4丁目 75 41 17 17 -
中野新町5丁目 66 48 7 11 -
中野新町6丁目 71 60 4 7 -
中野新町7丁目 116 42 7 67 -
中野本町 125 52 7 66 -
中野本町1丁目 81 30 6 45 -
中野本町2丁目 44 22 1 21 -
中花町 284 127 9 147 1
長良町 828 384 151 292 1
長良町1丁目 83 36 11 36 -
長良町2丁目 192 116 39 36 1
長良町3丁目 310 121 41 148 -
長良町4丁目 133 56 37 40 -
長良町5丁目 110 55 23 32 -
西中島 731 84 12 635 -
西中島1丁目 236 66 9 161 -
西中島2丁目 495 18 3 474 -
西日置町 139 58 18 63 -
西日置町9丁目 52 15 2 35 -
西日置町10丁目 87 43 16 28 -
西日置 710 278 116 315 1
西日置1丁目 324 100 47 177 -
西日置2丁目 386 178 69 138 1
西伏屋 942 103 7 832 -
西伏屋1丁目 292 35 3 254 -
西伏屋2丁目 205 43 4 158 -
西伏屋3丁目 445 25 - 420 -
二女子町 590 354 83 152 1
二女子町1丁目 72 54 7 11 -
二女子町1丁目 68 36 12 20 -
二女子町3丁目 66 39 14 13 -
二女子町4丁目 95 79 13 3 -
二女子町5丁目 80 32 21 27 -
二女子町6丁目 99 69 10 19 1
二女子町7丁目 110 45 6 59 -
野田 1604 687 97 818 2
野田1丁目 713 273 30 410 -
野田2丁目 608 275 52 279 2
野田3丁目 283 139 15 129 -
乗越町 136 64 16 56 -
乗越町1丁目 65 43 10 12 -
乗越町2丁目 36 4 - 32 -
乗越町3丁目 35 17 6 12 -
葉池町 152 37 12 103 -
葉池町1丁目 109 31 - 78 -
葉池町2丁目 43 6 12 25 -
畑田町 651 76 7 567 1
畑田町1丁目 201 - 1 200 -
畑田町2丁目 258 - - 258 -
畑田町3丁目 111 35 1 74 1
畑田町4丁目 81 41 5 35 -
幡野町 8 8 - - -
八劒町 329 208 14 107 -
八劒町1丁目 22 15 - 7 -
八劒町2丁目 65 51 3 11 -
八劒町3丁目 151 85 8 58 -
八劒町4丁目 91 57 3 31 -
八田町 510 99 16 394 1
八田町字下長草          
八田町          
八田本町 126 22 19 85 -
服部 867 503 44 320 -
服部1丁目 103 55 14 34 -
服部2丁目 109 72 11 26 -
服部3丁目 173 110 8 55 -
服部4丁目 288 151 3 134 -
服部5丁目 194 115 8 71 -
花池町 285 98 61 125 1
花池町1丁目 82 34 26 22 -
花池町2丁目 120 34 20 65 1
花池町3丁目 83 30 15 38 -
花塚町 426 169 65 191 1
花塚町1丁目 157 71 19 67 -
花塚町2丁目 92 29 2 61 -
花塚町3丁目 58 19 17 22 -
花塚町4丁目 119 50 27 41 1
春田 1697 446 70 1181 -
春田1丁目 202 191 9 2 -
春田2丁目 926 38 20 868 -
春田3丁目 251 76 17 158 -
春田4丁目 250 82 18 150 -
春田5丁目 68 59 6 3 -
東起町 847 240 27 580 -
東起町1丁目 118 6 - 112 -
東起町2丁目 130 27 9 94 -
東起町3丁目 132 5 1 126 -
東起町4丁目 259 95 1 163 -
東起町5丁目 208 107 16 85 -
東かの里町 38 21 - 17 -
東中島町 1025 477 68 479 1
東中島町1丁目 133 31 12 90 -
東中島町2丁目 238 71 11 156 -
東中島町3丁目 119 88 - 31 -
東中島町4丁目 33 21 6 6 -
東中島町5丁目 179 86 10 83 -
東中島町6丁目 132 64 11 57 -
東中島町7丁目 135 70 11 54 -
東中島町8丁目 56 46 7 2 1
東春田 516 286 13 215 2
東春田1丁目 72 49 1 21 1
東春田2丁目 193 114 9 69 1
東春田3丁目 251 123 3 125 -
七反田町 99 51 16 32 -
広川町 100 68 - 32 -
広川町1丁目          
広川町2丁目 25 12 - 13 -
広川町3丁目 9 9 - - -
広川町4丁目 40 40 - - -
広川町5丁目 26 7 - 19 -
広住町 93 44 2 47 -
広田町 312 152 12 148 -
広田町1丁目 114 46 6 62 -
広田町2丁目 96 51 2 43 -
広田町3丁目 102 55 4 43 -
福川町 181 44 - 137 -
福川町1丁目 40 5 - 35 -
福川町2丁目 24 - - 24 -
福川町3丁目 107 29 - 78 -
福川町2丁目 5 5 - - -
福川町5丁目 5 5 - - -
福島 29 29 - - -
福島1丁目 11 11 - - -
福島2丁目          
福島3丁目 18 18 - - -
福住町 145 127 11 7 -
福船町 132 78 6 48 -
福船町1丁目 - - - - -
福船町2丁目 - - - - -
福船町3丁目 54 30 - 24 -
福船町4丁目 42 27 4 11 -
福船町5丁目 36 21 2 13 -
伏屋 1097 356 23 717 1
伏屋1丁目 190 92 6 92 -
伏屋2丁目 226 94 12 119 1
伏屋3丁目 152 44 - 108 -
伏屋4丁目 468 88 5 375 -
伏屋5丁目 61 38 - 23 -
舟戸町 46 33 - 13 -
豊成町 1003 4 - 999 -
法蔵町 51 20 6 25 -
法蔵町1丁目 25 13 3 9 -
法蔵町2丁目 26 7 3 16 -
細米町 329 99 23 207 -
細米町1丁目 152 47 15 90 -
細米町2丁目 177 52 8 117 -
法華 303 197 9 97 -
法華1丁目 203 145 4 54 -
法華2丁目 100 52 5 43 -
法華西町 736 355 49 332 -
法華西町1丁目 37 17 - 20 -
法華西町2丁目 136 79 9 48 -
法華西町3丁目 76 32 13 31 -
法華西町4丁目 67 22 14 31 -
法華西町5丁目 79 32 4 43 -
法華西町6丁目 62 46 - 16 -
法華西町 279 127 9 143 -
本前田町 278 168 43 67 -
前田西町 684 97 9 577 1
前田西町1丁目 77 26 5 46 -
前田西町2丁目 382 16 4 361 1
前田西町3丁目 225 55 - 170 -
前並町 118 48 26 44 -
松重町 243 7 1 235 -
松ノ木町 236 104 10 122 -
松ノ木町1丁目 121 59 8 54 -
松ノ木町2丁目 115 45 2 68 -
松葉町 535 238 53 244 -
松葉町1丁目 89 45 22 22 -
松葉町2丁目 144 59 20 65 -
松葉町3丁目 157 53 6 98 -
松葉町4丁目 85 51 3 31 -
松葉町5丁目 60 30 2 28 -
的場町 214 160 19 35 -
的場町1丁目 65 54 7 4 -
的場町2丁目 112 77 4 31 -
的場町3丁目 37 29 8 - -
丸米町 447 191 53 203 -
丸米町1丁目 181 82 24 75 -
丸米町2丁目 266 109 29 128 -
万町 337 96 21 220 -
水里 402 371 11 20 -
水里1丁目 7 7 - - -
水里2丁目 74 59 4 11 -
水里3丁目 83 67 7 9 -
水里4丁目          
水里5丁目 238 238 - - -
三ツ池町 113 41 7 65 -
三ツ池町1丁目 25 13 - 12 -
三ツ池町2丁目 88 28 7 53 -
三ツ屋町 164 96 23 45 -
三ツ屋町1丁目 77 42 7 28 -
三ツ屋町2丁目 87 54 16 17 -
南八熊町 107 42 - 65 -
南脇町 319 127 5 186 1
南脇町1丁目 105 52 1 52 -
南脇町2丁目 81 32 4 45 -
南脇町3丁目 133 43 - 89 1
宮脇町 323 149 23 151 -
宮脇町1丁目 183 81 15 87 -
宮脇町2丁目 140 68 8 64 -
明徳町 740 188 46 506 -
明徳町1丁目 165 95 26 44 -
明徳町2丁目 450 31 - 419 -
明徳町3丁目 125 62 20 43 -
明徳町4丁目 - - - - -
元中野町 463 229 101 132 1
元中野町1丁目 20 13 3 4 -
元中野町2丁目 145 80 17 48 -
元中野町3丁目 182 83 32 67 -
元中野町4丁目 116 53 49 13 1
百船町 240 125 31 84 -
八神町 390 137 31 222 -
八神町1丁目 85 51 13 21 -
八神町2丁目 65 32 6 27 -
八神町3丁目 80 39 6 35 -
八神町4丁目 26 9 6 11 -
八神町5丁目 134 6 - 128 -
八熊 991 271 16 703 1
八熊1丁目 342 45 - 297 -
八熊2丁目 441 127 3 311 -
八熊3丁目 208 99 13 95 1
八熊通 181 59 2 120 -
八熊通4丁目 80 17 2 61 -
八熊通5丁目 36 11 - 25 -
八熊通6丁目 65 31 - 34 -
八家町 585 340 53 192 -
八家町1丁目 230 124 26 80 -
八家町2丁目 201 109 17 75 -
八家町3丁目 140 98 9 33 -
八家町6丁目 14 9 1 4 -
柳川町 300 102 5 193 -
柳島町 311 153 27 129 2
柳島町1丁目 62 13 2 47 -
柳島町2丁目 32 21 5 6 -
柳島町3丁目 37 26 4 7 -
柳島町4丁目 30 14 - 16 -
柳島町5丁目 99 41 9 48 1
柳島町6丁目 51 38 7 5 1
柳田町 91 42 16 33 -
柳田町1丁目 58 42 16 - -
柳田町2丁目 33 - - 33 -
柳堀町 248 128 37 83 -
柳瀬町 239 78 25 135 1
柳瀬町1丁目 80 24 15 41 -
柳瀬町2丁目 53 26 2 25 -
柳瀬町3丁目 106 28 8 69 1
柳森町 490 138 4 348 -
八幡本通 139 72 10 57 -
八幡本通1丁目 42 19 9 14 -
八幡本通2丁目 97 53 1 43 -
横井 76 29 8 39 -
横井1丁目          
横井2丁目          
横堀町 163 79 18 66 -
横堀町1丁目          
横堀町2丁目 76 24 1 51 -
横堀町3丁目 87 55 17 15 -
横前町 84 32 1 51 -
吉津 2128 682 45 1401 -
吉津1丁目 202 99 9 94 -
吉津2丁目 365 213 14 138 -
吉津3丁目 935 184 17 734 -
吉津4丁目 286 137 5 144 -
吉津5丁目 340 49 - 291 -
好本町 310 119 20 171 -
好本町1丁目 104 59 11 34 -
好本町2丁目 125 45 7 73 -
好本町3丁目 81 15 2 64 -
若山町 82 46 12 24 -
若山町1丁目 - - - - -
若山町2丁目 - - - - -
若山町3丁目 60 26 10 24 -
若山町4丁目 22 20 2 - -
富田町大字春田 - - - - -
供米田 893 241 55 597 -
供米田1丁目 105 24 - 81 -
供米田2丁目 422 85 17 320 -
供米田3丁目 366 132 38 196 -
野田          
新家 1057 394 53 610 -
新家1丁目 564 138 41 385 -
新家2丁目 172 31 4 137 -
新家3丁目 321 225 8 88 -
長須賀 473 141 - 332 -
長須賀1丁目 1 - - 1 -
長須賀2丁目 198 106 - 92 -
長須賀3丁目 274 35 - 239 -
江松西町 - - - - -
平戸町 42 13 - 29 -
平戸町1丁目 13 13 - - -
平戸町2丁目 29 - - 29 -
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
愛知県名古屋市中川区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから