ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
愛知県豊川市でのポスティングをお考えの方はこちらから

愛知県豊川市 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

愛知県豊川市配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
愛知県豊川市配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 40902 26911 1546 12403 42
赤代町 322 138 7 177 -
赤代町1丁目 18 17 1 - -
赤代町2丁目 189 41 - 148 -
赤代町3丁目 115 80 6 29 -
明野町 295 118 6 171 -
明野町1丁目 216 50 2 164 -
明野町3丁目 44 35 2 7 -
明野町4丁目 35 33 2 - -
曙町 269 190 4 75 -
曙町1丁目 20 18 2 - -
曙町2丁目 87 85 2 - -
曙町3丁目 75 28 - 47 -
曙町4丁目 87 59 - 28 -
旭町 54 44 2 8 -
麻生田町 230 197 4 28 1
市田町 1458 1082 64 310 2
稲荷通 26 18 - 7 1
院之子町 18 18 - - -
上野 363 196 32 134 1
上野1丁目 16 11 3 1 1
上野2丁目 289 145 20 124 -
上野3丁目 58 40 9 9 -
牛久保駅通 60 36 - 24 -
牛久保駅通3丁目 22 12 - 10 -
牛久保駅通4丁目 26 18 - 8 -
牛久保駅通5丁目 12 6 - 6 -
牛久保町 1004 665 66 270 3
駅前通 87 70 3 14 -
駅前通2丁目 43 40 1 2 -
駅前通3丁目 23 17 - 6 -
駅前通4丁目 21 13 2 6 -
大崎町 1024 698 6 320 -
大堀町 354 197 15 142 -
小田淵町 530 328 8 192 2
小田淵町卯足 348 211 3 132 2
小田淵町2丁目 99 59 - 40 -
小田淵町3丁目(4,7,8丁目含 30 25 5 - -
小田淵町4丁目(5,6,7丁目含 53 33 - 20 -
小田渕町6丁目          
開運通 141 84 5 52 -
開運通1丁目 98 46 - 52 -
開運通2丁目 43 38 5 - -
金塚町 259 124 29 106 -
金塚町1丁目 143 63 16 64 -
金塚町2丁目 116 61 13 42 -
金屋西町 291 7 2 282 -
金屋西町1丁目 - - - - -
金屋西町2丁目 283 2 - 281 -
金屋西町3丁目 8 5 2 1 -
金屋橋町 198 105 7 86 -
金屋町 109 50 16 43 -
金屋本町 413 206 35 172 -
金屋本町1丁目 109 73 13 23 -
金屋本町2丁目 129 77 4 48 -
金屋本町3丁目 105 43 14 48 -
金屋本町4丁目 70 13 4 53 -
金屋元町 255 122 52 81 -
金屋元町1丁目 164 72 28 64 -
金屋元町2丁目 91 50 24 17 -
川花町 251 159 5 87 -
川花町1丁目 38 38 - - -
川花町2丁目 115 64 1 50 -
川花町3丁目 98 57 4 37 -
北浦町 25 18 5 2 -
行明町 81 81 - - -
久保町 281 216 13 51 1
光輝町 89 68 4 17 -
光輝町1丁目 42 25 4 13 -
光輝町2丁目 47 43 - 4 -
柑子町 53 53 - - -
国府町 1193 1016 23 154 -
光明町 165 116 10 39 -
光明町1丁目 59 43 5 11 -
光明町2丁目 106 73 5 28 -
小桜町 168 98 5 65 -
寿通 97 69 18 10 -
御油町 3130 2249 41 839 1
幸町 97 63 2 32 -
財賀町 35 35 - - -
堺町 83 79 4 - -
桜ケ丘町 98 56 4 38 -
桜木通 299 180 12 107 -
桜木通1丁目 54 30 2 22 -
桜木通2丁目(3丁目含む) 102 62 4 36 -
桜木通3丁目 39 18 - 21 -
桜木通4丁目(5丁目含む) 42 28 4 10 -
桜木通5丁目 20 10 - 10 -
桜木通6丁目 42 32 2 8 -
桜町 197 135 4 57 1
桜町1丁目 22 22 - - -
桜町2丁目 107 78 4 24 1
桜町3丁目 68 35 - 33 -
佐奈川町 98 39 - 59 -
佐土町 22 7 1 14 -
三蔵子町 1301 864 33 404 -
下長山町 716 523 68 124 1
下野川町 188 126 10 51 1
下野川町1丁目 74 31 10 32 1
下野川町2丁目 114 95 - 19 -
白雲町 147 108 7 32 -
白雲町1丁目 100 71 5 24 -
白雲町2丁目 47 37 2 8 -
白鳥町 336 250 4 80 2
新青馬町 155 148 1 6 -
新青馬町1丁目 84 84 - - -
新青馬町5丁目 62 55 1 6 -
新青馬町7丁目 9 9 - - -
新栄町 135 108 1 26 -
新栄町2丁目 112 85 1 26 -
新栄町3丁目 23 23 - - -
新桜町通 108 76 3 29 -
新桜町通1丁目 54 37 - 17 -
新桜町通2丁目 54 39 3 12 -
新桜町通3丁目          
新宿町 213 154 15 44 -
新宿町1丁目 111 70 12 29 -
新宿町2丁目 102 84 3 15 -
新道町 621 123 5 493 -
新道町1丁目 500 38 3 459 -
新道町2丁目 121 85 2 34 -
新豊町 228 169 18 41 -
新豊町1丁目 111 94 1 16 -
新豊町2丁目 117 75 17 25 -
末広通 204 93 10 101 -
末広通1丁目 81 16 6 59 -
末広通2丁目 71 31 - 40 -
末広通3丁目 20 16 4 - -
末広通4丁目 32 30 - 2 -
諏訪 1089 478 40 569 2
諏訪1丁目 82 24 - 57 1
諏訪2丁目 365 178 14 172 1
諏訪3丁目 362 96 8 258 -
諏訪4丁目 280 180 18 82 -
諏訪西町 447 334 20 93 -
諏訪西町1丁目 178 126 3 49 -
諏訪西町2丁目 269 208 17 44 -
瀬木町 173 167 - 6 -
蔵子 2113 1343 57 713 -
蔵子1丁目 355 228 14 113 -
蔵子2丁目 368 285 4 79 -
蔵子3丁目 196 152 18 26 -
蔵子4丁目 129 88 - 41 -
蔵子5丁目 566 298 9 259 -
蔵子6丁目 305 128 6 171 -
蔵子7丁目 194 164 6 24 -
代田町 345 205 28 111 1
代田町1丁目 189 102 15 71 1
代田町2丁目 156 103 13 40 -
高見町 413 369 28 16 -
高見町1丁目 83 62 9 12 -
高見町2丁目 86 83 1 2 -
高見町3丁目 59 55 4 - -
高見町4丁目 86 75 11 - -
高見町5丁目 42 42 - - -
高見町6丁目 57 52 3 2 -
為当町 692 481 16 194 1
樽井町 148 145 3 - -
千両町 793 439 1 352 1
千歳通 65 46 - 18 1
千歳通1丁目 41 23 - 18 -
千歳通2丁目 14 13 - - 1
千歳通3丁目          
千歳通4丁目 10 10 - - -
中央通 354 168 23 163 -
中央通1丁目 55 10 - 45 -
中央通2丁目 66 27 1 38 -
中央通3丁目 15 14 1 - -
中央通4丁目 104 53 5 46 -
中央通5丁目 114 64 16 34 -
中条町 590 392 48 148 2
中条町上石畑 464 345 34 84 1
中条町1丁目 39 22 9 7 1
中条町2丁目 28 15 3 10 -
中条町3丁目 59 10 2 47 -
中部町 239 135 13 91 -
中部町1丁目 79 45 - 34 -
中部町2丁目 160 90 13 57 -
東光町 275 252 16 7 -
東光町1丁目 104 92 9 3 -
東光町2丁目 71 68 1 2 -
東光町3丁目 46 39 5 2 -
東光町4丁目 54 53 1 - -
当古町 178 177 1 - -
東新町 119 37 6 76 -
塔ノ木町 165 123 15 27 -
塔ノ木町1丁目 76 42 7 27 -
塔ノ木町2丁目 89 81 8 - -
土筒町 38 38 - - -
豊川町 527 401 17 109 -
豊川栄町 44 32 5 7 -
豊川仲町 119 75 7 37 -
豊川西町 132 80 6 46 -
豊川元町 61 27 2 32 -
長草町 93 93 - - -
中野川町 173 58 4 110 1
中野川町1丁目 133 45 4 83 1
中野川町2丁目 40 13 - 27 -
西口町 163 96 15 52 -
西口町1丁目 101 63 5 33 -
西口町2丁目 62 33 10 19 -
西香ノ木町 172 114 14 44 -
西香ノ木町1丁目 89 59 14 16 -
西香ノ木町2丁目 83 55 - 28 -
西桜木町 260 137 11 111 1
西桜木町1丁目 146 88 7 50 1
西桜木町2丁目 114 49 4 61 -
西島町 21 21 - - -
西塚町 354 239 23 91 1
西塚町1丁目 118 80 6 32 -
西塚町2丁目 115 86 11 17 1
西塚町3丁目 121 73 6 42 -
西本町 31 20 10 - 1
西豊町 491 267 34 189 1
西豊町1丁目 63 41 6 16 -
西豊町2丁目 159 62 23 74 -
西豊町3丁目 269 164 5 99 1
野口町 664 437 39 188 -
萩山町 394 239 16 139 -
萩山町1丁目 91 73 7 11 -
萩山町2丁目 177 82 4 91 -
萩山町3丁目 126 84 5 37 -
花井町 162 136 10 16 -
馬場町 272 202 - 70 -
東曙町 269 150 5 114 -
東桜木町 155 130 23 2 -
東豊町 456 346 15 95 -
東豊町1丁目 68 42 14 12 -
東豊町2丁目 110 104 1 5 -
東豊町 278 200 - 78 -
平尾町 843 595 3 242 3
二葉町 75 75 - - -
二見町 156 93 22 41 -
古宿町 360 277 13 70 -
豊栄町 76 47 16 13 -
穂ノ原 60 - - 60 -
本野町 1189 716 41 432 -
本野ケ原 378 253 5 119 1
本野ケ原1丁目 109 91 2 16 -
本野ケ原2丁目 137 89 3 45 -
本野ケ原4丁目 132 73 - 58 1
牧野町 174 165 2 6 1
正岡町 70 69 1 - -
松風町 76 51 2 23 -
松久町 221 108 10 103 -
松久町 26 14 1 11 -
松久町1丁目 167 94 9 64 -
松久町2丁目 28 - - 28 -
三上町 290 290 - - -
緑町 32 22 6 4 -
南大通 176 113 3 59 1
南大通2丁目 18 15 3 - -
南大通3丁目 10 10 - - -
南大通4丁目 49 36 - 13 -
南大通5丁目 62 25 - 36 1
南大通6丁目 37 27 - 10 -
南千両 55 51 - 4 -
三谷原町 138 88 2 48 -
美幸町 313 200 7 106 -
美幸町1丁目 149 123 - 26 -
美幸町2丁目 164 77 7 80 -
美和通 142 78 4 60 -
美和通1丁目 100 49 4 47 -
美和通2丁目 42 29 - 13 -
美和通3丁目          
向河原町 20 13 - 7 -
224 178 - 46 -
森1丁目 76 36 - 40 -
森2丁目 94 88 - 6 -
森4丁目 46 46 - - -
森5丁目 8 8 - - -
門前町 36 34 1 1 -
谷川町 278 172 2 104 -
山道町 309 157 11 141 -
山道町1丁目 162 96 8 58 -
山道町2丁目 147 61 3 83 -
弥生町 169 76 27 66 -
弥生町1丁目 29 26 3 - -
弥生町2丁目 140 50 24 66 -
八幡町 1873 1400 38 432 3
豊が丘町 98 73 - 24 1
四ツ谷町 385 222 50 113 -
四ツ谷町1丁目 81 64 17 - -
四ツ谷町2丁目 97 41 14 42 -
四ツ谷町3丁目 207 117 19 71 -
六角町 79 67 12 - -
若宮町 45 43 2 - -
若鳩町 21 17 - 4 -
国府南 - - - - -
白鳥 21 12 - 9 -
住吉町 166 123 2 40 1
天神町          
光陽町 140 27 2 111 -
東名町 294 132 2 160 -
大橋町 97 73 - 23 1
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
愛知県豊川市でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから