ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
愛知県名古屋市中村区でのポスティングをお考えの方はこちらから

愛知県名古屋市中村区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

愛知県名古屋市中村区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
愛知県名古屋市中村区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 60365 23004 4559 32707 95
荒輪井町 668 72 5 591 -
荒輪井町1丁目 70 43 3 24 -
荒輪井町2丁目 598 29 2 567 -
稲上町 678 352 39 286 1
稲上町1丁目 103 58 7 38 -
稲上町2丁目 159 71 11 77 -
稲上町3丁目 161 69 5 86 1
稲上町4丁目 141 83 9 49 -
稲上町5丁目 114 71 7 36 -
稲西町 387 141 - 246 -
稲葉地町 1602 606 56 940 -
稲葉地町 - - - - -
稲葉地町1丁目 249 58 8 183 -
稲葉地町2丁目 444 52 3 389 -
稲葉地町3丁目 105 57 5 43 -
稲葉地町4丁目 117 87 15 15 -
稲葉地町5丁目 179 128 9 42 -
稲葉地町6丁目 268 74 9 185 -
稲葉地町7丁目 57 49 2 6 -
稲葉地町8丁目 183 101 5 77 -
稲葉地本通 169 60 10 99 -
稲葉地本通1丁目 41 13 3 25 -
稲葉地本通2丁目 55 26 3 26 -
稲葉地本通3丁目 73 21 4 48 -
乾出町 446 56 9 381 -
乾出町1丁目 109 7 4 98 -
乾出町2丁目 130 15 - 115 -
乾出町3丁目 99 12 4 83 -
乾出町4丁目 108 22 1 85 -
猪之越町 363 187 24 152 -
猪之越町1丁目 121 66 9 46 -
猪之越町2丁目 143 53 6 84 -
猪之越町3丁目 99 68 9 22 -
井深町 433 144 46 243 -
岩上町 201 103 6 92 -
岩塚町 1814 705 109 998 2
岩塚町字向田 365 60 8 297 -
岩塚町字郷中 482 127 17 337 1
岩塚町3丁目 797 437 73 287 -
岩塚町4丁目 84 34 1 48 1
岩塚町5丁目 86 47 10 29 -
岩塚本通 364 31 - 333 -
岩塚本通1丁目 95 19 - 76 -
岩塚本通2丁目 46 - - 46 -
岩塚本通3丁目 74 2 - 72 -
岩塚本通4丁目 91 5 - 86 -
岩塚本通5丁目 40 2 - 38 -
岩塚本通6丁目 18 3 - 15 -
牛島町 - - - - -
牛田通 133 62 14 57 -
牛田通1丁目 36 13 1 22 -
牛田通2丁目 19 7 - 12 -
牛田通3丁目 68 32 13 23 -
牛田通4丁目 10 10 - - -
運河町 - - - - -
黄金通 634 66 16 549 3
黄金通1丁目 161 10 4 146 1
黄金通2丁目 125 6 - 119 -
黄金通3丁目 73 17 2 54 -
黄金通4丁目 56 6 - 50 -
黄金通5丁目 89 3 - 86 -
黄金通6丁目 45 14 6 23 2
黄金通7丁目 50 5 - 45 -
黄金通8丁目 35 5 4 26 -
大秋町 1046 356 118 571 1
大秋町1丁目 149 59 22 68 -
大秋町2丁目 275 107 27 140 1
大秋町3丁目 324 92 21 211 -
大秋町4丁目 298 98 48 152 -
大宮町 385 200 29 156 -
大宮町1丁目 97 54 6 37 -
大宮町2丁目 138 65 10 63 -
大宮町3丁目 150 81 13 56 -
沖田町 615 253 13 348 1
押木田町 372 167 8 197 -
押木田町1丁目 209 74 3 132 -
押木田町2丁目 163 93 5 65 -
角割町 642 279 87 276 -
角割町1丁目 98 25 8 65 -
角割町2丁目 122 62 14 46 -
角割町3丁目 167 71 16 80 -
角割町4丁目 140 63 32 45 -
角割町5丁目 115 58 17 40 -
烏森町 2168 878 154 1135 1
烏森町1丁目 275 99 15 161 -
烏森町2丁目 122 37 1 84 -
烏森町3丁目 222 82 20 119 1
烏森町4丁目 240 73 13 154 -
烏森町5丁目 276 65 2 209 -
烏森町7丁目 7 6 1 - -
烏森町8丁目 14 9 5 - -
烏森町6丁目 376 142 40 194 -
烏森町7丁目 293 210 34 49 -
烏森町8丁目 343 155 23 165 -
香取町 627 122 8 497 -
香取町1丁目 338 50 - 288 -
香取町2丁目 289 72 8 209 -
上石川町 508 208 6 294 -
上石川町1丁目 170 54 2 114 -
上石川町2丁目 107 54 2 51 -
上石川町3丁目 35 7 - 28 -
上石川町4丁目 119 51 2 66 -
上石川町5丁目 77 42 - 35 -
上米野町 318 141 45 132 -
上米野町1丁目 36 16 4 16 -
上米野町2丁目 47 14 12 21 -
上米野町3丁目 106 35 10 61 -
上米野町4丁目 75 44 10 21 -
上米野町5丁目 54 32 9 13 -
上ノ宮町 268 82 32 154 -
上ノ宮町1丁目 164 48 17 99 -
上ノ宮町2丁目 104 34 15 55 -
亀島 1158 366 143 648 1
亀島1丁目 242 108 31 103 -
亀島2丁目 916 258 112 545 1
鴨付町 316 142 3 171 -
鴨付町1丁目 263 93 3 167 -
鴨付町2丁目 53 49 - 4 -
川前町 58 50 - 8 -
菊水町 58 43 1 14 -
菊水町1丁目 17 16 1 - -
菊水町2丁目 41 27 - 14 -
北浦町 148 79 29 40 -
北畑町 292 193 26 73 -
北畑町1丁目 87 41 4 42 -
北畑町2丁目 84 43 12 29 -
北畑町3丁目 103 91 10 2 -
北畑町4丁目 18 18 - - -
京田町 384 178 39 167 -
京田町1丁目 97 41 - 56 -
京田町2丁目 105 52 8 45 -
京田町3丁目 182 85 31 66 -
草薙町 881 281 98 502 -
草薙町1丁目 300 104 56 140 -
草薙町2丁目 365 106 37 222 -
草薙町3丁目 216 71 5 140 -
熊野町 258 129 12 116 1
熊野町1丁目 114 60 5 49 -
熊野町2丁目 71 54 4 12 1
熊野町3丁目 73 15 3 55 -
郷前町 207 123 22 62 -
郷前町1丁目 57 31 1 25 -
郷前町2丁目 83 50 13 20 -
郷前町3丁目 67 42 8 17 -
小鴨町 396 136 11 249 -
五反城町 393 308 1 84 -
五反城町1丁目 55 55 - - -
五反城町2丁目 45 41 - 4 -
五反城町3丁目 49 32 - 17 -
五反城町4丁目 60 43 1 16 -
五反城町5丁目 45 43 - 2 -
五反城町6丁目 38 38 - - -
五反城町7丁目 58 35 - 23 -
五反城町8丁目 43 21 - 22 -
寿町 101 30 3 68 -
権現通 103 62 7 33 1
権現通1丁目 27 15 3 9 -
権現通2丁目 33 27 4 1 1
権現通3丁目 12 7 - 5 -
権現通4丁目 31 13 - 18 -
栄生町 647 259 76 311 1
佐古前町 539 180 49 310 -
塩池町 888 444 81 363 -
塩池町1丁目 390 224 40 126 -
塩池町2丁目 308 128 23 157 -
塩池町3丁目 190 92 18 80 -
下米野町 261 143 40 78 -
下米野町1丁目 101 47 16 38 -
下米野町2丁目 92 50 17 25 -
下米野町3丁目 68 46 7 15 -
下中村町 452 215 70 166 1
下中村町1丁目 149 80 33 35 1
下中村町2丁目 116 56 12 48 -
下中村町3丁目 106 35 13 58 -
下中村町4丁目 81 44 12 25 -
十王町 806 318 77 411 -
宿跡町 745 311 34 400 -
宿跡町1丁目 280 66 15 199 -
宿跡町2丁目 303 170 13 120 -
宿跡町3丁目 162 75 6 81 -
城主町 265 153 37 75 -
城主町1丁目 20 19 1 - -
城主町2丁目 50 28 10 12 -
城主町3丁目 53 24 11 18 -
城主町4丁目 45 20 2 23 -
城主町5丁目 36 28 4 4 -
城主町6丁目 61 34 9 18 -
白子町 362 175 38 149 -
白子町1丁目 84 44 9 31 -
白子町2丁目 55 35 - 20 -
白子町3丁目 69 41 8 20 -
白子町4丁目 154 55 21 78 -
城屋敷町 467 210 17 240 -
城屋敷町1丁目 116 26 - 90 -
城屋敷町2丁目 104 46 3 55 -
城屋敷町3丁目 105 69 6 30 -
城屋敷町4丁目 142 69 8 65 -
新富町 491 272 17 202 -
新富町1丁目 26 26 - - -
新富町2丁目 158 75 10 73 -
新富町3丁目 149 104 5 40 -
新富町4丁目 68 42 - 26 -
新富町5丁目 90 25 2 63 -
砂田町 303 92 - 211 -
砂田町1丁目 108 32 - 76 -
砂田町2丁目 68 24 - 44 -
砂田町3丁目 127 36 - 91 -
諏訪町 289 160 26 103 -
諏訪町1丁目 127 60 16 51 -
諏訪町2丁目 78 38 4 36 -
諏訪町3丁目 84 62 6 16 -
千成通 399 95 10 294 -
千成通1丁目 108 31 1 76 -
千成通2丁目 76 25 6 45 -
千成通3丁目 32 13 - 19 -
千成通4丁目 21 14 1 6 -
千成通5丁目 46 9 2 35 -
千成通6丁目 116 3 - 113 -
太閤 1710 563 203 935 9
太閤1丁目 390 113 73 201 3
太閤2丁目 142 85 30 27 -
太閤3丁目 562 72 11 478 1
太閤4丁目 275 136 51 83 5
太閤5丁目 341 157 38 146 -
太閤通 1165 154 47 964 -
太閤通3丁目 127 9 - 118 -
太閤通4丁目 280 20 1 259 -
太閤通5丁目 99 32 7 60 -
太閤通6丁目 120 28 21 71 -
太閤通7丁目 244 24 9 211 -
太閤通8丁目 137 27 3 107 -
太閤通9丁目 158 14 6 138 -
大正町 549 352 128 68 1
大正町1丁目 124 74 20 30 -
大正町2丁目 148 98 44 6 -
大正町3丁目 109 61 36 12 -
大正町4丁目 81 59 9 13 -
大正町5丁目 87 60 19 7 1
大日町 368 188 50 128 2
大門町 71 17 - 53 1
高須賀町 160 109 29 22 -
高道町 905 343 132 430 -
高道町1丁目 225 86 12 127 -
高道町2丁目 40 12 5 23 -
高道町3丁目 200 75 22 103 -
高道町4丁目 74 41 16 17 -
高道町5丁目 120 42 17 61 -
高道町6丁目 246 87 60 99 -
竹橋町 1009 198 46 764 1
千原町 367 66 23 278 -
椿町 184 63 12 101 8
剣町 292 205 9 78 -
豊国通 264 30 5 227 2
豊国通1丁目 50 5 - 45 -
豊国通2丁目 63 3 - 60 -
豊国通3丁目 41 11 4 25 1
豊国通4丁目 73 7 1 65 -
豊国通6丁目 37 4 - 32 1
豊幡町 160 94 13 53 -
鳥居通 471 91 16 362 2
鳥居通2丁目 122 10 - 110 2
鳥居通3丁目 123 19 2 102 -
鳥居通4丁目 106 37 6 63 -
鳥居通5丁目 120 25 8 87 -
鳥居西通 262 68 2 192 -
鳥居西通1丁目 164 37 - 127 -
鳥居西通2丁目 98 31 2 65 -
長筬町 1198 474 35 689 -
長筬町1丁目 215 65 7 143 -
長筬町2丁目 216 80 3 133 -
長筬町3丁目 144 52 3 89 -
長筬町4丁目 187 56 5 126 -
長筬町5丁目 152 56 - 96 -
長筬町6丁目 151 90 15 46 -
長筬町7丁目 133 75 2 56 -
長草町 52 31 13 8 -
中島町 1034 354 110 569 1
中島町1丁目 274 106 44 123 1
中島町2丁目 223 71 17 135 -
中島町3丁目 301 85 19 197 -
中島町4丁目 236 92 30 114 -
長戸井町 325 128 55 142 -
長戸井町1丁目 28 19 8 1 -
長戸井町2丁目 71 40 27 4 -
長戸井町3丁目 69 16 3 50 -
長戸井町4丁目 157 53 17 87 -
中村町 1891 1009 195 686 1
中村町字茶ノ木 91 40 10 41 -
中村町1丁目 206 95 35 76 -
中村町2丁目 164 106 32 26 -
中村町3丁目 100 75 11 14 -
中村町4丁目 186 105 22 59 -
中村町5丁目 239 170 23 46 -
中村町6丁目 279 124 23 132 -
中村町7丁目 186 107 13 65 1
中村町8丁目 214 87 19 108 -
中村町9丁目 226 100 7 119 -
中村中町 454 180 34 240 -
中村中町1丁目 128 38 7 83 -
中村中町2丁目 81 43 4 34 -
中村中町3丁目 128 54 15 59 -
中村中町4丁目 117 45 8 64 -
中村本町 684 374 76 234 -
中村本町1丁目 195 117 21 57 -
中村本町2丁目 164 68 7 89 -
中村本町3丁目 149 84 23 42 -
中村本町4丁目 128 76 18 34 -
中村本町5丁目 48 29 7 12 -
那古野 206 42 9 155 -
並木 961 261 34 666 -
並木1丁目 372 126 23 223 -
並木2丁目 589 135 11 443 -
賑町 158 41 7 110 -
西米野町 484 269 29 185 1
西米野町1丁目 220 124 17 79 -
西米野町2丁目 77 54 5 18 -
西米野町3丁目 84 50 1 33 -
西米野町4丁目 103 41 6 55 1
西栄町 123 85 2 36 -
西日置          
鈍池町 613 144 5 464 -
鈍池町1丁目 99 42 - 57 -
鈍池町2丁目 273 38 - 235 -
鈍池町3丁目 241 64 5 172 -
野上町 97 56 2 39 -
野田町 153 35 - 118 -
則武 1149 376 62 708 3
則武1丁目 426 174 43 207 2
則武2丁目 723 202 19 501 1
則武本通 218 32 7 179 -
則武本通1丁目 75 3 - 72 -
則武本通2丁目 79 23 7 49 -
則武本通3丁目 64 6 - 58 -
羽衣町 193 34 1 158 -
橋下町 138 48 - 90 -
畑江通 581 38 6 537 -
畑江通1丁目 16 4 - 12 -
畑江通2丁目 39 6 - 33 -
畑江通3丁目 93 4 - 89 -
畑江通4丁目 73 5 5 63 -
畑江通5丁目 34 3 - 31 -
畑江通6丁目 85 9 1 75 -
畑江通7丁目 61 3 - 58 -
畑江通8丁目 62 3 - 59 -
畑江通9丁目 118 1 - 117 -
八社 1034 269 12 753 -
八社1丁目 279 193 9 77 -
八社2丁目 755 76 3 676 -
八田町 - - - - -
東宿町 516 219 38 259 -
東宿町1丁目 152 63 13 76 -
東宿町2丁目 263 108 13 142 -
東宿町3丁目 101 48 12 41 -
日ノ宮町 708 392 44 272 -
日ノ宮町1丁目 125 61 14 50 -
日ノ宮町2丁目 172 94 15 63 -
日ノ宮町3丁目 209 98 14 97 -
日ノ宮町4丁目 144 81 1 62 -
日ノ宮町5丁目 58 58 - - -
日比津町 840 453 138 248 1
日比津町字東宮野 - - - - -
日比津町1丁目 248 123 40 85 -
日比津町2丁目 239 95 60 84 -
日比津町3丁目 150 110 10 30 -
日比津町4丁目 203 125 28 49 1
日吉町 132 30 2 100 -
平池町 - - - - -
枇杷島町 - - - - -
深川町 422 218 70 134 -
深川町1丁目 112 61 25 26 -
深川町2丁目 142 72 28 42 -
深川町3丁目 168 85 17 66 -
藤江町 812 343 156 312 1
藤江町1丁目 149 27 19 103 -
藤江町2丁目 226 124 48 54 -
藤江町3丁目 335 159 68 107 1
藤江町4丁目 102 33 21 48 -
二瀬町 294 71 2 220 1
二ツ橋町 366 213 29 124 -
二ツ橋町1丁目 81 50 8 23 -
二ツ橋町2丁目 90 44 7 39 -
二ツ橋町3丁目 73 31 10 32 -
二ツ橋町4丁目 40 32 1 7 -
二ツ橋町5丁目 82 56 3 23 -
本陣通 566 128 33 405 -
本陣通2丁目 31 14 2 15 -
本陣通3丁目 142 10 2 130 -
本陣通4丁目 78 8 - 70 -
本陣通5丁目 272 95 29 148 -
本陣通6丁目 43 1 - 42 -
牧野町 - - - - -
松重町          
松原町 941 409 152 378 2
松原町1丁目 243 70 22 151 -
松原町2丁目 193 65 22 105 1
松原町3丁目 123 71 20 31 1
松原町4丁目 115 72 23 20 -
松原町5丁目 267 131 65 71 -
道下町 314 127 32 155 -
道下町1丁目 106 32 13 61 -
道下町2丁目 68 44 6 18 -
道下町3丁目 51 17 4 30 -
道下町4丁目 54 20 6 28 -
道下町5丁目 35 14 3 18 -
宮塚町 157 96 - 61 -
向島町 1011 435 31 545 -
向島町1丁目 73 39 5 29 -
向島町2丁目 89 52 - 37 -
向島町3丁目 94 46 15 33 -
向島町4丁目 339 278 11 50 -
向島町5丁目 416 20 - 396 -
名駅 896 248 44 572 32
名駅1丁目 - - - - -
名駅2丁目 93 31 - 59 3
名駅3丁目 404 70 29 285 20
名駅4丁目 90 57 1 25 7
名駅5丁目 309 90 14 203 2
名駅南 1644 368 75 1189 12
名駅南1丁目 285 94 5 180 6
名駅南2丁目 359 52 1 305 1
名駅南3丁目 449 81 16 347 5
名駅南4丁目 52 23 5 24 -
名駅南5丁目 499 118 48 333 -
名西通 152 47 6 99 -
名西通1丁目 55 18 4 33 -
名西通2丁目 64 22 2 40 -
名西通3丁目 33 7 - 26 -
名楽町 433 190 56 187 -
名楽町1丁目 74 51 8 15 -
名楽町2丁目 148 49 20 79 -
名楽町3丁目 67 32 11 24 -
名楽町4丁目 21 20 1 - -
名楽町5丁目 123 38 16 69 -
元中村町 514 278 99 137 -
元中村町1丁目 310 170 67 73 -
元中村町2丁目 82 44 6 32 -
元中村町3丁目 122 64 26 32 -
森末町 660 357 132 171 -
森末町1丁目 119 14 6 99 -
森末町2丁目 86 68 13 5 -
森末町3丁目 241 138 57 46 -
森末町4丁目 214 137 56 21 -
森田町 500 213 68 219 -
森田町1丁目 180 64 19 97 -
森田町2丁目 101 44 10 47 -
森田町3丁目 219 105 39 75 -
靖国町 816 333 69 414 -
靖国町1丁目 432 138 57 237 -
靖国町2丁目 325 154 9 162 -
靖国町3丁目 59 41 3 15 -
横井町 - - - - -
横井 740 384 16 340 -
横井1丁目 491 232 7 252 -
横井2丁目 249 152 9 88 -
横前町 207 70 14 123 -
若宮町 533 143 43 347 -
若宮町1丁目 222 31 11 180 -
若宮町2丁目 28 15 13 - -
若宮町3丁目 102 35 2 65 -
若宮町4丁目 181 62 17 102 -
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
愛知県名古屋市中村区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから