ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
東京都荒川区でのポスティングをお考えの方はこちらから

東京都荒川区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

東京都荒川区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
東京都荒川区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 84577 28347 1057 55057 116
南千住 14746 3840 272 10626 8
南千住1丁目 1706 959 100 644 3
南千住2丁目 1020 372 11 637 -
南千住3丁目 1332 311 59 962 -
南千住4丁目 1231 2 - 1229 -
南千住5丁目 2151 795 19 1337 -
南千住6丁目 2447 1018 64 1361 4
南千住7丁目 2132 383 19 1729 1
南千住8丁目 2727 - - 2727 -
荒川 13954 4911 207 8816 20
荒川1丁目 2140 729 27 1383 1
荒川2丁目 1352 691 26 634 1
荒川3丁目 2624 855 36 1729 4
荒川4丁目 1954 559 29 1365 1
荒川5丁目 1346 573 5 763 5
荒川6丁目 1974 930 44 1000 -
荒川7丁目 1773 419 36 1313 5
荒川8丁目 791 155 4 629 3
町屋 12010 4490 94 7405 21
町屋1丁目 1495 637 6 842 10
町屋2丁目 1128 548 11 567 2
町屋3丁目 1894 687 11 1192 4
町屋4丁目 1836 1078 10 747 1
町屋5丁目 1432 337 19 1076 -
町屋6丁目 1632 541 19 1071 1
町屋7丁目 1339 349 13 977 -
町屋8丁目 1254 313 5 933 3
東尾久 11250 4982 131 6118 19
東尾久1丁目 1689 647 34 1003 5
東尾久2丁目 1985 863 18 1103 1
東尾久3丁目 1278 478 14 784 2
東尾久4丁目 1877 860 8 1003 6
東尾久5丁目 1214 609 12 591 2
東尾久6丁目 1926 924 26 974 2
東尾久7丁目 - - - - -
東尾久8丁目 1281 601 19 660 1
西尾久 11210 4141 95 6967 7
西尾久1丁目 1350 546 4 799 1
西尾久2丁目 1355 671 14 667 3
西尾久3丁目 951 347 18 585 1
西尾久4丁目 1889 453 16 1420 -
西尾久5丁目 1084 655 23 405 1
西尾久6丁目 934 599 8 327 -
西尾久7丁目 1592 438 3 1151 -
西尾久8丁目 2055 432 9 1613 1
東日暮里 12118 3387 180 8537 14
東日暮里1丁目 1625 335 26 1261 3
東日暮里2丁目 1499 486 1 1012 -
東日暮里3丁目 2379 861 102 1414 2
東日暮里4丁目 1504 451 20 1032 1
東日暮里5丁目 2283 412 2 1863 6
東日暮里6丁目 2828 842 29 1955 2
西日暮里 9289 2596 78 6588 27
西日暮里1丁目 2688 814 23 1847 4
西日暮里2丁目 1888 360 10 1511 7
西日暮里3丁目 1040 337 17 685 1
西日暮里4丁目 903 344 7 552 -
西日暮里5丁目 900 221 7 658 14
西日暮里6丁目 1870 520 14 1335 1
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
東京都荒川区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから