ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
東京都杉並区でのポスティングをお考えの方はこちらから

東京都杉並区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

東京都杉並区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
東京都杉並区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 267208 82413 5597 178692 506
方南 6877 1614 100 5155 8
方南1丁目 4386 1217 79 3083 7
方南2丁目 2491 397 21 2072 1
和泉 13854 4297 255 9285 17
和泉1丁目 3301 902 62 2334 3
和泉2丁目 3655 1163 50 2439 3
和泉3丁目 3020 971 48 1994 7
和泉4丁目 3878 1261 95 2518 4
下高井戸 9736 3300 148 6272 16
下高井戸1丁目 2571 425 33 2106 7
下高井戸2丁目 1659 352 17 1287 3
下高井戸3丁目 1732 740 40 948 4
下高井戸4丁目 2502 1144 44 1313 1
下高井戸5丁目 1272 639 14 618 1
永福 7306 2703 224 4367 12
永福1丁目 1459 481 19 957 2
永福2丁目 1913 883 77 951 2
永福3丁目 2143 756 76 1306 5
永福4丁目 1791 583 52 1153 3
浜田山 7004 2239 199 4556 10
浜田山1丁目 1608 714 28 865 1
浜田山2丁目 1188 400 36 749 3
浜田山3丁目 1887 499 55 1328 5
浜田山4丁目 2321 626 80 1614 1
和田 9358 2248 195 6896 19
和田1丁目 4171 887 86 3190 8
和田2丁目 1723 476 54 1185 8
和田3丁目 3464 885 55 2521 3
堀ノ内 9059 2365 133 6543 18
堀ノ内1丁目 2228 472 34 1721 1
堀ノ内2丁目 3211 902 43 2260 6
堀ノ内3丁目 3620 991 56 2562 11
松ノ木 3850 1327 86 2430 7
松ノ木1丁目 1067 271 12 784 -
松ノ木2丁目 1194 519 22 651 2
松ノ木3丁目 1589 537 52 995 5
大宮 1999 650 75 1269 5
大宮1丁目 1263 373 65 822 3
大宮2丁目 736 277 10 447 2
梅里 4751 987 56 3701 7
梅里1丁目 2049 353 26 1665 5
梅里2丁目 2702 634 30 2036 2
高円寺南 18318 3279 211 14776 52
高円寺南1丁目 3774 651 37 3078 8
高円寺南2丁目 4297 727 56 3501 13
高円寺南3丁目 4202 924 52 3215 11
高円寺南4丁目 2545 283 23 2223 16
高円寺南5丁目 3500 694 43 2759 4
高円寺北 9634 2013 224 7370 27
高円寺北1丁目 1279 382 46 848 3
高円寺北2丁目 2598 414 37 2135 12
高円寺北3丁目 3613 744 101 2760 8
高円寺北4丁目 2144 473 40 1627 4
阿佐谷南 10077 2554 169 7333 21
阿佐谷南1丁目 4073 1078 59 2928 8
阿佐谷南2丁目 2266 510 33 1721 2
阿佐谷南3丁目 3738 966 77 2684 11
阿佐谷北 12754 4015 265 8449 25
阿佐谷北1丁目 2768 762 43 1956 7
阿佐谷北2丁目 2495 638 61 1794 2
阿佐谷北3丁目 2021 719 65 1236 1
阿佐谷北4丁目 2040 494 22 1517 7
阿佐谷北5丁目 1900 704 26 1164 6
阿佐谷北6丁目 1530 698 48 782 2
天沼 8230 2450 224 5537 19
天沼1丁目 2077 771 55 1248 3
天沼2丁目 2770 887 118 1757 8
天沼3丁目 3383 792 51 2532 8
本天沼 5176 2303 151 2708 14
本天沼1丁目 1499 621 33 845 -
本天沼2丁目 2076 936 46 1084 10
本天沼3丁目 1601 746 72 779 4
成田西 3631 1852 97 1678 4
成田西1丁目 1142 591 30 518 3
成田西2丁目 1238 653 44 541 -
成田西3丁目 857 390 10 456 1
成田西4丁目 394 218 13 163 -
成田東 9997 3972 350 5655 20
成田東1丁目 2226 1001 68 1151 6
成田東2丁目 1293 650 43 598 2
成田東3丁目 1565 671 52 839 3
成田東4丁目 1979 778 143 1056 2
成田東5丁目 2934 872 44 2011 7
荻窪 11194 3270 210 7688 26
荻窪1丁目 2177 1130 59 984 4
荻窪2丁目 1682 601 55 1021 5
荻窪3丁目 2818 886 50 1879 3
荻窪4丁目 2120 493 25 1602 -
荻窪5丁目 2397 160 21 2202 14
南荻窪 5864 2420 170 3264 10
南荻窪1丁目 1507 673 51 779 4
南荻窪2丁目 1488 726 36 722 4
南荻窪3丁目 1304 535 49 719 1
南荻窪4丁目 1565 486 34 1044 1
上荻 6254 1551 95 4591 17
上荻1丁目 721 81 1 634 5
上荻2丁目 2493 586 50 1853 4
上荻3丁目 1330 522 23 781 4
上荻4丁目 1710 362 21 1323 4
西荻南 5683 1808 131 3729 15
西荻南1丁目 1174 532 31 609 2
西荻南2丁目 1933 525 29 1373 6
西荻南3丁目 1316 256 30 1026 4
西荻南4丁目 1260 495 41 721 3
西荻北 8829 2201 170 6438 20
西荻北1丁目 1194 330 27 837 -
西荻北2丁目 1997 461 44 1488 4
西荻北3丁目 2590 459 34 2091 6
西荻北4丁目 2108 599 47 1452 10
西荻北5丁目 940 352 18 570 -
今川 3914 1470 124 2320 -
今川1丁目 972 337 43 592 -
今川2丁目 726 234 30 462 -
今川3丁目 1235 495 22 718 -
今川4丁目 981 404 29 548 -
清水 3604 1473 122 2006 3
清水1丁目 1408 514 43 850 1
清水2丁目 747 311 28 408 -
清水3丁目 1449 648 51 748 2
桃井 5145 1486 94 3558 7
桃井1丁目 1813 715 47 1049 2
桃井2丁目 981 393 15 571 2
桃井3丁目 1017 45 7 964 1
桃井4丁目 1334 333 25 974 2
井草 6617 1743 112 4758 4
井草1丁目 2098 522 33 1540 3
井草2丁目 1809 495 43 1271 -
井草3丁目 1066 261 9 795 1
井草4丁目 768 203 8 557 -
井草5丁目 876 262 19 595 -
下井草 7403 2745 155 4475 28
下井草1丁目 1305 552 27 724 2
下井草2丁目 1588 582 39 964 3
下井草3丁目 1970 682 28 1251 9
下井草4丁目 1543 613 39 881 10
下井草5丁目 997 316 22 655 4
上井草 6590 1980 114 4486 10
上井草1丁目 1540 426 28 1083 3
上井草2丁目 2430 665 56 1704 5
上井草3丁目 1524 469 16 1037 2
上井草4丁目 1096 420 14 662 -
善福寺 5049 2536 201 2297 15
善福寺1丁目 1744 746 38 952 8
善福寺2丁目 1641 848 89 700 4
善福寺3丁目 831 458 34 338 1
善福寺4丁目 833 484 40 307 2
松庵 4870 1861 133 2866 10
松庵1丁目 1387 694 49 641 3
松庵2丁目 1094 508 36 549 1
松庵3丁目 2389 659 48 1676 6
宮前 7456 3054 193 4199 10
宮前1丁目 826 226 7 591 2
宮前2丁目 1311 514 27 769 1
宮前3丁目 2039 879 76 1083 1
宮前4丁目 1874 789 36 1047 2
宮前5丁目 1406 646 47 709 4
久我山 9672 3485 154 6021 12
久我山1丁目 1063 232 3 828 -
久我山2丁目 1294 473 17 804 -
久我山3丁目 2677 919 44 1708 6
久我山4丁目 2285 1102 52 1129 2
久我山5丁目 2353 759 38 1552 4
高井戸東 7951 2478 132 5337 4
高井戸東1丁目 1102 604 25 471 2
高井戸東2丁目 1717 646 33 1037 1
高井戸東3丁目 2886 623 47 2215 1
高井戸東4丁目 2246 605 27 1614 -
高井戸西 4217 1258 75 2880 4
高井戸西1丁目 2024 622 33 1369 -
高井戸西2丁目 1179 307 24 846 2
高井戸西3丁目 1014 329 18 665 2
上高井戸 5285 1426 50 3799 10
上高井戸1丁目 3064 652 21 2383 8
上高井戸2丁目 1150 489 18 642 1
上高井戸3丁目 1071 285 11 774 1
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
東京都杉並区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから